Phases de lune et calendrier lunaire, décembre 2025 Tuba City (États-Unis)
Lever et coucher de lune en Tuba City (12.12.2025 UTC−07:00)
-
Heure locale 17:36:16
-
Temps universel (UTC) 17:36:16
-
Distance à la Terre, km 391,868.99
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −6°50′59″
-
Azimuth ➜ −97°24′35″
-
Lever de lune 00:35:33, 12.12.2025
-
Zénith 06:46:30, 12.12.2025
-
Coucher de Lune 12:57:26, 12.12.2025
-
Nadir —
-
Illumination 46.5 %
-
Phase de lune 🌗 Dernier quartier de lune
-
Jour lunaire 22.48
-
Diamètre angulaire 30′36″
-
Signe de lune Vierge
-
La lune dans la constellation ♍ Vierge
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, décembre 2025
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
1
a
|
12
2
b
|
13
3
b
|
14
4
c
|
15
5
c
|
16
6
d
|
17
7
d
|
|
18
8
e
|
19
9
e
|
21
10
e
|
22
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
h
|
26
16
h
|
27
17
h
|
28
18
i
|
29
19
i
|
0
20
j
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
3
23
k
|
4
24
k
|
5
25
l
|
6
26
l
|
7
27
a
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Jan | 6, 16:56 🌓 | 13, 15:27 🌕 | 21, 13:31 🌗 | 29, 05:36 🌑 | ||||
| Fév | 5, 01:02 🌓 | 12, 06:53 🌕 | 20, 10:32 🌗 | 27, 17:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 09:31 🌓 | 13, 23:54 🌕 | 22, 04:29 🌗 | 29, 03:58 🌑 | ||||
| Avr | 4, 19:15 🌓 | 12, 17:22 🌕 | 20, 18:36 🌗 | 27, 12:31 🌑 | ||||
| Mai | 4, 06:52 🌓 | 12, 09:56 🌕 | 20, 04:59 🌗 | 26, 20:02 🌑 | ||||
| Jun | 2, 20:41 🌓 | 11, 00:44 🌕 | 18, 12:19 🌗 | 25, 03:31 🌑 | ||||
| Jul | 2, 12:30 🌓 | 10, 13:37 🌕 | 17, 17:38 🌗 | 24, 12:11 🌑 | ||||
| Aout | 1, 05:41 🌓 | 9, 00:55 🌕 | 15, 22:12 🌗 | 22, 23:06 🌑 | 30, 23:25 🌓 | |||
| Sep | 7, 11:09 🌕 | 14, 03:33 🌗 | 21, 12:54 🌑 | 29, 16:54 🌓 | ||||
| Oct | 6, 20:48 🌕 | 13, 11:13 🌗 | 21, 05:25 🌑 | 29, 09:21 🌓 | ||||
| Nov | 5, 06:19 🌕 | 11, 22:28 🌗 | 19, 23:47 🌑 | 27, 23:59 🌓 | ||||
| Dec | 4, 16:14 🌕 | 11, 13:52 🌗 | 19, 18:43 🌑 | 27, 12:10 🌓 | ||||
Calendrier lunaire pour Tuba City
| 2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | 00:35 | 06:46 | 12:57 | 19:16 | — | — | — | — | 46.5% | 22.48 |
| 13.12 | 01:36 | 07:28 | 13:20 | 19:57 | — | — | — | — | 36.6% | 23.42 |
| 14.12 | 02:34 | 08:09 | 13:44 | 20:39 | — | — | — | — | 27.5% | 24.35 |
| 15.12 | 03:34 | 08:52 | 14:10 | 21:22 | — | — | — | — | 19.4% | 25.25 |
| 16.12 | 04:34 | 09:36 | 14:39 | 22:06 | — | — | — | — | 12.5% | 26.13 |
| 17.12 | 05:34 | 10:24 | 15:14 | 22:52 | — | — | — | — | 7.1% | 27.00 |
| 18.12 | 06:31 | 11:13 | 15:55 | 23:41 | — | — | — | — | 3.1% | 27.86 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 12.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♍ Vierge | ♍ Vierge | 22.48 |
| 13.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 23.42 |
| 14.12 | 🌘 croissant décroissant | ♎ Balance | ♍ Vierge | 24.35 |
| 15.12 | 🌘 croissant décroissant | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 25.25 |
| 16.12 | 🌘 croissant décroissant | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 26.13 |
| 17.12 | 🌘 croissant décroissant | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 27.00 |
| 18.12 | 🌑 Nouvelle lune | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 27.86 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 46.5 % | −6°50′59″ | −97°24′35″ | +30′36″ | 391868.99 |
| 01:00 | 46.1 % | +4°43′11″ | −88°34′47″ | +30′36″ | 392056.28 |
| 02:00 | 45.7 % | +16°16′48″ | −79°31′48″ | +30′36″ | 392242.92 |
| 03:00 | 45.2 % | +27°27′36″ | −69°25′48″ | +30′36″ | 392428.91 |
| 04:00 | 44.8 % | +37°47′59″ | −57°12′00″ | +30′36″ | 392614.24 |
| 05:00 | 44.4 % | +46°32′59″ | −41°23′24″ | +30′36″ | 392798.87 |
| 06:00 | 44 % | +52°26′23″ | −20°45′00″ | +30′36″ | 392982.8 |
| 07:00 | 43.6 % | +53°57′36″ | +3°34′11″ | +30′36″ | 393166.01 |
| 08:00 | 43.1 % | +50°35′24″ | +26°52′12″ | +30′36″ | 393348.49 |
| 09:00 | 42.7 % | +43°22′11″ | +45°31′48″ | +30′36″ | 393530.21 |
| 10:00 | 42.3 % | +33°48′36″ | +59°40′12″ | +30′36″ | 393711.16 |
| 11:00 | 41.9 % | +22°56′24″ | +70°45′00″ | +30′36″ | 393891.32 |
| 12:00 | 41.5 % | +11°23′24″ | +80°04′47″ | +30′36″ | 394070.68 |
| 13:00 | 41.1 % | −30′36″ | +88°36′35″ | +30′36″ | 394249.22 |
| 14:00 | 40.7 % | −12°24′00″ | +97°05′24″ | +30′00″ | 394426.93 |
| 15:00 | 40.2 % | −24°05′23″ | +106°17′24″ | +30′00″ | 394603.79 |
| 16:00 | 39.8 % | −35°12′00″ | +117°10′48″ | +30′00″ | 394779.78 |
| 17:00 | 39.4 % | −45°08′59″ | +131°10′48″ | +30′00″ | 394954.89 |
| 18:00 | 39 % | −52°52′11″ | +150°07′47″ | +30′00″ | 395129.09 |
| 19:00 | 38.6 % | −56°43′47″ | +174°39′35″ | +30′00″ | 395302.39 |
| 20:00 | 38.2 % | −55°22′11″ | −159°13′11″ | +30′00″ | 395474.75 |
| 21:00 | 37.8 % | −49°21′35″ | −137°21′36″ | +30′00″ | 395646.17 |
| 22:00 | 37.4 % | −40°23′59″ | −121°04′47″ | +30′00″ | 395816.63 |
| 23:00 | 37 % | −29°52′47″ | −108°43′48″ | +30′00″ | 395986.11 |
Informations additionnelles sur Tuba City
Villes ayant le même fuseau horaire que Tuba City: Aguila, Apache Junction, Arivaca, Arizona City, Ash Fork, Avondale, Bellemont, Benson
Villes proches de Tuba City : Leupp, Page, Gray Mountain, Tonalea, Mormon Lake, Shonto, Winslow, Flagstaff
- Latitude
- 36°05′34″ N
- 36.0928°
- Longitude
- 111°07′52″ O
- 111.1312°
- heures du lever et du coucher du soleil a Tuba City
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Tuba City
- heures de prieres de Namaz a Tuba City
- Heure locale exacte a Tuba City
- Météo a Tuba City
- Localisation de Tuba City
- Tremblements de terre à Tuba City
- Orages magnétiques dans Tuba City
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Tuba City
- Éclipses solaires à Tuba City
- Éclipses lunaires à Tuba City
- Ayurvéda
Details rapides sur Tuba City
Images de Tuba City
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru