Phases de lune et calendrier lunaire, décembre 2025 Pulteney (États-Unis)
Lever et coucher de lune en Pulteney (30.12.2025 UTC−05:00)
-
Heure locale 01:17:04
-
Temps universel (UTC) 01:17:04
-
Distance à la Terre, km 364,981.82
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +37°00′00″
-
Azimuth ➜ +83°32′24″
-
Lever de lune 13:11:00, 30.12.2025
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 03:39:02, 30.12.2025
-
Nadir 08:25:01, 30.12.2025
-
Illumination 78.1 %
-
Phase de lune 🌔 Lune gibbeuse croissante
-
Jour lunaire 10.19
-
Diamètre angulaire 33′00″
-
Signe de lune Taureau
-
La lune dans la constellation ♈ Bélier
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, décembre 2025
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
1
a
|
12
2
b
|
13
3
b
|
14
4
c
|
15
5
c
|
16
6
d
|
17
7
d
|
|
18
8
d
|
19
9
e
|
20
10
e
|
21
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
h
|
26
16
h
|
27
17
h
|
28
18
i
|
29
19
i
|
0
20
i
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
3
23
k
|
4
24
k
|
5
25
l
|
6
26
l
|
7
27
l
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Jan | 6, 18:56 🌓 | 13, 17:27 🌕 | 21, 15:31 🌗 | 29, 07:36 🌑 | ||||
| Fév | 5, 03:02 🌓 | 12, 08:53 🌕 | 20, 12:32 🌗 | 27, 19:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 11:31 🌓 | 14, 02:54 🌕 | 22, 07:29 🌗 | 29, 06:58 🌑 | ||||
| Avr | 4, 22:15 🌓 | 12, 20:22 🌕 | 20, 21:36 🌗 | 27, 15:31 🌑 | ||||
| Mai | 4, 09:52 🌓 | 12, 12:56 🌕 | 20, 07:59 🌗 | 26, 23:02 🌑 | ||||
| Jun | 2, 23:41 🌓 | 11, 03:44 🌕 | 18, 15:19 🌗 | 25, 06:31 🌑 | ||||
| Jul | 2, 15:30 🌓 | 10, 16:37 🌕 | 17, 20:38 🌗 | 24, 15:11 🌑 | ||||
| Aout | 1, 08:41 🌓 | 9, 03:55 🌕 | 16, 01:12 🌗 | 23, 02:06 🌑 | 31, 02:25 🌓 | |||
| Sep | 7, 14:09 🌕 | 14, 06:33 🌗 | 21, 15:54 🌑 | 29, 19:54 🌓 | ||||
| Oct | 6, 23:48 🌕 | 13, 14:13 🌗 | 21, 08:25 🌑 | 29, 12:21 🌓 | ||||
| Nov | 5, 08:19 🌕 | 12, 00:28 🌗 | 20, 01:47 🌑 | 28, 01:59 🌓 | ||||
| Dec | 4, 18:14 🌕 | 11, 15:52 🌗 | 19, 20:43 🌑 | 27, 14:10 🌓 | ||||
Calendrier lunaire pour Pulteney
| 2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 | — | — | 03:39 | 08:25 | 13:11 | 21:05 | — | — | 78.1% | 10.19 |
| 31.12 | — | — | 04:59 | 09:25 | 13:52 | 22:04 | — | — | 87% | 11.29 |
| 2026 | ||||||||||
| 01.01 | — | — | 06:16 | 10:30 | 14:44 | 23:04 | — | — | 93.7% | 12.39 |
| 02.01 | — | — | 07:24 | 11:37 | 15:49 | — | — | — | 98.1% | 13.47 |
| 03.01 | — | 00:04 | 08:19 | 12:41 | 17:03 | — | — | — | 99.8% | 14.36 |
| 04.01 | — | 01:02 | 09:02 | 13:41 | 18:20 | — | — | — | 98.9% | 15.77 |
| 05.01 | — | 01:57 | 09:35 | 14:36 | 19:36 | — | — | — | 95.4% | 16.79 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 30.12 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♉ Taureau | ♈ Bélier | 10.19 |
| 31.12 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♉ Taureau | ♉ Taureau | 11.29 |
| 2026 | ||||
| 01.01 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 12.39 |
| 02.01 | 🌕 Pleine lune | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 13.47 |
| 03.01 | 🌕 Pleine lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 14.36 |
| 04.01 | 🌕 Pleine lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 15.77 |
| 05.01 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♌ Lion | ♋ Cancer | 16.79 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 78.1 % | +37°00′00″ | +83°32′24″ | +33′00″ | 364981.82 |
| 01:00 | 78.5 % | +26°30′36″ | +93°41′23″ | +33′00″ | 364925.52 |
| 02:00 | 78.9 % | +16°08′24″ | +103°02′24″ | +33′00″ | 364871.03 |
| 03:00 | 79.3 % | +6°08′23″ | +112°20′59″ | +33′00″ | 364818.36 |
| 04:00 | 79.7 % | −3°10′48″ | +122°09′00″ | +33′00″ | 364767.51 |
| 05:00 | 80.1 % | −11°26′23″ | +132°53′23″ | +33′00″ | 364718.49 |
| 06:00 | 80.5 % | −18°16′11″ | +144°54′35″ | +33′00″ | 364671.3 |
| 07:00 | 80.9 % | −23°08′59″ | +158°19′11″ | +33′00″ | 364625.94 |
| 08:00 | 81.3 % | −25°37′12″ | +172°48′36″ | +33′00″ | 364582.42 |
| 09:00 | 81.6 % | −25°22′47″ | −172°19′48″ | +33′00″ | 364540.75 |
| 10:00 | 82 % | −22°28′11″ | −158°01′48″ | +33′00″ | 364500.92 |
| 11:00 | 82.4 % | −17°12′36″ | −144°57′36″ | +33′00″ | 364462.94 |
| 12:00 | 82.8 % | −10°04′48″ | −133°19′48″ | +33′00″ | 364426.82 |
| 13:00 | 83.1 % | −1°39′35″ | −123°00′00″ | +33′00″ | 364392.55 |
| 14:00 | 83.5 % | +7°53′23″ | −113°37′47″ | +33′00″ | 364360.14 |
| 15:00 | 83.9 % | +18°01′48″ | −104°47′59″ | +33′00″ | 364329.6 |
| 16:00 | 84.2 % | +28°34′47″ | −96°00′36″ | +33′00″ | 364300.93 |
| 17:00 | 84.6 % | +39°16′48″ | −86°34′11″ | +33′00″ | 364274.12 |
| 18:00 | 84.9 % | +49°51′00″ | −75°20′24″ | +33′00″ | 364249.18 |
| 19:00 | 85.3 % | +59°47′23″ | −60°04′12″ | +33′00″ | 364226.12 |
| 20:00 | 85.6 % | +67°52′47″ | −36°01′12″ | +33′00″ | 364204.93 |
| 21:00 | 86 % | +71°19′11″ | +1°09′35″ | +33′00″ | 364185.62 |
| 22:00 | 86.3 % | +67°48′36″ | +38°09′35″ | +33′00″ | 364168.19 |
| 23:00 | 86.6 % | +59°44′24″ | +62°01′12″ | +33′00″ | 364152.64 |
Informations additionnelles sur Pulteney
Villes ayant le même fuseau horaire que Pulteney: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Villes proches de Pulteney : Keuka Park, Hammondsport, Branchport, Painted Post, Port Gibson, Lindley, Shortsville, Corning
- Latitude
- 42°32′23″ N
- 42.5398°
- Longitude
- 77°09′16″ O
- 77.1545°
- heures du lever et du coucher du soleil a Pulteney
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Pulteney
- heures de prieres de Namaz a Pulteney
- Heure locale exacte a Pulteney
- Météo a Pulteney
- Localisation de Pulteney
- Tremblements de terre à Pulteney
- Orages magnétiques dans Pulteney
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Pulteney
- Éclipses solaires à Pulteney
- Éclipses lunaires à Pulteney
- Ayurvéda
Details rapides sur Pulteney
Images de Pulteney
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru