Phases de lune et calendrier lunaire, octobre 2025 Pirojpur (Bangladesh)
Lever et coucher de lune en Pirojpur (22.10.2025 UTC+06:00)
-
Heure locale 00:46:16
-
Temps universel (UTC) 00:46:16
-
Distance à la Terre, km 404,067.12
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −80°35′24″
-
Azimuth ➜ −170°12′36″
-
Lever de lune 06:36:16, 22.10.2025
-
Zénith 12:12:15, 22.10.2025
-
Coucher de Lune 17:48:14, 22.10.2025
-
Nadir —
-
Illumination 0.2 %
-
Phase de lune 🌑 Nouvelle lune
-
Jour lunaire 0.41
-
Diamètre angulaire 29′23″
-
Signe de lune Scorpion
-
La lune dans la constellation ♍ Vierge
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, octobre 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 05:56 🌓 | 14, 04:27 🌕 | 22, 02:31 🌗 | 29, 18:36 🌑 | ||||
Fév | 5, 14:02 🌓 | 12, 19:53 🌕 | 20, 23:32 🌗 | 28, 06:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 22:31 🌓 | 14, 12:54 🌕 | 22, 17:29 🌗 | 29, 16:58 🌑 | ||||
Avr | 5, 08:15 🌓 | 13, 06:22 🌕 | 21, 07:36 🌗 | 28, 01:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 19:52 🌓 | 12, 22:56 🌕 | 20, 17:59 🌗 | 27, 09:02 🌑 | ||||
Jun | 3, 09:41 🌓 | 11, 13:44 🌕 | 19, 01:19 🌗 | 25, 16:31 🌑 | ||||
Jul | 3, 01:30 🌓 | 11, 02:37 🌕 | 18, 06:38 🌗 | 25, 01:11 🌑 | ||||
Aout | 1, 18:41 🌓 | 9, 13:55 🌕 | 16, 11:12 🌗 | 23, 12:06 🌑 | 31, 12:25 🌓 | |||
Sep | 8, 00:09 🌕 | 14, 16:33 🌗 | 22, 01:54 🌑 | 30, 05:54 🌓 | ||||
Oct | 7, 09:48 🌕 | 14, 00:13 🌗 | 21, 18:25 🌑 | 29, 22:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 19:19 🌕 | 12, 11:28 🌗 | 20, 12:47 🌑 | 28, 12:59 🌓 | ||||
Dec | 5, 05:14 🌕 | 12, 02:52 🌗 | 20, 07:43 🌑 | 28, 01:10 🌓 |
Calendrier lunaire pour Pirojpur
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | 06:36 | 12:12 | 17:48 | — | — | — | — | — | 0.2% | 0.41 |
23.10 | — | — | — | 00:38 | 07:29 | 12:56 | 18:23 | — | 1.7% | 1.23 |
24.10 | — | — | — | 01:23 | 08:23 | 13:43 | 19:03 | — | 4.9% | 2.10 |
25.10 | — | — | — | 02:11 | 09:18 | 14:34 | 19:49 | — | 9.7% | 2.98 |
26.10 | — | — | — | 03:01 | 10:12 | 15:26 | 20:40 | — | 16% | 3.86 |
27.10 | — | — | — | 03:52 | 11:04 | 16:20 | 21:35 | — | 23.5% | 4.76 |
28.10 | — | — | — | 04:43 | 11:52 | 17:13 | 22:33 | — | 32.2% | 5.67 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
22.10 | 🌑 Nouvelle lune | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 0.41 |
23.10 | 🌑 Nouvelle lune | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 1.23 |
24.10 | 🌒 Croissant de lune | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 2.10 |
25.10 | 🌒 Croissant de lune | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 2.98 |
26.10 | 🌒 Croissant de lune | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 3.86 |
27.10 | 🌒 Croissant de lune | ♑ Capricorne | ♏ Scorpion | 4.76 |
28.10 | 🌓 Premier quartier de lune | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 5.67 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.2 % | −80°35′24″ | −170°12′36″ | +29′23″ | 404067.12 |
01:00 | 0.2 % | −72°17′24″ | −117°45′36″ | +29′23″ | 404147.71 |
02:00 | 0.3 % | −59°51′00″ | −101°12′00″ | +29′23″ | 404226.58 |
03:00 | 0.3 % | −46°46′48″ | −92°37′47″ | +29′23″ | 404303.71 |
04:00 | 0.3 % | −33°36′35″ | −86°22′12″ | +29′23″ | 404379.1 |
05:00 | 0.4 % | −20°31′11″ | −80°48′36″ | +29′23″ | 404452.74 |
06:00 | 0.4 % | −7°39′00″ | −75°12′35″ | +29′23″ | 404524.62 |
07:00 | 0.5 % | +4°53′23″ | −69°01′11″ | +29′23″ | 404594.74 |
08:00 | 0.5 % | +16°50′23″ | −61°40′47″ | +29′23″ | 404663.09 |
09:00 | 0.6 % | +27°50′23″ | −52°26′23″ | +29′23″ | 404729.67 |
10:00 | 0.6 % | +37°18′36″ | −40°19′12″ | +29′23″ | 404794.46 |
11:00 | 0.7 % | +44°16′12″ | −24°23′24″ | +29′23″ | 404857.47 |
12:00 | 0.7 % | +47°28′11″ | −4°56′24″ | +29′23″ | 404918.69 |
13:00 | 0.8 % | +46°04′12″ | +15°15′00″ | +29′23″ | 404978.11 |
14:00 | 0.9 % | +40°28′11″ | +32°42′00″ | +29′23″ | 405035.73 |
15:00 | 0.9 % | +31°52′47″ | +46°09′35″ | +29′23″ | 405091.53 |
16:00 | 1 % | +21°25′12″ | +56°16′48″ | +29′23″ | 405145.53 |
17:00 | 1.1 % | +9°49′12″ | +64°03′36″ | +29′23″ | 405197.7 |
18:00 | 1.2 % | −2°27′35″ | +70°19′11″ | +29′23″ | 405248.05 |
19:00 | 1.3 % | −15°12′36″ | +75°39′00″ | +29′23″ | 405296.58 |
20:00 | 1.3 % | −28°13′11″ | +80°27′35″ | +29′23″ | 405343.27 |
21:00 | 1.4 % | −41°23′59″ | +85°12′00″ | +29′23″ | 405388.12 |
22:00 | 1.5 % | −54°39′35″ | +90°28′11″ | +29′23″ | 405431.14 |
23:00 | 1.6 % | −67°54′00″ | +98°00′00″ | +29′23″ | 405472.31 |
Informations additionnelles sur Pirojpur
Villes ayant le même fuseau horaire que Pirojpur: Badarganj, Bajitpur Upazila, Bandarban, Baniachang Upazila, Barisal, Bera, Bhairab Bazar, Bhandaria
Villes proches de Pirojpur : Bhandaria, Manikganj, Charbhadrasan, Sherpur, Abaza, Tsirang District, Shira, Gauripur
- Latitude
- 24°38′37″ N
- 24.6438°
- Longitude
- 90°02′39″ E
- 90.0443°
- heures du lever et du coucher du soleil a Pirojpur
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Pirojpur
- heures de prieres de Namaz a Pirojpur
- Heure locale exacte a Pirojpur
- Météo a Pirojpur
- Localisation de Pirojpur
- Tremblements de terre à Pirojpur
- Orages magnétiques dans Pirojpur
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Pirojpur
- Éclipses solaires à Pirojpur
- Éclipses lunaires à Pirojpur
- Ayurvéda
Details rapides sur Pirojpur
Images de Pirojpur
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru