Phases de lune et calendrier lunaire, août 2025 Penugonda (Inde)
Lever et coucher de lune en Penugonda (06.08.2025 UTC+05:30)
-
Heure locale 03:35:55
-
Temps universel (UTC) 03:35:55
-
Distance à la Terre, km 398,422.82
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +28°31′48″
-
Azimuth ➜ +43°19′47″
-
Lever de lune 16:18:23, 06.08.2025
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 02:35:16, 06.08.2025
-
Nadir 09:26:50, 06.08.2025
-
Illumination 86.4 %
-
Phase de lune 🌔 Lune gibbeuse croissante
-
Jour lunaire 11.22
-
Diamètre angulaire 30′00″
-
Signe de lune Capricorne
-
La lune dans la constellation ♏ Scorpion
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, août 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
7
1
h
|
8
2
h
|
9
3
h
|
||||
9
4
i
|
10
5
i
|
11
6
j
|
12
7
j
|
13
8
j
|
14
9
k
|
15
10
k
|
16
11
l
|
17
12
l
|
18
13
a
|
19
14
a
|
21
15
b
|
22
16
b
|
23
17
c
|
24
18
c
|
25
19
d
|
26
20
d
|
27
21
d
|
28
22
e
|
29
23
e
|
1
24
f
|
2
25
f
|
3
26
g
|
3
27
g
|
4
28
g
|
5
29
h
|
6
30
h
|
7
31
i
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 05:26 🌓 | 14, 03:57 🌕 | 22, 02:01 🌗 | 29, 18:06 🌑 | ||||
Fév | 5, 13:32 🌓 | 12, 19:23 🌕 | 20, 23:02 🌗 | 28, 06:15 🌑 | ||||
Mar | 6, 22:01 🌓 | 14, 12:24 🌕 | 22, 16:59 🌗 | 29, 16:28 🌑 | ||||
Avr | 5, 07:45 🌓 | 13, 05:52 🌕 | 21, 07:06 🌗 | 28, 01:01 🌑 | ||||
Mai | 4, 19:22 🌓 | 12, 22:26 🌕 | 20, 17:29 🌗 | 27, 08:32 🌑 | ||||
Jun | 3, 09:11 🌓 | 11, 13:14 🌕 | 19, 00:49 🌗 | 25, 16:01 🌑 | ||||
Jul | 3, 01:00 🌓 | 11, 02:07 🌕 | 18, 06:08 🌗 | 25, 00:41 🌑 | ||||
Aout | 1, 18:11 🌓 | 9, 13:25 🌕 | 16, 10:42 🌗 | 23, 11:36 🌑 | 31, 11:55 🌓 | |||
Sep | 7, 23:39 🌕 | 14, 16:03 🌗 | 22, 01:24 🌑 | 30, 05:24 🌓 | ||||
Oct | 7, 09:18 🌕 | 13, 23:43 🌗 | 21, 17:55 🌑 | 29, 21:51 🌓 | ||||
Nov | 5, 18:49 🌕 | 12, 10:58 🌗 | 20, 12:17 🌑 | 28, 12:29 🌓 | ||||
Dec | 5, 04:44 🌕 | 12, 02:22 🌗 | 20, 07:13 🌑 | 28, 00:40 🌓 |
Calendrier lunaire pour Penugonda
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08 | — | — | 02:35 | 09:26 | 16:18 | 21:54 | — | — | 86.4% | 11.22 |
07.08 | — | — | 03:31 | 10:20 | 17:10 | 22:49 | — | — | 92.4% | 12.15 |
08.08 | — | — | 04:28 | 11:12 | 17:55 | 23:41 | — | — | 96.9% | 13.10 |
09.08 | — | — | 05:26 | 12:02 | 18:39 | — | — | — | 99.5% | 14.07 |
10.08 | — | 00:31 | 06:23 | 12:52 | 19:21 | — | — | — | 99.8% | 15.16 |
11.08 | — | 01:20 | 07:19 | 13:40 | 20:00 | — | — | — | 97.8% | 16.17 |
12.08 | — | 02:08 | 08:15 | 14:27 | 20:39 | — | — | — | 93.3% | 17.23 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
06.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♑ Capricorne | ♏ Scorpion | 11.22 |
07.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 12.15 |
08.08 | 🌕 Pleine lune | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 13.10 |
09.08 | 🌕 Pleine lune | ♒ Verseau | ♑ Capricorne | 14.07 |
10.08 | 🌕 Pleine lune | ♒ Verseau | ♒ Verseau | 15.16 |
11.08 | 🌕 Pleine lune | ♓ Poissons | ♒ Verseau | 16.17 |
12.08 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♓ Poissons | ♒ Verseau | 17.23 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 86.4 % | +28°31′48″ | +43°19′47″ | +30′00″ | 398422.82 |
01:00 | 86.7 % | +18°18′35″ | +51°34′47″ | +30′00″ | 398269.94 |
02:00 | 87 % | +7°00′00″ | +57°34′12″ | +30′00″ | 398115.86 |
03:00 | 87.2 % | −4°59′24″ | +61°52′11″ | +30′00″ | 397960.59 |
04:00 | 87.5 % | −17°22′47″ | +64°49′47″ | +30′00″ | 397804.16 |
05:00 | 87.8 % | −30°00′36″ | +66°30′00″ | +30′00″ | 397646.57 |
06:00 | 88 % | −42°44′24″ | +66°37′12″ | +30′00″ | 397487.84 |
07:00 | 88.3 % | −55°21′35″ | +64°09′00″ | +30′00″ | 397327.99 |
08:00 | 88.6 % | −67°25′48″ | +55°31′12″ | +30′00″ | 397167.02 |
09:00 | 88.8 % | −76°58′11″ | +26°37′47″ | +30′00″ | 397004.95 |
10:00 | 89.1 % | −76°24′35″ | −30°56′24″ | +30′00″ | 396841.8 |
11:00 | 89.3 % | −66°27′00″ | −57°01′48″ | +30′00″ | 396677.58 |
12:00 | 89.6 % | −54°16′48″ | −64°50′59″ | +30′00″ | 396512.3 |
13:00 | 89.9 % | −41°36′35″ | −67°02′24″ | +30′00″ | 396345.99 |
14:00 | 90.1 % | −28°51′00″ | −66°46′48″ | +30′00″ | 396178.65 |
15:00 | 90.3 % | −16°10′47″ | −65°01′48″ | +30′00″ | 396010.31 |
16:00 | 90.6 % | −3°45′00″ | −62°00′35″ | +30′00″ | 395840.97 |
17:00 | 90.8 % | +8°15′35″ | −57°37′11″ | +30′00″ | 395670.65 |
18:00 | 91.1 % | +19°36′00″ | −51°30′35″ | +30′00″ | 395499.36 |
19:00 | 91.3 % | +29°50′23″ | −43°02′59″ | +30′00″ | 395327.13 |
20:00 | 91.5 % | +38°18′36″ | −31°26′24″ | +30′00″ | 395153.97 |
21:00 | 91.8 % | +44°00′00″ | −16°10′12″ | +30′00″ | 394979.89 |
22:00 | 92 % | +45°49′47″ | +1°46′48″ | +30′00″ | 394804.91 |
23:00 | 92.2 % | +43°19′12″ | +19°27′36″ | +30′00″ | 394629.05 |
Informations additionnelles sur Penugonda
Villes ayant le même fuseau horaire que Penugonda: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Villes proches de Penugonda : Kovvur, Rajahmundry, Nidadavole, Polavaram, Attili, Bhimavaram, Amalapuram, Ramachandrapuram
- Latitude
- 16°39′14″ N
- 16.654°
- Longitude
- 81°44′40″ E
- 81.7446°
- heures du lever et du coucher du soleil a Penugonda
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Penugonda
- heures de prieres de Namaz a Penugonda
- Heure locale exacte a Penugonda
- Météo a Penugonda
- Localisation de Penugonda
- Tremblements de terre à Penugonda
- Orages magnétiques dans Penugonda
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Penugonda
- Éclipses solaires à Penugonda
- Éclipses lunaires à Penugonda
- Ayurvéda
Details rapides sur Penugonda
Images de Penugonda
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru