Phases de lune et calendrier lunaire, juillet 2026 Needles (États-Unis)
Lever et coucher de lune en Needles (11.07.2026 UTC−07:00)
-
Heure locale 07:31:36
-
Temps universel (UTC) 07:31:36
-
Distance à la Terre, km 364,726.42
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −20°23′59″
-
Azimuth ➜ −146°53′23″
-
Lever de lune 02:24:38, 11.07.2026
-
Zénith 10:08:05, 11.07.2026
-
Coucher de Lune 17:51:32, 11.07.2026
-
Nadir —
-
Illumination 12.8 %
-
Phase de lune 🌘 croissant décroissant
-
Jour lunaire 26.09
-
Diamètre angulaire 33′00″
-
Signe de lune Gémeaux
-
La lune dans la constellation ♉ Taureau
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, juillet 2026
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
18
3
k
|
19
4
l
|
20
5
l
|
||
|
21
6
l
|
22
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
f
|
4
18
f
|
5
19
g
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
i
|
11
25
i
|
12
26
i
|
|
13
27
j
|
13
28
j
|
14
29
k
|
15
30
k
|
16
31
k
|
Calendrier des phases de lune pour 2026
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 02:03 🌕 | 10, 07:48 🌗 | 18, 11:52 🌑 | 25, 20:47 🌓 | ||||
| Fév | 1, 14:09 🌕 | 9, 04:43 🌗 | 17, 04:01 🌑 | 24, 04:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 03:38 🌕 | 11, 02:38 🌗 | 18, 18:23 🌑 | 25, 12:18 🌓 | ||||
| Avr | 1, 19:12 🌕 | 9, 21:52 🌗 | 17, 04:52 🌑 | 23, 19:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 10:23 🌕 | 9, 14:10 🌗 | 16, 13:01 🌑 | 23, 04:11 🌓 | 31, 01:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 03:00 🌗 | 14, 19:54 🌑 | 21, 14:55 🌓 | 29, 16:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 12:29 🌗 | 14, 02:44 🌑 | 21, 04:05 🌓 | 29, 07:36 🌕 | ||||
| Aout | 5, 19:21 🌗 | 12, 10:37 🌑 | 19, 19:46 🌓 | 27, 21:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 00:51 🌗 | 10, 20:27 🌑 | 18, 13:44 🌓 | 26, 09:49 🌕 | ||||
| Oct | 3, 06:25 🌗 | 10, 08:50 🌑 | 18, 09:13 🌓 | 25, 21:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 12:28 🌗 | 8, 23:02 🌑 | 17, 03:48 🌓 | 24, 06:53 🌕 | 30, 22:09 🌗 | |||
| Dec | 8, 16:52 🌑 | 16, 21:43 🌓 | 23, 17:28 🌕 | 30, 10:59 🌗 | ||||
Calendrier lunaire pour Needles
| 2026 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 02:24 | 10:08 | 17:51 | 22:37 | — | — | — | — | 12.8% | 26.09 |
| 12.07 | 03:23 | 11:10 | 18:56 | 23:43 | — | — | — | — | 6% | 27.20 |
| 13.07 | 04:31 | 12:11 | 19:52 | — | — | — | — | — | 1.7% | 28.30 |
| 14.07 | — | — | — | 00:47 | 05:43 | 13:10 | 20:38 | — | 0.1% | 29.23 |
| 15.07 | — | — | — | 01:47 | 06:56 | 14:06 | 21:16 | — | 1.3% | 1.07 |
| 16.07 | — | — | — | 02:42 | 08:08 | 14:58 | 21:48 | — | 5.1% | 2.14 |
| 17.07 | — | — | — | 03:32 | 09:15 | 15:47 | 22:18 | — | 11.2% | 3.20 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2026 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 🌘 croissant décroissant | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 26.09 |
| 12.07 | 🌘 croissant décroissant | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 27.20 |
| 13.07 | 🌑 Nouvelle lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 28.30 |
| 14.07 | 🌑 Nouvelle lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 29.23 |
| 15.07 | 🌑 Nouvelle lune | ♌ Lion | ♋ Cancer | 1.07 |
| 16.07 | 🌒 Croissant de lune | ♌ Lion | ♌ Lion | 2.14 |
| 17.07 | 🌒 Croissant de lune | ♍ Vierge | ♌ Lion | 3.20 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.8 % | −20°23′59″ | −146°53′23″ | +33′00″ | 364726.42 |
| 01:00 | 12.5 % | −12°56′23″ | −135°56′59″ | +33′00″ | 364678.93 |
| 02:00 | 12.2 % | −4°02′59″ | −126°37′47″ | +33′00″ | 364633.27 |
| 03:00 | 11.8 % | +6°01′11″ | −118°34′47″ | +33′00″ | 364589.45 |
| 04:00 | 11.5 % | +16°46′11″ | −111°26′23″ | +33′00″ | 364547.47 |
| 05:00 | 11.2 % | +28°01′48″ | −104°48′36″ | +33′00″ | 364507.34 |
| 06:00 | 10.9 % | +39°36′35″ | −98°15′36″ | +33′00″ | 364469.06 |
| 07:00 | 10.6 % | +51°23′24″ | −91°07′12″ | +33′00″ | 364432.63 |
| 08:00 | 10.3 % | +63°11′23″ | −81°54′35″ | +33′00″ | 364398.06 |
| 09:00 | 10 % | +74°33′36″ | −65°12′00″ | +33′00″ | 364365.34 |
| 10:00 | 9.7 % | +82°27′35″ | −9°37′48″ | +33′00″ | 364334.49 |
| 11:00 | 9.4 % | +76°42′00″ | +59°50′24″ | +33′00″ | 364305.51 |
| 12:00 | 9.1 % | +65°35′59″ | +80°07′12″ | +33′00″ | 364278.4 |
| 13:00 | 8.9 % | +53°52′48″ | +90°10′12″ | +33′00″ | 364253.15 |
| 14:00 | 8.6 % | +42°08′59″ | +97°34′47″ | +33′00″ | 364229.78 |
| 15:00 | 8.3 % | +30°36′35″ | +104°13′11″ | +33′00″ | 364208.28 |
| 16:00 | 8 % | +19°23′24″ | +110°49′47″ | +33′00″ | 364188.66 |
| 17:00 | 7.8 % | +8°40′11″ | +117°52′47″ | +33′00″ | 364170.92 |
| 18:00 | 7.5 % | −1°22′12″ | +125°43′48″ | +33′00″ | 364155.06 |
| 19:00 | 7.2 % | −10°18′00″ | +134°45′35″ | +33′00″ | 364141.08 |
| 20:00 | 7 % | −17°52′47″ | +145°16′48″ | +33′00″ | 364128.99 |
| 21:00 | 6.7 % | −23°30′36″ | +157°25′48″ | +33′00″ | 364118.78 |
| 22:00 | 6.5 % | −26°41′59″ | +170°59′24″ | +33′00″ | 364110.45 |
| 23:00 | 6.3 % | −27°04′12″ | −174°48′00″ | +33′00″ | 364104.01 |
Informations additionnelles sur Needles
Villes ayant le même fuseau horaire que Needles: Aberdeen, Acme, Adams, Addy, Adelanto, Adin, Adna, Agness
Villes proches de Needles : Mohave Valley, Fort Mohave, Bullhead City, Topock, Laughlin, Oatman, Vidal, Lake Havasu City
- Latitude
- 34°47′08″ N
- 34.7858°
- Longitude
- 114°35′57″ O
- 114.5993°
- heures du lever et du coucher du soleil a Needles
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Needles
- heures de prieres de Namaz a Needles
- Heure locale exacte a Needles
- Météo a Needles
- Localisation de Needles
- Tremblements de terre à Needles
- Orages magnétiques dans Needles
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Needles
- Éclipses solaires à Needles
- Éclipses lunaires à Needles
- Ayurvéda
Details rapides sur Needles
Images de Needles
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru