Phases de lune et calendrier lunaire, janvier 2026 Kharagpur (Inde)
Lever et coucher de lune en Kharagpur (25.01.2026 UTC+05:30)
-
Heure locale 05:21:38
-
Temps universel (UTC) 05:21:38
-
Distance à la Terre, km 369,653.75
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −17°56′24″
-
Azimuth ➜ +108°55′48″
-
Lever de lune 10:23:42, 25.01.2026
-
Zénith 17:01:19, 25.01.2026
-
Coucher de Lune 23:38:55, 25.01.2026
-
Nadir —
-
Illumination 35.2 %
-
Phase de lune 🌓 Premier quartier de lune
-
Jour lunaire 5.97
-
Diamètre angulaire 32′24″
-
Signe de lune Bélier
-
La lune dans la constellation ♓ Poissons
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, janvier 2026
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
15
4
d
|
|||
|
16
5
e
|
17
6
e
|
18
7
f
|
19
8
f
|
20
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
28
18
j
|
|
29
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
b
|
8
27
b
|
9
28
c
|
10
29
c
|
11
30
c
|
13
31
d
|
Calendrier des phases de lune pour 2026
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 15:33 🌕 | 10, 21:18 🌗 | 19, 01:22 🌑 | 26, 10:17 🌓 | ||||
| Fév | 2, 03:39 🌕 | 9, 18:13 🌗 | 17, 17:31 🌑 | 24, 17:58 🌓 | ||||
| Mar | 3, 17:08 🌕 | 11, 15:08 🌗 | 19, 06:53 🌑 | 26, 00:48 🌓 | ||||
| Avr | 2, 07:42 🌕 | 10, 10:22 🌗 | 17, 17:22 🌑 | 24, 08:02 🌓 | ||||
| Mai | 1, 22:53 🌕 | 10, 02:40 🌗 | 17, 01:31 🌑 | 23, 16:41 🌓 | 31, 14:15 🌕 | |||
| Jun | 8, 15:30 🌗 | 15, 08:24 🌑 | 22, 03:25 🌓 | 30, 05:27 🌕 | ||||
| Jul | 8, 00:59 🌗 | 14, 15:14 🌑 | 21, 16:35 🌓 | 29, 20:06 🌕 | ||||
| Aout | 6, 07:51 🌗 | 12, 23:07 🌑 | 20, 08:16 🌓 | 28, 09:48 🌕 | ||||
| Sep | 4, 13:21 🌗 | 11, 08:57 🌑 | 19, 02:14 🌓 | 26, 22:19 🌕 | ||||
| Oct | 3, 18:55 🌗 | 10, 21:20 🌑 | 18, 21:43 🌓 | 26, 09:42 🌕 | ||||
| Nov | 2, 01:58 🌗 | 9, 12:32 🌑 | 17, 17:18 🌓 | 24, 20:23 🌕 | ||||
| Dec | 1, 11:39 🌗 | 9, 06:22 🌑 | 17, 11:13 🌓 | 24, 06:58 🌕 | 31, 00:29 🌗 | |||
Calendrier lunaire pour Kharagpur
| 2026 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01 | — | — | — | 04:30 | 10:23 | 17:01 | 23:38 | — | 35.2% | 5.97 |
| 26.01 | — | — | — | 05:22 | 11:05 | 17:54 | — | — | 46.5% | 7.06 |
| 27.01 | — | — | 00:44 | 06:18 | 11:52 | 18:52 | — | — | 58.2% | 8.16 |
| 28.01 | — | — | 01:52 | 07:19 | 12:46 | 19:53 | — | — | 69.5% | 9.27 |
| 29.01 | — | — | 03:00 | 08:23 | 13:46 | 20:56 | — | — | 79.7% | 10.37 |
| 30.01 | — | — | 04:06 | 09:29 | 14:52 | 21:58 | — | — | 88.2% | 11.47 |
| 31.01 | — | — | 05:05 | 10:32 | 15:59 | 22:58 | — | — | 94.6% | 12.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2026 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 🌓 Premier quartier de lune | ♈ Bélier | ♓ Poissons | 5.97 |
| 26.01 | 🌓 Premier quartier de lune | ♉ Taureau | ♓ Poissons | 7.06 |
| 27.01 | 🌓 Premier quartier de lune | ♉ Taureau | ♈ Bélier | 8.16 |
| 28.01 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 9.27 |
| 29.01 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 10.37 |
| 30.01 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 11.47 |
| 31.01 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 12.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 35.2 % | −17°56′24″ | +108°55′48″ | +32′24″ | 369653.75 |
| 01:00 | 35.6 % | −30°09′36″ | +117°04′11″ | +32′24″ | 369519.59 |
| 02:00 | 36.1 % | −41°19′12″ | +128°04′48″ | +32′24″ | 369386.82 |
| 03:00 | 36.5 % | −50°30′00″ | +143°52′12″ | +32′24″ | 369255.45 |
| 04:00 | 37 % | −56°00′35″ | +165°58′11″ | +32′24″ | 369125.51 |
| 05:00 | 37.5 % | −56°02′23″ | −168°24′35″ | +32′24″ | 368997.01 |
| 06:00 | 37.9 % | −50°33′36″ | −146°18′36″ | +32′24″ | 368869.95 |
| 07:00 | 38.4 % | −41°24′35″ | −130°34′11″ | +32′24″ | 368744.34 |
| 08:00 | 38.9 % | −30°15′36″ | −119°41′23″ | +32′24″ | 368620.2 |
| 09:00 | 39.3 % | −18°02′23″ | −111°46′48″ | +32′24″ | 368497.54 |
| 10:00 | 39.8 % | −5°07′47″ | −105°35′24″ | +32′24″ | 368376.37 |
| 11:00 | 40.3 % | +7°57′00″ | −100°22′12″ | +32′24″ | 368256.7 |
| 12:00 | 40.8 % | +21°18′35″ | −95°34′11″ | +32′24″ | 368138.55 |
| 13:00 | 41.2 % | +34°45′35″ | −90°42′00″ | +32′24″ | 368021.91 |
| 14:00 | 41.7 % | +48°13′11″ | −85°02′59″ | +32′24″ | 367906.81 |
| 15:00 | 42.2 % | +61°31′48″ | −76°55′48″ | +32′24″ | 367793.25 |
| 16:00 | 42.7 % | +74°09′35″ | −59°47′23″ | +32′24″ | 367681.24 |
| 17:00 | 43.2 % | +81°42′35″ | +2°51′00″ | +32′24″ | 367570.8 |
| 18:00 | 43.6 % | +73°45′00″ | +62°55′12″ | +32′24″ | 367461.93 |
| 19:00 | 44.1 % | +61°07′48″ | +79°28′11″ | +32′24″ | 367354.64 |
| 20:00 | 44.6 % | +47°54′35″ | +87°32′24″ | +32′24″ | 367248.95 |
| 21:00 | 45.1 % | +34°36′00″ | +93°17′24″ | +32′24″ | 367144.86 |
| 22:00 | 45.6 % | +21°21′35″ | +98°21′35″ | +32′24″ | 367042.38 |
| 23:00 | 46.1 % | +8°18′00″ | +103°27′00″ | +32′24″ | 366941.52 |
Informations additionnelles sur Kharagpur
Villes ayant le même fuseau horaire que Kharagpur: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Villes proches de Kharagpur : Medinipur, Midnapore, Bishnupur, Belda, Durgapur, Arrah, Dubrajpur, Dumka
- Latitude
- 22°20′35″ N
- 22.3431°
- Longitude
- 87°18′04″ E
- 87.3013°
- heures du lever et du coucher du soleil a Kharagpur
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Kharagpur
- heures de prieres de Namaz a Kharagpur
- Heure locale exacte a Kharagpur
- Météo a Kharagpur
- Localisation de Kharagpur
- Tremblements de terre à Kharagpur
- Orages magnétiques dans Kharagpur
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Kharagpur
- Éclipses solaires à Kharagpur
- Éclipses lunaires à Kharagpur
- Ayurvéda
Details rapides sur Kharagpur
Images de Kharagpur
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru