Phases de lune et calendrier lunaire, juillet 2025 Kapurthala (Inde)
Lever et coucher de lune en Kapurthala (29.07.2025 UTC+05:30)
-
Heure locale 02:01:52
-
Temps universel (UTC) 02:01:52
-
Distance à la Terre, km 397,151.3
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −27°11′24″
-
Azimuth ➜ +111°24′00″
-
Lever de lune 10:00:59, 29.07.2025
-
Zénith 16:06:35, 29.07.2025
-
Coucher de Lune 22:12:11, 29.07.2025
-
Nadir —
-
Illumination 17.3 %
-
Phase de lune 🌒 Croissant de lune
-
Jour lunaire 4.03
-
Diamètre angulaire 30′00″
-
Signe de lune Vierge
-
La lune dans la constellation ♍ Vierge
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, juillet 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
6
1
f
|
6
2
f
|
7
3
g
|
8
4
g
|
9
5
h
|
10
6
h
|
|
11
7
h
|
12
8
i
|
13
9
i
|
14
10
j
|
14
11
j
|
16
12
j
|
17
13
k
|
18
14
k
|
19
15
l
|
20
16
l
|
21
17
a
|
22
18
a
|
23
19
b
|
24
20
b
|
25
21
c
|
26
22
c
|
27
23
d
|
28
24
d
|
0
25
e
|
1
26
e
|
2
27
e
|
3
28
f
|
4
29
f
|
5
30
g
|
6
31
g
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 05:26 🌓 | 14, 03:57 🌕 | 22, 02:01 🌗 | 29, 18:06 🌑 | ||||
Fév | 5, 13:32 🌓 | 12, 19:23 🌕 | 20, 23:02 🌗 | 28, 06:15 🌑 | ||||
Mar | 6, 22:01 🌓 | 14, 12:24 🌕 | 22, 16:59 🌗 | 29, 16:28 🌑 | ||||
Avr | 5, 07:45 🌓 | 13, 05:52 🌕 | 21, 07:06 🌗 | 28, 01:01 🌑 | ||||
Mai | 4, 19:22 🌓 | 12, 22:26 🌕 | 20, 17:29 🌗 | 27, 08:32 🌑 | ||||
Jun | 3, 09:11 🌓 | 11, 13:14 🌕 | 19, 00:49 🌗 | 25, 16:01 🌑 | ||||
Jul | 3, 01:00 🌓 | 11, 02:07 🌕 | 18, 06:08 🌗 | 25, 00:41 🌑 | ||||
Aout | 1, 18:11 🌓 | 9, 13:25 🌕 | 16, 10:42 🌗 | 23, 11:36 🌑 | 31, 11:55 🌓 | |||
Sep | 7, 23:39 🌕 | 14, 16:03 🌗 | 22, 01:24 🌑 | 30, 05:24 🌓 | ||||
Oct | 7, 09:18 🌕 | 13, 23:43 🌗 | 21, 17:55 🌑 | 29, 21:51 🌓 | ||||
Nov | 5, 18:49 🌕 | 12, 10:58 🌗 | 20, 12:17 🌑 | 28, 12:29 🌓 | ||||
Dec | 5, 04:44 🌕 | 12, 02:22 🌗 | 20, 07:13 🌑 | 28, 00:40 🌓 |
Calendrier lunaire pour Kapurthala
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 | — | — | — | 03:54 | 10:00 | 16:06 | 22:12 | — | 17.3% | 4.03 |
30.07 | — | — | — | 04:34 | 10:56 | 16:46 | 22:37 | — | 25.3% | 4.96 |
31.07 | — | — | — | 05:14 | 11:51 | 17:27 | 23:03 | — | 34.1% | 5.87 |
01.08 | — | — | — | 05:55 | 12:46 | 18:09 | 23:32 | — | 43.4% | 6.76 |
02.08 | — | — | — | 06:38 | 13:43 | 18:54 | — | — | 52.8% | 7.64 |
03.08 | — | — | 00:05 | 07:23 | 14:40 | 19:42 | — | — | 62.1% | 8.53 |
04.08 | — | — | 00:43 | 08:09 | 15:36 | 20:32 | — | — | 70.9% | 9.41 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
29.07 | 🌒 Croissant de lune | ♍ Vierge | ♍ Vierge | 4.03 |
30.07 | 🌒 Croissant de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 4.96 |
31.07 | 🌓 Premier quartier de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 5.87 |
01.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 6.76 |
02.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 7.64 |
03.08 | 🌓 Premier quartier de lune | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 8.53 |
04.08 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♐ Sagittaire | ♏ Scorpion | 9.41 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.3 % | −27°11′24″ | +111°24′00″ | +30′00″ | 397151.3 |
01:00 | 17.6 % | −38°27′36″ | +122°27′00″ | +30′00″ | 397312.38 |
02:00 | 17.9 % | −48°13′11″ | +137°25′11″ | +30′00″ | 397472.35 |
03:00 | 18.3 % | −55°07′48″ | +158°16′12″ | +30′00″ | 397631.19 |
04:00 | 18.6 % | −57°17′23″ | −175°37′12″ | +30′00″ | 397788.89 |
05:00 | 18.9 % | −53°50′24″ | −150°23′23″ | +30′00″ | 397945.43 |
06:00 | 19.2 % | −46°06′35″ | −131°01′12″ | +30′00″ | 398100.81 |
07:00 | 19.5 % | −35°57′00″ | −117°04′11″ | +30′00″ | 398255 |
08:00 | 19.9 % | −24°31′48″ | −106°30′36″ | +30′00″ | 398408 |
09:00 | 20.2 % | −12°28′48″ | −97°46′48″ | +30′00″ | 398559.79 |
10:00 | 20.5 % | −12′00″ | −89°50′24″ | +30′00″ | 398710.35 |
11:00 | 20.9 % | +12°06′35″ | −81°54′35″ | +30′00″ | 398859.68 |
12:00 | 21.2 % | +24°07′47″ | −73°10′48″ | +30′00″ | 399007.75 |
13:00 | 21.5 % | +35°31′12″ | −62°37′48″ | +30′00″ | 399154.56 |
14:00 | 21.9 % | +45°38′59″ | −48°43′47″ | +30′00″ | 399300.1 |
15:00 | 22.2 % | +53°21′35″ | −29°31′48″ | +30′00″ | 399444.34 |
16:00 | 22.6 % | +56°49′12″ | −4°36′36″ | +30′00″ | 399587.28 |
17:00 | 22.9 % | +54°44′24″ | +21°13′48″ | +30′00″ | 399728.9 |
18:00 | 23.2 % | +47°55′47″ | +42°00′35″ | +30′00″ | 399869.19 |
19:00 | 23.6 % | +38°14′24″ | +57°01′12″ | +30′00″ | 400008.14 |
20:00 | 23.9 % | +27°01′11″ | +68°06′35″ | +30′00″ | 400145.74 |
21:00 | 24.3 % | +15°00′00″ | +76°58′11″ | +30′00″ | 400281.97 |
22:00 | 24.6 % | +2°33′36″ | +84°42′00″ | +30′00″ | 400416.81 |
23:00 | 25 % | −10°00′35″ | +92°05′24″ | +30′00″ | 400550.27 |
Informations additionnelles sur Kapurthala
Villes ayant le même fuseau horaire que Kapurthala: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Villes proches de Kapurthala : Nakodar, Kartarpur, Dhariwal, Kaleke, Sultanpur Lodhi, Jalandhar, Dina Nagar, Batala
- Latitude
- 31°22′53″ N
- 31.3815°
- Longitude
- 75°23′03″ E
- 75.3844°
- heures du lever et du coucher du soleil a Kapurthala
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Kapurthala
- heures de prieres de Namaz a Kapurthala
- Heure locale exacte a Kapurthala
- Météo a Kapurthala
- Localisation de Kapurthala
- Tremblements de terre à Kapurthala
- Orages magnétiques dans Kapurthala
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Kapurthala
- Éclipses solaires à Kapurthala
- Éclipses lunaires à Kapurthala
- Ayurvéda
Details rapides sur Kapurthala
Images de Kapurthala
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru