Phases de lune et calendrier lunaire, octobre 2025 Copacabana (Bolivie)
Lever et coucher de lune en Copacabana (06.10.2025 UTC−04:00)
-
Heure locale 12:50:31
-
Temps universel (UTC) 12:50:31
-
Distance à la Terre, km 370,960.81
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +71°31′48″
-
Azimuth ➜ +157°55′11″
-
Lever de lune 18:13:33, 06.10.2025
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 05:40:29, 06.10.2025
-
Nadir 11:57:01, 06.10.2025
-
Illumination 98.6 %
-
Phase de lune 🌕 Pleine lune
-
Jour lunaire 13.65
-
Diamètre angulaire 32′24″
-
Signe de lune Poissons
-
La lune dans la constellation ♒ Verseau
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, octobre 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
j
|
10
2
k
|
11
3
k
|
12
4
l
|
13
5
l
|
||
14
6
l
|
15
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
24
15
e
|
25
16
e
|
26
17
f
|
27
18
f
|
27
19
g
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
2
23
h
|
2
24
i
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
k
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 6, 19:56 🌓 | 13, 18:27 🌕 | 21, 16:31 🌗 | 29, 08:36 🌑 | ||||
Fév | 5, 04:02 🌓 | 12, 09:53 🌕 | 20, 13:32 🌗 | 27, 20:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 12:31 🌓 | 14, 02:54 🌕 | 22, 07:29 🌗 | 29, 06:58 🌑 | ||||
Avr | 4, 22:15 🌓 | 12, 20:22 🌕 | 20, 21:36 🌗 | 27, 15:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 09:52 🌓 | 12, 12:56 🌕 | 20, 07:59 🌗 | 26, 23:02 🌑 | ||||
Jun | 2, 23:41 🌓 | 11, 03:44 🌕 | 18, 15:19 🌗 | 25, 06:31 🌑 | ||||
Jul | 2, 15:30 🌓 | 10, 16:37 🌕 | 17, 20:38 🌗 | 24, 15:11 🌑 | ||||
Aout | 1, 08:41 🌓 | 9, 03:55 🌕 | 16, 01:12 🌗 | 23, 02:06 🌑 | 31, 02:25 🌓 | |||
Sep | 7, 14:09 🌕 | 14, 06:33 🌗 | 21, 15:54 🌑 | 29, 19:54 🌓 | ||||
Oct | 6, 23:48 🌕 | 13, 14:13 🌗 | 21, 08:25 🌑 | 29, 12:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 09:19 🌕 | 12, 01:28 🌗 | 20, 02:47 🌑 | 28, 02:59 🌓 | ||||
Dec | 4, 19:14 🌕 | 11, 16:52 🌗 | 19, 21:43 🌑 | 27, 15:10 🌓 |
Calendrier lunaire pour Copacabana
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10 | — | — | 05:40 | 11:57 | 18:13 | — | — | — | 98.6% | 13.65 |
07.10 | — | 00:17 | 06:21 | 12:47 | 19:13 | — | — | — | 99.9% | 14.55 |
08.10 | — | 01:09 | 07:04 | 13:39 | 20:14 | — | — | — | 98.6% | 15.88 |
09.10 | — | 02:03 | 07:52 | 14:35 | 21:18 | — | — | — | 94.6% | 16.98 |
10.10 | — | 03:02 | 08:45 | 15:35 | 22:25 | — | — | — | 88% | 18.09 |
11.10 | — | 04:05 | 09:44 | 16:38 | 23:31 | — | — | — | 79.4% | 19.19 |
12.10 | — | 05:09 | 10:48 | 17:41 | — | — | — | — | 69.2% | 20.29 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
06.10 | 🌕 Pleine lune | ♓ Poissons | ♒ Verseau | 13.65 |
07.10 | 🌕 Pleine lune | ♈ Bélier | ♓ Poissons | 14.55 |
08.10 | 🌕 Pleine lune | ♈ Bélier | ♓ Poissons | 15.88 |
09.10 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♉ Taureau | ♈ Bélier | 16.98 |
10.10 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♉ Taureau | ♉ Taureau | 18.09 |
11.10 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 19.19 |
12.10 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 20.29 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 98.6 % | +71°31′48″ | +157°55′11″ | +32′24″ | 370960.81 |
01:00 | 98.7 % | +62°37′11″ | +127°39′35″ | +32′24″ | 370814.29 |
02:00 | 98.8 % | +50°22′48″ | +113°16′48″ | +32′24″ | 370669.04 |
03:00 | 98.9 % | +37°05′24″ | +105°09′35″ | +32′24″ | 370525.1 |
04:00 | 99 % | +23°22′47″ | +99°39′00″ | +32′24″ | 370382.46 |
05:00 | 99.1 % | +9°27′36″ | +95°19′47″ | +32′24″ | 370241.14 |
06:00 | 99.2 % | −4°34′48″ | +91°30′36″ | +32′24″ | 370101.15 |
07:00 | 99.3 % | −18°34′12″ | +87°42′00″ | +32′24″ | 369962.5 |
08:00 | 99.3 % | −32°32′59″ | +83°25′48″ | +32′24″ | 369825.22 |
09:00 | 99.4 % | −46°23′24″ | +77°50′24″ | +32′24″ | 369689.3 |
10:00 | 99.5 % | −59°52′11″ | +68°50′59″ | +32′24″ | 369554.77 |
11:00 | 99.5 % | −72°05′59″ | +49°07′11″ | +32′24″ | 369421.63 |
12:00 | 99.6 % | −78°10′48″ | −5°02′59″ | +32′24″ | 369289.89 |
13:00 | 99.7 % | −70°53′24″ | −54°41′23″ | +32′24″ | 369159.58 |
14:00 | 99.7 % | −58°27′00″ | −72°30′00″ | +32′24″ | 369030.69 |
15:00 | 99.8 % | −44°58′11″ | −81°01′48″ | +32′24″ | 368903.25 |
16:00 | 99.8 % | −31°11′59″ | −86°36′35″ | +32′24″ | 368777.26 |
17:00 | 99.8 % | −17°20′23″ | −91°05′24″ | +32′24″ | 368652.73 |
18:00 | 99.9 % | −2°57′00″ | −95°16′11″ | +32′24″ | 368529.68 |
19:00 | 99.9 % | +10°15′35″ | −99°42′00″ | +32′24″ | 368408.12 |
20:00 | 99.9 % | +23°47′23″ | −104°56′23″ | +32′24″ | 368288.06 |
21:00 | 99.9 % | +36°53′59″ | −111°52′47″ | +32′24″ | 368169.5 |
22:00 | 99.9 % | +49°12′00″ | −122°12′00″ | +32′24″ | 368052.46 |
23:00 | 99.9 % | +59°38′24″ | −139°24′35″ | +32′24″ | 367936.96 |
Informations additionnelles sur Copacabana
Villes ayant le même fuseau horaire que Copacabana: Andrés, Bermejo, Camargo, Camiri, Caracas, Cobija, Cochabamba, Copacabana
Villes proches de Copacabana : Yunguyo, Ilave District, Acora, La Paz, Puno, Juliaca, Tambopata, Puerto Maldonado
- Latitude
- 16°08′59″ S
- 16.15°
- Longitude
- 69°04′59″ O
- 69.0833°
- heures du lever et du coucher du soleil a Copacabana
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Copacabana
- heures de prieres de Namaz a Copacabana
- Heure locale exacte a Copacabana
- Météo a Copacabana
- Localisation de Copacabana
- Tremblements de terre à Copacabana
- Orages magnétiques dans Copacabana
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Copacabana
- Éclipses solaires à Copacabana
- Éclipses lunaires à Copacabana
- Ayurvéda
Details rapides sur Copacabana
Images de Copacabana
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru