Phases de lune et calendrier lunaire, octobre 2025 Buchans (Canada)
Lever et coucher de lune en Buchans (14.10.2025 UTC−02:30)
-
Heure locale 08:30:49
-
Temps universel (UTC) 08:30:49
-
Distance à la Terre, km 373,279.49
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +5°14′24″
-
Azimuth ➜ −123°45′00″
-
Lever de lune —
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 16:07:47, 14.10.2025
-
Nadir —
-
Illumination 47.5 %
-
Phase de lune 🌗 Dernier quartier de lune
-
Jour lunaire 22.38
-
Diamètre angulaire 31′48″
-
Signe de lune Cancer
-
La lune dans la constellation ♊ Gémeaux
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, octobre 2025
LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
l
|
13
5
l
|
||
14
6
l
|
15
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
2
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
k
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 6, 20:26 🌓 | 13, 18:57 🌕 | 21, 17:01 🌗 | 29, 09:06 🌑 | ||||
Fév | 5, 04:32 🌓 | 12, 10:23 🌕 | 20, 14:02 🌗 | 27, 21:15 🌑 | ||||
Mar | 6, 13:01 🌓 | 14, 04:24 🌕 | 22, 08:59 🌗 | 29, 08:28 🌑 | ||||
Avr | 4, 23:45 🌓 | 12, 21:52 🌕 | 20, 23:06 🌗 | 27, 17:01 🌑 | ||||
Mai | 4, 11:22 🌓 | 12, 14:26 🌕 | 20, 09:29 🌗 | 27, 00:32 🌑 | ||||
Jun | 3, 01:11 🌓 | 11, 05:14 🌕 | 18, 16:49 🌗 | 25, 08:01 🌑 | ||||
Jul | 2, 17:00 🌓 | 10, 18:07 🌕 | 17, 22:08 🌗 | 24, 16:41 🌑 | ||||
Aout | 1, 10:11 🌓 | 9, 05:25 🌕 | 16, 02:42 🌗 | 23, 03:36 🌑 | 31, 03:55 🌓 | |||
Sep | 7, 15:39 🌕 | 14, 08:03 🌗 | 21, 17:24 🌑 | 29, 21:24 🌓 | ||||
Oct | 7, 01:18 🌕 | 13, 15:43 🌗 | 21, 09:55 🌑 | 29, 13:51 🌓 | ||||
Nov | 5, 09:49 🌕 | 12, 01:58 🌗 | 20, 03:17 🌑 | 28, 03:29 🌓 | ||||
Dec | 4, 19:44 🌕 | 11, 17:22 🌗 | 19, 22:13 🌑 | 27, 15:40 🌓 |
Calendrier lunaire pour Buchans
2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 | — | 07:42 | 16:07 | 20:24 | — | — | — | — | 47.5% | 22.38 |
15.10 | 00:40 | 08:36 | 16:32 | 21:17 | — | — | — | — | 36.5% | 23.44 |
16.10 | 02:01 | 09:26 | 16:51 | 22:05 | — | — | — | — | 26.3% | 24.47 |
17.10 | 03:19 | 10:13 | 17:06 | 22:49 | — | — | — | — | 17.5% | 25.47 |
18.10 | 04:32 | 10:56 | 17:20 | 23:32 | — | — | — | — | 10.4% | 26.45 |
19.10 | 05:44 | 11:38 | 17:32 | — | — | — | — | — | 5% | 27.40 |
20.10 | — | — | — | 00:13 | 06:54 | 12:19 | 17:45 | — | 1.6% | 28.32 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
---|---|---|---|---|
14.10 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 22.38 |
15.10 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♌ Lion | ♋ Cancer | 23.44 |
16.10 | 🌘 croissant décroissant | ♌ Lion | ♌ Lion | 24.47 |
17.10 | 🌘 croissant décroissant | ♍ Vierge | ♌ Lion | 25.47 |
18.10 | 🌘 croissant décroissant | ♍ Vierge | ♌ Lion | 26.45 |
19.10 | 🌘 croissant décroissant | ♍ Vierge | ♍ Vierge | 27.40 |
20.10 | 🌑 Nouvelle lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 28.32 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 47.5 % | +5°14′24″ | −123°45′00″ | +31′48″ | 373279.49 |
01:00 | 47 % | +13°28′12″ | −113°32′59″ | +31′48″ | 373444.47 |
02:00 | 46.5 % | +22°21′35″ | −103°32′59″ | +31′48″ | 373610.51 |
03:00 | 46.1 % | +31°38′24″ | −93°16′48″ | +31′48″ | 373777.57 |
04:00 | 45.6 % | +41°01′12″ | −81°59′23″ | +31′48″ | 373945.64 |
05:00 | 45.1 % | +50°05′24″ | −68°30′36″ | +31′48″ | 374114.71 |
06:00 | 44.7 % | +58°10′47″ | −50°50′24″ | +31′48″ | 374284.76 |
07:00 | 44.2 % | +64°00′36″ | −26°20′23″ | +31′48″ | 374455.78 |
08:00 | 43.7 % | +65°40′48″ | +4°34′12″ | +31′48″ | 374627.76 |
09:00 | 43.3 % | +62°22′11″ | +33°52′48″ | +31′48″ | 374800.67 |
10:00 | 42.8 % | +55°30′35″ | +55°49′12″ | +31′48″ | 374974.5 |
11:00 | 42.4 % | +46°52′11″ | +71°46′11″ | +31′48″ | 375149.23 |
12:00 | 41.9 % | +37°28′11″ | +84°17′24″ | +31′48″ | 375324.85 |
13:00 | 41.4 % | +27°52′12″ | +95°04′47″ | +31′48″ | 375501.35 |
14:00 | 41 % | +18°24′36″ | +105°07′47″ | +31′48″ | 375678.71 |
15:00 | 40.5 % | +9°22′11″ | +115°06′35″ | +31′48″ | 375856.9 |
16:00 | 40.1 % | +1°01′12″ | +125°27′35″ | +31′48″ | 376035.93 |
17:00 | 39.6 % | −6°16′11″ | +136°33′00″ | +31′48″ | 376215.76 |
18:00 | 39.1 % | −12°13′12″ | +148°36′36″ | +31′48″ | 376396.38 |
19:00 | 38.7 % | −16°23′59″ | +161°39′00″ | +31′48″ | 376577.78 |
20:00 | 38.2 % | −18°27′36″ | +175°27′36″ | +31′48″ | 376759.95 |
21:00 | 37.8 % | −18°13′11″ | −170°28′47″ | +31′48″ | 376942.85 |
22:00 | 37.3 % | −15°42′36″ | −156°45′35″ | +31′48″ | 377126.49 |
23:00 | 36.9 % | −11°08′24″ | −143°48′36″ | +31′48″ | 377310.83 |
Informations additionnelles sur Buchans
Villes ayant le même fuseau horaire que Buchans: Bellvue, Bonne Bay, Botwood, Boyds Cove, Brig Bay, Brigus, Brownsdale, Buchans
Villes proches de Buchans : Howley, Millertown, South Brook, Silverdale, Daniels Harbour, Corner Brook, Port Saunders, Glenburnie
- Latitude
- 48°49′00″ N
- 48.8167°
- Longitude
- 56°52′00″ O
- 56.8667°
- heures du lever et du coucher du soleil a Buchans
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Buchans
- heures de prieres de Namaz a Buchans
- Heure locale exacte a Buchans
- Météo a Buchans
- Localisation de Buchans
- Tremblements de terre à Buchans
- Orages magnétiques dans Buchans
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Buchans
- Éclipses solaires à Buchans
- Éclipses lunaires à Buchans
- Ayurvéda
Details rapides sur Buchans
Images de Buchans
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru