Phases de lune et calendrier lunaire, octobre 2025 Bodden Town (îles Caïmans)
Lever et coucher de lune en Bodden Town (27.10.2025 UTC−05:00)
-
Heure locale 07:05:14
-
Temps universel (UTC) 07:05:14
-
Distance à la Terre, km 399,231.11
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon −27°38′24″
-
Azimuth ➜ +67°52′47″
-
Lever de lune 11:39:14, 27.10.2025
-
Zénith 17:10:15, 27.10.2025
-
Coucher de Lune 22:41:15, 27.10.2025
-
Nadir —
-
Illumination 27.4 %
-
Phase de lune 🌒 Croissant de lune
-
Jour lunaire 5.18
-
Diamètre angulaire 30′00″
-
Signe de lune Capricorne
-
La lune dans la constellation ♐ Sagittaire
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, octobre 2025
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
1
j
|
10
2
k
|
11
3
k
|
12
4
l
|
13
5
l
|
||
|
14
6
l
|
15
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
|
21
13
d
|
23
14
d
|
24
15
e
|
25
16
e
|
26
17
f
|
27
18
f
|
28
19
g
|
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
2
23
h
|
3
24
i
|
3
25
i
|
4
26
i
|
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
k
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Jan | 6, 18:56 🌓 | 13, 17:27 🌕 | 21, 15:31 🌗 | 29, 07:36 🌑 | ||||
| Fév | 5, 03:02 🌓 | 12, 08:53 🌕 | 20, 12:32 🌗 | 27, 19:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 11:31 🌓 | 14, 01:54 🌕 | 22, 06:29 🌗 | 29, 05:58 🌑 | ||||
| Avr | 4, 21:15 🌓 | 12, 19:22 🌕 | 20, 20:36 🌗 | 27, 14:31 🌑 | ||||
| Mai | 4, 08:52 🌓 | 12, 11:56 🌕 | 20, 06:59 🌗 | 26, 22:02 🌑 | ||||
| Jun | 2, 22:41 🌓 | 11, 02:44 🌕 | 18, 14:19 🌗 | 25, 05:31 🌑 | ||||
| Jul | 2, 14:30 🌓 | 10, 15:37 🌕 | 17, 19:38 🌗 | 24, 14:11 🌑 | ||||
| Aout | 1, 07:41 🌓 | 9, 02:55 🌕 | 16, 00:12 🌗 | 23, 01:06 🌑 | 31, 01:25 🌓 | |||
| Sep | 7, 13:09 🌕 | 14, 05:33 🌗 | 21, 14:54 🌑 | 29, 18:54 🌓 | ||||
| Oct | 6, 22:48 🌕 | 13, 13:13 🌗 | 21, 07:25 🌑 | 29, 11:21 🌓 | ||||
| Nov | 5, 08:19 🌕 | 12, 00:28 🌗 | 20, 01:47 🌑 | 28, 01:59 🌓 | ||||
| Dec | 4, 18:14 🌕 | 11, 15:52 🌗 | 19, 20:43 🌑 | 27, 14:10 🌓 | ||||
Calendrier lunaire pour Bodden Town
| 2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | — | — | — | 04:42 | 11:39 | 17:10 | 22:41 | — | 27.4% | 5.18 |
| 28.10 | — | — | — | 05:33 | 12:26 | 18:02 | 23:38 | — | 36.5% | 6.10 |
| 29.10 | — | — | — | 06:24 | 13:10 | 18:53 | — | — | 46.5% | 7.05 |
| 30.10 | — | — | 00:36 | 07:13 | 13:51 | 19:42 | — | — | 56.8% | 8.03 |
| 31.10 | — | — | 01:33 | 08:01 | 14:29 | 20:29 | — | — | 67.2% | 9.03 |
| 01.11 | — | — | 02:29 | 08:48 | 15:07 | 21:17 | — | — | 77% | 10.06 |
| 02.11 | — | — | 03:26 | 09:35 | 15:44 | 22:04 | — | — | 85.7% | 11.11 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 🌒 Croissant de lune | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 5.18 |
| 28.10 | 🌓 Premier quartier de lune | ♑ Capricorne | ♐ Sagittaire | 6.10 |
| 29.10 | 🌓 Premier quartier de lune | ♒ Verseau | ♐ Sagittaire | 7.05 |
| 30.10 | 🌓 Premier quartier de lune | ♒ Verseau | ♒ Verseau | 8.03 |
| 31.10 | 🌓 Premier quartier de lune | ♒ Verseau | ♒ Verseau | 9.03 |
| 01.11 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♓ Poissons | ♒ Verseau | 10.06 |
| 02.11 | 🌔 Lune gibbeuse croissante | ♓ Poissons | ♒ Verseau | 11.11 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 27.4 % | −27°38′24″ | +67°52′47″ | +30′00″ | 399231.11 |
| 01:00 | 27.7 % | −40°21′35″ | +69°22′12″ | +30′00″ | 399084.96 |
| 02:00 | 28.1 % | −53°08′24″ | +69°04′11″ | +30′00″ | 398937.55 |
| 03:00 | 28.5 % | −65°45′36″ | +64°52′12″ | +30′00″ | 398788.88 |
| 04:00 | 28.8 % | −77°18′36″ | +46°30′35″ | +30′00″ | 398638.96 |
| 05:00 | 29.2 % | −80°50′24″ | −23°25′47″ | +30′00″ | 398487.82 |
| 06:00 | 29.6 % | −71°04′47″ | −60°30′35″ | +30′00″ | 398335.45 |
| 07:00 | 30 % | −58°41′23″ | −68°28′48″ | +30′00″ | 398181.88 |
| 08:00 | 30.3 % | −45°53′59″ | −70°04′11″ | +30′00″ | 398027.13 |
| 09:00 | 30.7 % | −33°04′47″ | −69°16′48″ | +30′00″ | 397871.19 |
| 10:00 | 31.1 % | −20°22′47″ | −67°07′12″ | +30′00″ | 397714.1 |
| 11:00 | 31.5 % | −7°56′24″ | −63°49′47″ | +30′00″ | 397555.85 |
| 12:00 | 31.8 % | +4°08′23″ | −59°18′36″ | +30′00″ | 397396.48 |
| 13:00 | 32.2 % | +15°33′36″ | −53°15′35″ | +30′00″ | 397235.98 |
| 14:00 | 32.6 % | +25°58′11″ | −45°07′48″ | +30′00″ | 397074.38 |
| 15:00 | 33 % | +34°46′48″ | −34°12′00″ | +30′00″ | 396911.69 |
| 16:00 | 33.4 % | +41°06′35″ | −19°55′12″ | +30′00″ | 396747.93 |
| 17:00 | 33.8 % | +43°54′35″ | −2°47′24″ | +30′00″ | 396583.1 |
| 18:00 | 34.2 % | +42°32′59″ | +14°52′48″ | +30′00″ | 396417.23 |
| 19:00 | 34.6 % | +37°20′24″ | +30°21′00″ | +30′00″ | 396250.33 |
| 20:00 | 34.9 % | +29°16′11″ | +42°28′47″ | +30′00″ | 396082.41 |
| 21:00 | 35.3 % | +19°18′35″ | +51°34′47″ | +30′00″ | 395913.49 |
| 22:00 | 35.7 % | +8°09′00″ | +58°23′24″ | +30′00″ | 395743.59 |
| 23:00 | 36.1 % | −3°46′47″ | +63°32′23″ | +30′00″ | 395572.72 |
Informations additionnelles sur Bodden Town
Villes ayant le même fuseau horaire que Bodden Town: Bodden Town, East End, George Town, North Side, West Bay
Villes proches de Bodden Town : North Side, George Town, East End, West Bay, Jagüey Grande, Pedro Betancourt, Jovellanos, Cárdenas
- Latitude
- 19°16′59″ N
- 19.2833°
- Longitude
- 81°15′00″ O
- 81.25°
- heures du lever et du coucher du soleil a Bodden Town
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Bodden Town
- heures de prieres de Namaz a Bodden Town
- Heure locale exacte a Bodden Town
- Météo a Bodden Town
- Localisation de Bodden Town
- Tremblements de terre à Bodden Town
- Orages magnétiques dans Bodden Town
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Bodden Town
- Éclipses solaires à Bodden Town
- Éclipses lunaires à Bodden Town
- Ayurvéda
Details rapides sur Bodden Town
Images de Bodden Town
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru