Phases de lune et calendrier lunaire, décembre 2025 Abbottabad (Pakistan)
Lever et coucher de lune en Abbottabad (11.12.2025 UTC+05:00)
-
Heure locale 19:29:35
-
Temps universel (UTC) 19:29:35
-
Distance à la Terre, km 384,848.6
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +14°37′11″
-
Azimuth ➜ −93°29′23″
-
Lever de lune 23:47:48, 11.12.2025
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 12:02:22, 11.12.2025
-
Nadir 17:55:05, 11.12.2025
-
Illumination 62 %
-
Phase de lune 🌗 Dernier quartier de lune
-
Jour lunaire 21.01
-
Diamètre angulaire 31′12″
-
Signe de lune Vierge
-
La lune dans la constellation ♌ Lion
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, décembre 2025
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
1
a
|
11
2
a
|
12
3
b
|
13
4
b
|
14
5
c
|
16
6
c
|
17
7
d
|
|
18
8
d
|
19
9
e
|
20
10
e
|
21
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
g
|
26
16
h
|
27
17
h
|
27
18
i
|
28
19
i
|
29
20
i
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
2
23
k
|
3
24
k
|
4
25
k
|
5
26
l
|
6
27
l
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Calendrier des phases de lune pour 2025
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Jan | 7, 04:56 🌓 | 14, 03:27 🌕 | 22, 01:31 🌗 | 29, 17:36 🌑 | ||||
| Fév | 5, 13:02 🌓 | 12, 18:53 🌕 | 20, 22:32 🌗 | 28, 05:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 21:31 🌓 | 14, 11:54 🌕 | 22, 16:29 🌗 | 29, 15:58 🌑 | ||||
| Avr | 5, 07:15 🌓 | 13, 05:22 🌕 | 21, 06:36 🌗 | 28, 00:31 🌑 | ||||
| Mai | 4, 18:52 🌓 | 12, 21:56 🌕 | 20, 16:59 🌗 | 27, 08:02 🌑 | ||||
| Jun | 3, 08:41 🌓 | 11, 12:44 🌕 | 19, 00:19 🌗 | 25, 15:31 🌑 | ||||
| Jul | 3, 00:30 🌓 | 11, 01:37 🌕 | 18, 05:38 🌗 | 25, 00:11 🌑 | ||||
| Aout | 1, 17:41 🌓 | 9, 12:55 🌕 | 16, 10:12 🌗 | 23, 11:06 🌑 | 31, 11:25 🌓 | |||
| Sep | 7, 23:09 🌕 | 14, 15:33 🌗 | 22, 00:54 🌑 | 30, 04:54 🌓 | ||||
| Oct | 7, 08:48 🌕 | 13, 23:13 🌗 | 21, 17:25 🌑 | 29, 21:21 🌓 | ||||
| Nov | 5, 18:19 🌕 | 12, 10:28 🌗 | 20, 11:47 🌑 | 28, 11:59 🌓 | ||||
| Dec | 5, 04:14 🌕 | 12, 01:52 🌗 | 20, 06:43 🌑 | 28, 00:10 🌓 | ||||
Calendrier lunaire pour Abbottabad
| 2025 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | — | 05:23 | 12:02 | 17:55 | 23:47 | — | — | — | 62% | 21.01 |
| 12.12 | — | 06:07 | 12:27 | 18:37 | — | — | — | — | 51.6% | 21.99 |
| 13.12 | 00:47 | 06:49 | 12:51 | 19:19 | — | — | — | — | 41.5% | 22.95 |
| 14.12 | 01:46 | 07:31 | 13:16 | 20:00 | — | — | — | — | 31.9% | 23.89 |
| 15.12 | 02:43 | 08:12 | 13:42 | 20:42 | — | — | — | — | 23.3% | 24.80 |
| 16.12 | 03:42 | 08:56 | 14:11 | 21:25 | — | — | — | — | 15.8% | 25.69 |
| 17.12 | 04:40 | 09:42 | 14:43 | 22:11 | — | — | — | — | 9.6% | 26.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2025 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♍ Vierge | ♌ Lion | 21.01 |
| 12.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♍ Vierge | ♌ Lion | 21.99 |
| 13.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 22.95 |
| 14.12 | 🌗 Dernier quartier de lune | ♎ Balance | ♍ Vierge | 23.89 |
| 15.12 | 🌘 croissant décroissant | ♎ Balance | ♍ Vierge | 24.80 |
| 16.12 | 🌘 croissant décroissant | ♏ Scorpion | ♍ Vierge | 25.69 |
| 17.12 | 🌘 croissant décroissant | ♏ Scorpion | ♎ Balance | 26.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 62 % | +14°37′11″ | −93°29′23″ | +31′12″ | 384848.6 |
| 01:00 | 61.6 % | +26°30′36″ | −85°01′11″ | +31′12″ | 385047.22 |
| 02:00 | 61.1 % | +38°13′11″ | −75°16′11″ | +31′12″ | 385245.83 |
| 03:00 | 60.7 % | +49°17′59″ | −62°40′12″ | +31′12″ | 385444.43 |
| 04:00 | 60.3 % | +58°49′12″ | −44°16′12″ | +31′12″ | 385642.98 |
| 05:00 | 59.8 % | +64°46′11″ | −16°19′12″ | +31′12″ | 385841.48 |
| 06:00 | 59.4 % | +64°23′24″ | +17°28′11″ | +31′12″ | 386039.9 |
| 07:00 | 59 % | +57°52′48″ | +44°19′12″ | +31′12″ | 386238.22 |
| 08:00 | 58.5 % | +48°02′23″ | +61°51′00″ | +31′12″ | 386436.44 |
| 09:00 | 58.1 % | +36°43′11″ | +73°55′48″ | +31′12″ | 386634.52 |
| 10:00 | 57.7 % | +24°46′48″ | +83°18′36″ | +30′36″ | 386832.46 |
| 11:00 | 57.2 % | +12°37′11″ | +91°28′11″ | +30′36″ | 387030.23 |
| 12:00 | 56.8 % | +28′47″ | +99°19′11″ | +30′36″ | 387227.82 |
| 13:00 | 56.4 % | −11°21′35″ | +107°34′47″ | +30′36″ | 387425.21 |
| 14:00 | 56 % | −22°40′47″ | +116°58′48″ | +30′36″ | 387622.37 |
| 15:00 | 55.5 % | −33°00′35″ | +128°25′48″ | +30′36″ | 387819.31 |
| 16:00 | 55.1 % | −41°38′59″ | +143°02′23″ | +30′36″ | 388015.98 |
| 17:00 | 54.7 % | −47°30′35″ | +161°39′35″ | +30′36″ | 388212.39 |
| 18:00 | 54.2 % | −49°21′00″ | −176°39′00″ | +30′36″ | 388408.51 |
| 19:00 | 53.8 % | −46°38′59″ | −155°19′11″ | +30′36″ | 388604.31 |
| 20:00 | 53.4 % | −40°10′12″ | −137°25′48″ | +30′36″ | 388799.8 |
| 21:00 | 52.9 % | −31°10′47″ | −123°24′00″ | +30′36″ | 388994.94 |
| 22:00 | 52.5 % | −20°41′24″ | −112°15′00″ | +30′36″ | 389189.72 |
| 23:00 | 52.1 % | −9°19′12″ | −102°50′59″ | +30′36″ | 389384.12 |
Informations additionnelles sur Abbottabad
Villes ayant le même fuseau horaire que Abbottabad: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Villes proches de Abbottabad : Havelian, Mansehra, Khan, Murree, Islamabad, Rawalpindi, Kahuta, Muzaffarabad
- Latitude
- 34°08′37″ N
- 34.1437°
- Longitude
- 73°12′50″ E
- 73.2139°
- heures du lever et du coucher du soleil a Abbottabad
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Abbottabad
- heures de prieres de Namaz a Abbottabad
- Heure locale exacte a Abbottabad
- Météo a Abbottabad
- Localisation de Abbottabad
- Tremblements de terre à Abbottabad
- Orages magnétiques dans Abbottabad
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Abbottabad
- Éclipses solaires à Abbottabad
- Éclipses lunaires à Abbottabad
- Ayurvéda
Details rapides sur Abbottabad
Images de Abbottabad
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru