Solstices et équinoxes à Trou d’Aau Douce pendant 2030 an
équinoxe vernal 2030
solstice d'été 2030
équinoxe d'automne 2030
équinoxe d'hiver 2030
Événement | Date (durée) |
---|---|
Jour le plus court Trou d’Aau Douce (année 2030) | 21 juin (10 heures 54 mins 11 sec) |
Nuit la plus courte Trou d’Aau Douce (année 2030) | 22 décembre (10 heures 38 mins 33 sec) |
Jour le plus long Trou d’Aau Douce (2030) | 22 décembre (13 heures 21 mins 27 sec) |
Nuit la plus longue Trou d’Aau Douce (2030) | 22 juin (13 heures 5 mins 49 sec) |
Soltices et équinoxes 2030–2037 in Trou d’Aau Douce
Année | Équinoxe de Mars | Solstice de Juin | Équinoxe de Septembre | Solstice de Décembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | |
2030 | 23.09 | 03:26 | 22.12 | 00:09 | 20.03 | 17:51 | 21.06 | 11:31 |
2031 | 23.09 | 09:15 | 22.12 | 05:55 | 20.03 | 23:40 | 21.06 | 17:17 |
2032 | 22.09 | 15:10 | 21.12 | 11:55 | 20.03 | 05:21 | 20.06 | 23:08 |
2033 | 22.09 | 20:51 | 21.12 | 17:45 | 20.03 | 11:22 | 21.06 | 05:00 |
2034 | 23.09 | 02:39 | 21.12 | 23:33 | 20.03 | 17:17 | 21.06 | 10:44 |
2035 | 23.09 | 08:38 | 22.12 | 05:30 | 20.03 | 23:02 | 21.06 | 16:32 |
2036 | 22.09 | 14:23 | 21.12 | 11:12 | 20.03 | 05:02 | 20.06 | 22:32 |
2037 | 22.09 | 20:12 | 21.12 | 17:07 | 20.03 | 10:50 | 21.06 | 04:22 |
Equinoxe de printemps 2030 (début du printemps astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début du printemps astronomique | 23 septembre 2030, à 3:26:23 |
Fin du printemps astronomique | 22 décembre 2030, à 0:09:30 |
Durée du printemps | 89 jours 20 heures 43 mins |
Le jour le plus court du printemps | 23 septembre 2030 (12 heures 6 mins 53 sec) |
La nuit la plus courte du printemps | 22 décembre 2030 (10 heures 38 mins 33 sec) |
Le jour le plus long du printemps | 22 décembre 2030 (13 heures 21 mins 27 sec) |
La plus longue nuit du printemps | 23 septembre 2030 (11 heures 53 mins 7 sec) |
Solstice d'été 2030 (début de l'été astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'été astronomique | 20 mars 2030, à 17:51:13 |
Fin de l'été astronomique | 21 juin 2030, à 11:31:07 |
Durée été | 92 jours 17 heures 39 mins |
Le jour le plus court de l'été | 21 juin 2030 (10 heures 54 mins 11 sec) |
La nuit la plus courte de l'été | 20 mars 2030 (11 heures 52 mins 2 sec) |
Le jour le plus long de l'été | 20 mars 2030 (12 heures 7 mins 58 sec) |
La nuit la plus longue de l'été | 21 juin 2030 (13 heures 5 mins 49 sec) |
Équinoxe d'automne 2030 (début de l'automne astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Le début de l'automne astronomique | 21 juin 2030, à 11:31:07 |
Fin de l'automne astronomique | 23 septembre 2030, à 3:26:23 |
Durée de l'automne | 93 jours 15 heures 55 mins |
Le jour le plus court de l'automne | 21 juin 2030 (10 heures 54 mins 11 sec) |
La nuit la plus courte de l'automne | 23 septembre 2030 (11 heures 53 mins 7 sec) |
Le jour le plus long de l'automne | 23 septembre 2030 (12 heures 6 mins 53 sec) |
La plus longue nuit d'automne | 21 juin 2030 (13 heures 5 mins 49 sec) |
Solstice d'hiver 2030 (début de l'hiver astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'hiver astronomique | 23 septembre 2030, à 3:26:23 |
Fin de l'hiver astronomique | 22 décembre 2030, à 0:09:30 |
Durée hivernale | 89 jours 20 heures 43 mins |
Le jour le plus court de l'hiver | 23 septembre 2030 (12 heures 6 mins 53 sec) |
La nuit la plus courte en hiver | 22 décembre 2030 (10 heures 38 mins 33 sec) |
Le jour le plus long de l'hiver | 22 décembre 2030 (13 heures 21 mins 27 sec) |
La nuit la plus longue de l'hiver | 23 septembre 2030 (11 heures 53 mins 7 sec) |
Informations additionnelles sur Trou d’Aau Douce
Villes ayant le même fuseau horaire que Trou d’Aau Douce: Albion, Balaclava, Bel Ombre, Belle Mare, Black River, Blue Bay, Cap Malheureux, Centre de Flacq
Villes proches de Trou d’Aau Douce : Belle Mare, Centre de Flacq, Poste de Flacq, Grand River South East, Roches Noires, Vieux Grand Port, Pointe d’Esny, Mahébourg
- Latitude
- 20°14′13″ S
- 20.2372°
- Longitude
- 57°46′39″ E
- 57.7775°
- heures du lever et du coucher du soleil a Trou d’Aau Douce
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Trou d’Aau Douce
- Jour lunaire à Trou d’Aau Douce
- heures de prieres de Namaz a Trou d’Aau Douce
- Heure locale exacte a Trou d’Aau Douce
- Météo a Trou d’Aau Douce
- Localisation de Trou d’Aau Douce
- Tremblements de terre à Trou d’Aau Douce
- Orages magnétiques dans Trou d’Aau Douce
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Trou d’Aau Douce
- Éclipses solaires à Trou d’Aau Douce
- Éclipses lunaires à Trou d’Aau Douce
- Ayurvéda
Details rapides sur Trou d’Aau Douce
Images de Trou d’Aau Douce
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru