Solstices et équinoxes à Capesterre-Belle-Eau pendant 2026 an
équinoxe vernal 2026
solstice d'été 2026
équinoxe d'automne 2026
équinoxe d'hiver 2026
Événement | Date (durée) |
---|---|
Jour le plus court Capesterre-Belle-Eau (année 2026) | 22 décembre (11 heures 10 mins 15 sec) |
Nuit la plus courte Capesterre-Belle-Eau (année 2026) | 22 juin (10 heures 55 mins 5 sec) |
Jour le plus long Capesterre-Belle-Eau (2026) | 22 juin (13 heures 4 mins 55 sec) |
Nuit la plus longue Capesterre-Belle-Eau (2026) | 22 décembre (12 heures 49 mins 45 sec) |
Soltices et équinoxes 2026–2033 in Capesterre-Belle-Eau
Année | Équinoxe de Mars | Solstice de Juin | Équinoxe de Septembre | Solstice de Décembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | |
2026 | 20.03 | 10:45 | 21.06 | 04:24 | 22.09 | 20:05 | 21.12 | 16:50 |
2027 | 20.03 | 16:24 | 21.06 | 10:10 | 23.09 | 02:01 | 21.12 | 22:42 |
2028 | 19.03 | 22:17 | 20.06 | 16:01 | 22.09 | 07:45 | 21.12 | 04:19 |
2029 | 20.03 | 04:01 | 20.06 | 21:48 | 22.09 | 13:38 | 21.12 | 10:13 |
2030 | 20.03 | 09:51 | 21.06 | 03:31 | 22.09 | 19:26 | 21.12 | 16:09 |
2031 | 20.03 | 15:40 | 21.06 | 09:17 | 23.09 | 01:15 | 21.12 | 21:55 |
2032 | 19.03 | 21:21 | 20.06 | 15:08 | 22.09 | 07:10 | 21.12 | 03:55 |
2033 | 20.03 | 03:22 | 20.06 | 21:00 | 22.09 | 12:51 | 21.12 | 09:45 |
Equinoxe de printemps 2026 (début du printemps astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début du printemps astronomique | 20 mars 2026, à 10:45:14 |
Fin du printemps astronomique | 21 juin 2026, à 4:24:08 |
Durée du printemps | 92 jours 17 heures 38 mins |
Le jour le plus court du printemps | 21 mars 2026 (12 heures 7 mins 28 sec) |
La nuit la plus courte du printemps | 22 juin 2026 (10 heures 55 mins 5 sec) |
Le jour le plus long du printemps | 22 juin 2026 (13 heures 4 mins 55 sec) |
La plus longue nuit du printemps | 21 mars 2026 (11 heures 52 mins 32 sec) |
Solstice d'été 2026 (début de l'été astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'été astronomique | 21 juin 2026, à 4:24:08 |
Fin de l'été astronomique | 22 septembre 2026, à 20:05:00 |
Durée été | 93 jours 15 heures 40 mins |
Le jour le plus court de l'été | 23 septembre 2026 (12 heures 6 mins 44 sec) |
La nuit la plus courte de l'été | 22 juin 2026 (10 heures 55 mins 5 sec) |
Le jour le plus long de l'été | 22 juin 2026 (13 heures 4 mins 55 sec) |
La nuit la plus longue de l'été | 23 septembre 2026 (11 heures 53 mins 16 sec) |
Équinoxe d'automne 2026 (début de l'automne astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Le début de l'automne astronomique | 22 septembre 2026, à 20:05:00 |
Fin de l'automne astronomique | 21 décembre 2026, à 16:50:09 |
Durée de l'automne | 89 jours 20 heures 45 mins |
Le jour le plus court de l'automne | 22 décembre 2026 (11 heures 10 mins 15 sec) |
La nuit la plus courte de l'automne | 23 septembre 2026 (11 heures 53 mins 16 sec) |
Le jour le plus long de l'automne | 23 septembre 2026 (12 heures 6 mins 44 sec) |
La plus longue nuit d'automne | 22 décembre 2026 (12 heures 49 mins 45 sec) |
Solstice d'hiver 2026 (début de l'hiver astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'hiver astronomique | 21 décembre 2026, à 16:50:09 |
Fin de l'hiver astronomique | 20 mars 2027, à 16:24:20 |
Durée hivernale | 88 jours 23 heures 34 mins |
Le jour le plus court de l'hiver | 22 décembre 2026 (11 heures 10 mins 15 sec) |
La nuit la plus courte en hiver | 21 mars 2027 (11 heures 52 mins 46 sec) |
Le jour le plus long de l'hiver | 21 mars 2027 (12 heures 7 mins 14 sec) |
La nuit la plus longue de l'hiver | 22 décembre 2026 (12 heures 49 mins 45 sec) |
Informations additionnelles sur Capesterre-Belle-Eau
Villes ayant le même fuseau horaire que Capesterre-Belle-Eau: Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Basse-Terre, Belcourt, Bouillante, Brion, Cambrai, Capesterre-Belle-Eau
Villes proches de Capesterre-Belle-Eau : Sainte-Marie, Sainte-Claire, Douville, Trois-Rivières, Petit-Bourg, Belcourt, Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault
- Latitude
- 16°02′32″ N
- 16.0423°
- Longitude
- 61°34′10″ O
- 61.5697°
- heures du lever et du coucher du soleil a Capesterre-Belle-Eau
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Capesterre-Belle-Eau
- Jour lunaire à Capesterre-Belle-Eau
- heures de prieres de Namaz a Capesterre-Belle-Eau
- Heure locale exacte a Capesterre-Belle-Eau
- Météo a Capesterre-Belle-Eau
- Localisation de Capesterre-Belle-Eau
- Tremblements de terre à Capesterre-Belle-Eau
- Orages magnétiques dans Capesterre-Belle-Eau
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Capesterre-Belle-Eau
- Éclipses solaires à Capesterre-Belle-Eau
- Éclipses lunaires à Capesterre-Belle-Eau
- Ayurvéda
Details rapides sur Capesterre-Belle-Eau
Images de Capesterre-Belle-Eau
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru