Solstices et équinoxes à Cacoal pendant 2034 an
équinoxe vernal 2034
solstice d'été 2034
équinoxe d'automne 2034
équinoxe d'hiver 2034
Événement | Date (durée) |
---|---|
Jour le plus court Cacoal (année 2034) | 22 juin (11 heures 27 mins 4 sec) |
Nuit la plus courte Cacoal (année 2034) | 22 décembre (11 heures 12 mins 14 sec) |
Jour le plus long Cacoal (2034) | 22 décembre (12 heures 47 mins 46 sec) |
Nuit la plus longue Cacoal (2034) | 22 juin (12 heures 32 mins 56 sec) |
Soltices et équinoxes 2034–2041 in Cacoal
Année | Équinoxe de Mars | Solstice de Juin | Équinoxe de Septembre | Solstice de Décembre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | Date | Heure | |
2034 | 22.09 | 18:39 | 21.12 | 15:33 | 20.03 | 09:17 | 21.06 | 02:44 |
2035 | 23.09 | 00:38 | 21.12 | 21:30 | 20.03 | 15:02 | 21.06 | 08:32 |
2036 | 22.09 | 06:23 | 21.12 | 03:12 | 19.03 | 21:02 | 20.06 | 14:32 |
2037 | 22.09 | 12:12 | 21.12 | 09:07 | 20.03 | 02:50 | 20.06 | 20:22 |
2038 | 22.09 | 18:02 | 21.12 | 15:02 | 20.03 | 08:40 | 21.06 | 02:09 |
2039 | 22.09 | 23:49 | 21.12 | 20:40 | 20.03 | 14:31 | 21.06 | 07:57 |
2040 | 22.09 | 05:44 | 21.12 | 02:32 | 19.03 | 20:11 | 20.06 | 13:46 |
2041 | 22.09 | 11:26 | 21.12 | 08:18 | 20.03 | 02:06 | 20.06 | 19:35 |
Equinoxe de printemps 2034 (début du printemps astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début du printemps astronomique | 22 septembre 2034, à 18:39:22 |
Fin du printemps astronomique | 21 décembre 2034, à 15:33:50 |
Durée du printemps | 89 jours 20 heures 54 mins |
Le jour le plus court du printemps | 23 septembre 2034 (12 heures 6 mins 51 sec) |
La nuit la plus courte du printemps | 22 décembre 2034 (11 heures 12 mins 14 sec) |
Le jour le plus long du printemps | 22 décembre 2034 (12 heures 47 mins 46 sec) |
La plus longue nuit du printemps | 23 septembre 2034 (11 heures 53 mins 9 sec) |
Solstice d'été 2034 (début de l'été astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'été astronomique | 20 mars 2034, à 9:17:13 |
Fin de l'été astronomique | 21 juin 2034, à 2:44:06 |
Durée été | 92 jours 17 heures 26 mins |
Le jour le plus court de l'été | 22 juin 2034 (11 heures 27 mins 4 sec) |
La nuit la plus courte de l'été | 21 mars 2034 (11 heures 53 mins 34 sec) |
Le jour le plus long de l'été | 21 mars 2034 (12 heures 6 mins 26 sec) |
La nuit la plus longue de l'été | 22 juin 2034 (12 heures 32 mins 56 sec) |
Équinoxe d'automne 2034 (début de l'automne astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Le début de l'automne astronomique | 21 juin 2034, à 2:44:06 |
Fin de l'automne astronomique | 22 septembre 2034, à 18:39:22 |
Durée de l'automne | 93 jours 15 heures 55 mins |
Le jour le plus court de l'automne | 22 juin 2034 (11 heures 27 mins 4 sec) |
La nuit la plus courte de l'automne | 23 septembre 2034 (11 heures 53 mins 9 sec) |
Le jour le plus long de l'automne | 23 septembre 2034 (12 heures 6 mins 51 sec) |
La plus longue nuit d'automne | 22 juin 2034 (12 heures 32 mins 56 sec) |
Solstice d'hiver 2034 (début de l'hiver astronomique)
Événement | Date (durée) |
---|---|
Début de l'hiver astronomique | 22 septembre 2034, à 18:39:22 |
Fin de l'hiver astronomique | 21 décembre 2034, à 15:33:50 |
Durée hivernale | 89 jours 20 heures 54 mins |
Le jour le plus court de l'hiver | 23 septembre 2034 (12 heures 6 mins 51 sec) |
La nuit la plus courte en hiver | 22 décembre 2034 (11 heures 12 mins 14 sec) |
Le jour le plus long de l'hiver | 22 décembre 2034 (12 heures 47 mins 46 sec) |
La nuit la plus longue de l'hiver | 23 septembre 2034 (11 heures 53 mins 9 sec) |
Informations additionnelles sur Cacoal
Villes ayant le même fuseau horaire que Cacoal: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Humaitá, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno
Villes proches de Cacoal : Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Jaru, Vilhena, Ariquemes, San Ignacio de Velasco
- Latitude
- 11°27′21″ S
- 11.4561°
- Longitude
- 61°33′03″ O
- 61.5509°
- heures du lever et du coucher du soleil a Cacoal
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Cacoal
- Jour lunaire à Cacoal
- heures de prieres de Namaz a Cacoal
- Heure locale exacte a Cacoal
- Météo a Cacoal
- Localisation de Cacoal
- Tremblements de terre à Cacoal
- Orages magnétiques dans Cacoal
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Cacoal
- Éclipses solaires à Cacoal
- Éclipses lunaires à Cacoal
- Ayurvéda
Details rapides sur Cacoal
Images de Cacoal
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru