Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Zhob, Pakistan)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Zhob (Pakistan), 28 janvier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Zhob au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 28 janvier, Latitude: 1:04, Longitude: 1,725 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Zhob (Baloutchistan, Pakistan)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.22 km | 4.40 | 90.8 km | 26.01.2026 | 12:21:42 | +32°46′40″ | +68°39′07″ | |
| 176.22 km | 4.40 | 90.6 km | 26.01.2026 | 07:21:42 | EMSC | +32°46′33″ | +68°39′14″ |
| 176.78 km | 4.40 | 91 km | 26.01.2026 | 07:21:42 | GFZ | +32°46′48″ | +68°39′00″ |
| 518.36 km | 4.30 | 360.1 km | 24.01.2026 | 22:50:41 | EMSC | +32°27′02″ | +74°46′54″ |
| 575.23 km | 4.10 | 48.79 km | 26.01.2026 | 18:44:41 | +28°32′06″ | +64°27′10″ | |
| 572.64 km | 4.10 | 68.2 km | 26.01.2026 | 13:44:42 | EMSC | +28°31′38″ | +64°28′09″ |
| 572.64 km | 4.10 | 68.18 km | 26.01.2026 | 13:44:43 | USGS | +28°31′38″ | +64°28′09″ |
| 575.23 km | 4.10 | 10 km | 26.01.2026 | 13:44:37 | GFZ | +28°33′00″ | +64°25′12″ |
| 580.26 km | 4.20 | 209.05 km | 23.01.2026 | 11:24:08 | +36°27′03″ | +70°43′11″ | |
| 580.26 km | 4.20 | 209.1 km | 23.01.2026 | 06:24:08 | EMSC | +36°27′07″ | +70°43′08″ |
| 580.06 km | 4.20 | 209 km | 23.01.2026 | 06:24:08 | GFZ | +36°27′00″ | +70°43′11″ |
| 583.63 km | 4.73 | 180 km | 22.01.2026 | 20:30:04 | +36°27′10″ | +70°54′28″ | |
| 583.63 km | 4.70 | 190 km | 22.01.2026 | 15:30:04 | EMSC | +36°27′12″ | +70°52′54″ |
| 585.15 km | 4.70 | 178 km | 22.01.2026 | 15:30:04 | GFZ | +36°27′36″ | +70°55′12″ |
| 585.15 km | 4.70 | 178 km | 22.01.2026 | 15:30:04 | TMD | +36°27′36″ | +70°55′12″ |
| 582.77 km | 4.80 | 174 km | 22.01.2026 | 15:30:04 | TMD | +36°26′23″ | +70°54′35″ |
| 591.24 km | 4.20 | 194.1 km | 22.01.2026 | 04:08:32 | EMSC | +36°31′05″ | +70°54′37″ |
| 591.24 km | 4.20 | 194.09 km | 22.01.2026 | 04:08:33 | USGS | +36°31′05″ | +70°54′37″ |
| 599.17 km | 4.80 | 188.67 km | 22.01.2026 | 09:08:33 | +36°34′12″ | +70°57′35″ | |
| 599.17 km | 4.80 | 190 km | 22.01.2026 | 04:08:33 | GFZ | +36°34′47″ | +70°58′11″ |
| 599.17 km | 4.80 | 190 km | 22.01.2026 | 04:08:33 | TMD | +36°34′47″ | +70°58′11″ |
| 595.29 km | 4.80 | 186 km | 22.01.2026 | 04:08:33 | TMD | +36°32′59″ | +70°56′23″ |
| 608.9 km | 4.30 | 136.19 km | 26.01.2026 | 05:00:49 | +36°39′18″ | +71°02′38″ | |
| 608.9 km | 4.30 | 136.2 km | 26.01.2026 | 00:00:49 | EMSC | +36°39′19″ | +71°02′36″ |
| 608.9 km | 4.30 | 136.17 km | 26.01.2026 | 00:00:49 | USGS | +36°39′19″ | +71°02′36″ |
| 717.63 km | 3.60 | 5 km | 24.01.2026 | 10:19:15 | EMSC | +31°30′00″ | +77°00′36″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45:22 | 28.01.2026 | 2.17 | 122.13 km | GHNZ | −39°31′24″ | +174°26′54″ |
| 02:40:48 | 28.01.2026 | 2.00 | 10 km | UOA | +39°17′23″ | +23°48′00″ |
| 02:40:30 | 28.01.2026 | 2.60 | 20 km | EMSC | −8°55′11″ | +110°49′11″ |
| 02:39:29 | 28.01.2026 | 2.80 | 9.1 km | EMSC | +39°09′13″ | +28°17′57″ |
| 02:26:27 | 28.01.2026 | 1.30 | 28 km | UOA | +38°52′48″ | +22°38′24″ |
| 02:25:05 | 28.01.2026 | 2.99 | 0.22 km | +42°39′03″ | −124°24′35″ | |
| 02:25:05 | 28.01.2026 | 3.00 | 0.2 km | EMSC | +42°39′05″ | −124°24′38″ |
| 02:25:05 | 28.01.2026 | 2.97 | 0.23 km | USGS | +42°39′00″ | −124°24′33″ |
| 02:24:45 | 28.01.2026 | 3.30 | 10 km | EMSC | +4°29′24″ | +96°28′48″ |
| 02:22:48 | 28.01.2026 | 1.20 | 8.7 km | EMSC | +39°17′07″ | +28°08′51″ |
| 02:19:11 | 28.01.2026 | 2.80 | 17 km | EMSC | −46′48″ | +133°41′23″ |
| 02:19:06 | 28.01.2026 | 1.23 | 36.74 km | GHNZ | −40°06′45″ | +176°37′19″ |
Informations additionnelles sur Zhob
Villes ayant le même fuseau horaire que Zhob: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Villes proches de Zhob : Gardez, Khost, Dera Bugti, Loralai, Tank, Kashmor, Kulachi, Baraki Barak
- Latitude
- 31°20′28″ N
- 31.3412°
- Longitude
- 69°26′52″ E
- 69.448°
- heures du lever et du coucher du soleil a Zhob
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Zhob
- Jour lunaire à Zhob
- heures de prieres de Namaz a Zhob
- Heure locale exacte a Zhob
- Météo a Zhob
- Localisation de Zhob
- Orages magnétiques dans Zhob
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Zhob
- Éclipses solaires à Zhob
- Éclipses lunaires à Zhob
- Ayurvéda
Details rapides sur Zhob
Images de Zhob
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru