Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Yong Peng, Malaisie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Yong Peng (Malaisie), 28 novembre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Yong Peng au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 27 novembre, Latitude: 9:10, Longitude: 498 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Yong Peng (Johor, Malaisie)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 km | 2.70 | 71 km | 25.11.2025 | 22:37:49 | EMSC | +12′35″ | +100°07′47″ |
| 401.72 km | 2.80 | 7 km | 26.11.2025 | 12:52:08 | EMSC | +1°03′36″ | +99°34′47″ |
| 403.26 km | 2.70 | 10 km | 24.11.2025 | 22:56:58 | EMSC | +05′23″ | +99°59′23″ |
| 456.57 km | 3.30 | 30 km | 26.11.2025 | 06:29:28 | EMSC | +2°19′48″ | +98°58′11″ |
| 466.09 km | 4.90 | 153.32 km | 26.11.2025 | 13:28:38 | +2°23′24″ | +98°54′21″ | |
| 466.09 km | 4.90 | 149 km | 26.11.2025 | 05:28:37 | GFZ | +2°16′12″ | +98°52′47″ |
| 463.16 km | 4.90 | 156.2 km | 26.11.2025 | 05:28:38 | EMSC | +2°28′13″ | +98°55′24″ |
| 466.09 km | 4.90 | 149 km | 26.11.2025 | 05:28:37 | TMD | +2°16′12″ | +98°52′47″ |
| 463.16 km | 4.90 | 156.19 km | 26.11.2025 | 05:28:39 | USGS | +2°28′13″ | +98°55′24″ |
| 463.16 km | 4.90 | 156.2 km | 26.11.2025 | 05:28:38 | GDACS | +2°28′13″ | +98°55′24″ |
| 482.36 km | 2.60 | 29 km | 23.11.2025 | 07:45:30 | EMSC | −15′36″ | +99°22′12″ |
| 497.94 km | 2.70 | 1 km | 27.11.2025 | 01:10:05 | EMSC | +2°34′11″ | +98°37′12″ |
| 513.64 km | 3.20 | 10 km | 24.11.2025 | 03:37:33 | EMSC | +31′48″ | +98°41′23″ |
| 517.29 km | 3.90 | 10 km | 23.11.2025 | 03:59:40 | EMSC | −19′11″ | +99°02′24″ |
| 527.71 km | 3.10 | 44 km | 25.11.2025 | 03:43:06 | EMSC | +45′00″ | +98°29′23″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:16:33 | 28.11.2025 | 2.20 | 2.3 km | EMSC | +38°44′31″ | −27°22′33″ |
| 01:15:48 | 28.11.2025 | 3.41 | 69.71 km | +48°22′40″ | −124°06′09″ | |
| 01:15:47 | 28.11.2025 | 3.40 | 69.7 km | EMSC | +48°22′40″ | −124°06′09″ |
| 01:15:48 | 28.11.2025 | 3.41 | 69.71 km | USGS | +48°22′40″ | −124°06′09″ |
| 01:12:28 | 28.11.2025 | 4.53 | 123.82 km | USGS | +58°04′06″ | −156°49′38″ |
| 01:11:43 | 28.11.2025 | 3.69 | 0.81 km | +38°47′03″ | −122°46′00″ | |
| 01:11:43 | 28.11.2025 | 3.70 | 0.8 km | EMSC | +38°47′03″ | −122°46′00″ |
| 01:11:43 | 28.11.2025 | 3.68 | 0.81 km | USGS | +38°47′03″ | −122°46′00″ |
| 01:11:27 | 28.11.2025 | 6.02 | 78.93 km | +61°36′05″ | −150°45′00″ | |
| 01:11:27 | 28.11.2025 | 6.00 | 82.6 km | EMSC | +61°37′29″ | −150°45′22″ |
| 01:11:27 | 28.11.2025 | 6.04 | 75.26 km | USGS | +61°34′41″ | −150°44′38″ |
| 01:11:19 | 28.11.2025 | 6.10 | 10 km | +61°45′35″ | −151°02′23″ | |
| 01:11:19 | 28.11.2025 | 6.10 | 10 km | GFZ | +61°45′35″ | −151°02′23″ |
| 01:11:19 | 28.11.2025 | 6.10 | 10 km | TMD | +61°45′35″ | −151°02′23″ |
| 01:05:42 | 28.11.2025 | 3.90 | 172 km | EMSC | +4°20′23″ | +126°21′35″ |
| 01:01:24 | 28.11.2025 | 3.00 | 7 km | EMSC | +39°34′59″ | +39°47′59″ |
| 01:00:22 | 28.11.2025 | 2.50 | 10 km | −31°33′34″ | +138°33′05″ | |
| 01:00:22 | 28.11.2025 | 2.50 | 10 km | EMSC | −31°33′35″ | +138°33′00″ |
| 01:00:22 | 28.11.2025 | 2.50 | 10 km | GA | −31°33′32″ | +138°33′10″ |
| 00:57:27 | 28.11.2025 | 1.50 | 10.8 km | EMSC | +40°47′11″ | +27°31′38″ |
Informations additionnelles sur Yong Peng
Villes ayant le même fuseau horaire que Yong Peng: Alor Gajah, Alor Setar, Arau, Ayer Keroh, Bagan Datoh, Bagan Serai, Bahau, Balik Pulau
Villes proches de Yong Peng : Parit Raja, Labis, Batu Pahat, Kluang, Segamat, Pontian Kechil, Pontian Kecil, Gambang
- Latitude
- 2°00′39″ N
- 2.0111°
- Longitude
- 103°03′59″ E
- 103.0666°
- heures du lever et du coucher du soleil a Yong Peng
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Yong Peng
- Jour lunaire à Yong Peng
- heures de prieres de Namaz a Yong Peng
- Heure locale exacte a Yong Peng
- Météo a Yong Peng
- Localisation de Yong Peng
- Orages magnétiques dans Yong Peng
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Yong Peng
- Éclipses solaires à Yong Peng
- Éclipses lunaires à Yong Peng
- Ayurvéda
Details rapides sur Yong Peng
Images de Yong Peng
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru