0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Warin Chamrap

26.02.2026

Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Warin Chamrap, Thaïlande)

Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Warin Chamrap (Thaïlande), 26 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Warin Chamrap au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 25 fevrier, Latitude: 10:15, Longitude: 1,300 km.

  • La source:
  • Tout déselectionner
Ordre de grandeur
Dernier tremblement de terre enregistré
Tremblements de terre au cours des dernières 24 heures
Tremblements de terre les plus proches de Warin Chamrap
Le tremblement de terre le plus fort de la période
Groupe tremblement de terre
Limites des plaques lithosphériques

Nombre total de serpents de terre dans le monde pendant cette période

Total de serpents de terre aujourd'hui

Serpents de terre d'une magnitude supérieure à 5

Le dernier tremblement de terre ,

Le tremblement de terre le plus fort de cette période ,

helptectonic-plate
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tremblements de terre les plus proches de Warin Chamrap (Ubon Ratchathani, Thaïlande)

Le tableau affiche des données sur les tremblements de terre Thaïlande, Warin Chamrap ou les secousses les plus proches de Warin Chamrap si cette zone n'est pas sismiquement active. Le tableau contient des informations sur la force (magnitude), la distance de l'épicentre à Warin Chamrap, la profondeur, la date et l'heure, ainsi que la source d'information. Les données sont triées par distance à la localité. Séisme le plus proche de Warin Chamrap: 369.52 km à Nord-Ouest à partir de Warin Chamrap qui s'est produit 23 fevrier 2026 en 12:07.

Distance Ordre de grandeur Profondeur Date Heure La source Latitude Longitude
369.52 km 6.50 10 km 22.02.2026 17:07:41 GFZ +17°01′48″ +101°58′48″
903.76 km 3.30 10 km 23.02.2026 22:54:17 EMSC +15°16′15″ +96°26′20″
1215.52 km 3.80 10 km 21.02.2026 11:31:39 EMSC +21°35′34″ +95°30′57″
1300.06 km 4.80 10 km 25.02.2026 10:15:54 +24°41′24″ +97°28′40″
1300.06 km 4.80 10 km 25.02.2026 03:15:54 GFZ +24°43′11″ +97°38′24″
1309.68 km 4.80 10 km 25.02.2026 03:15:54 EMSC +24°40′46″ +97°25′27″
1309.68 km 4.80 10 km 25.02.2026 03:15:55 USGS +24°40′46″ +97°25′27″
1309.68 km 4.80 10 km 25.02.2026 03:15:54 GDACS +24°40′46″ +97°25′27″
1330.31 km 4.33 10 km 22.02.2026 18:50:46 +27°05′52″ +103°33′46″
1330.31 km 4.40 10 km 22.02.2026 11:50:45 EMSC +27°05′46″ +103°34′09″
1330.31 km 4.40 10 km 22.02.2026 11:50:46 USGS +27°05′46″ +103°34′09″
1330.92 km 4.20 10 km 22.02.2026 11:50:47 GFZ +27°06′00″ +103°32′59″
1374.49 km 5.18 116.76 km 25.02.2026 23:51:48 +23°00′03″ +94°46′26″
1374.49 km 5.10 101 km 25.02.2026 16:51:47 EMSC +23°02′40″ +94°44′45″
1371.55 km 5.10 106 km 25.02.2026 16:51:48 GFZ +22°58′11″ +94°43′11″
1370.58 km 5.50 117.4 km 25.02.2026 16:51:48 GA +22°59′34″ +94°45′03″
1364.84 km 5.10 129.68 km 25.02.2026 16:51:49 USGS +22°59′56″ +94°49′36″
1364.84 km 5.10 129.7 km 25.02.2026 16:51:49 GDACS +22°59′56″ +94°49′36″
1389.12 km 4.40 10 km 25.02.2026 13:00:25 +25°08′31″ +96°47′59″
1389.12 km 4.40 10 km 25.02.2026 06:00:25 EMSC +25°08′34″ +96°47′59″
1388.86 km 4.40 10 km 25.02.2026 06:00:25 GFZ +25°08′24″ +96°47′59″
1412.66 km 3.10 145 km 25.02.2026 22:24:56 EMSC +22°52′47″ +94°09′00″
1446.91 km 3.40 90 km 22.02.2026 01:41:49 EMSC +22°30′36″ +93°28′48″
1447.73 km 3.20 5 km 20.02.2026 18:50:20 EMSC +6°09′36″ +95°18′36″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde

Dans ce tableau, vous pouvez voir des statistiques détaillées pour chaque tremblement de terre enregistré par l'un des fournisseurs de surveillance sismologique. Les données sont triées par date et heure des chocs.

Heure Date Ordre de grandeur Profondeur La source Latitude Longitude
18:49:10 26.02.2026 2.80 4.87 km USGS +32°23′59″ −101°43′26″
18:49:10 26.02.2026 2.70 3.21 km USGS +32°24′07″ −101°43′11″
18:49:10 26.02.2026 2.70 3.2 km EMSC +32°24′07″ −101°43′11″
18:45:58 26.02.2026 1.95 131.67 km GHNZ −37°27′09″ +176°40′35″
18:44:47 26.02.2026 1.81 112.17 km GHNZ −38°38′53″ +175°42′10″
18:37:18 26.02.2026 2.10 5 km EMSC +45°46′08″ +1°14′23″
18:30:11 26.02.2026 2.90 25 km EMSC −4°41′24″ +102°44′23″
18:27:48 26.02.2026 2.62 2.7 km +34°25′05″ −97°28′00″
18:27:48 26.02.2026 2.60 2.7 km EMSC +34°25′05″ −97°28′00″
18:27:48 26.02.2026 2.64 2.7 km USGS +34°25′05″ −97°28′00″
18:25:18 26.02.2026 2.80 29 km EMSC −8°28′12″ +108°54′00″
18:21:30 26.02.2026 2.00 17.04 km GHNZ −39°15′43″ +177°31′14″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis