Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Topaz, Australie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Topaz (Australie), 12 janvier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Topaz au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 12 janvier, Latitude: 4:36, Longitude: 1,323 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Topaz (Queensland, Australie)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020.63 km | 4.60 | 10 km | 08.01.2026 | 00:54:47 | −8°47′13″ | +148°55′55″ | |
| 1020.63 km | 4.60 | 10 km | 07.01.2026 | 14:54:47 | EMSC | −8°47′14″ | +148°55′55″ |
| 1020.63 km | 4.60 | 10 km | 07.01.2026 | 14:54:47 | USGS | −8°47′14″ | +148°55′55″ |
| 1322.76 km | 2.80 | 100 km | 11.01.2026 | 18:36:59 | EMSC | −6°31′11″ | +140°49′48″ |
| 1481.57 km | 4.50 | 73.8 km | 11.01.2026 | 12:54:45 | −5°26′16″ | +151°40′55″ | |
| 1481.57 km | 4.50 | 73.8 km | 11.01.2026 | 02:54:45 | EMSC | −5°26′17″ | +151°40′55″ |
| 1481.57 km | 4.50 | 73.8 km | 11.01.2026 | 02:54:45 | GDACS | −5°26′17″ | +151°40′55″ |
| 1481.57 km | 4.50 | 73.8 km | 11.01.2026 | 02:54:45 | USGS | −5°26′17″ | +151°40′55″ |
| 1526.83 km | 5.00 | 124.84 km | 08.01.2026 | 13:21:25 | −4°06′57″ | +142°09′35″ | |
| 1530.1 km | 5.00 | 131.4 km | 08.01.2026 | 03:21:26 | EMSC | −4°07′14″ | +142°05′57″ |
| 1526.83 km | 5.00 | 113 km | 08.01.2026 | 03:21:24 | GFZ | −4°07′12″ | +142°13′11″ |
| 1527.37 km | 5.00 | 117 km | 08.01.2026 | 03:21:24 | TMD | −4°05′59″ | +142°16′48″ |
| 1530.1 km | 5.00 | 131.4 km | 08.01.2026 | 03:21:26 | USGS | −4°07′14″ | +142°05′57″ |
| 1530.1 km | 5.00 | 131.4 km | 08.01.2026 | 03:21:26 | GDACS | −4°07′14″ | +142°05′57″ |
| 1528.16 km | 5.00 | 115.42 km | 08.01.2026 | 03:21:24 | GA | −4°07′01″ | +142°10′58″ |
| 1567.98 km | 3.70 | 141 km | 07.01.2026 | 07:28:44 | EMSC | −4°36′36″ | +139°41′23″ |
| 1569.21 km | 3.50 | 10 km | 08.01.2026 | 09:40:06 | EMSC | −4°34′48″ | +139°43′47″ |
| 1615.6 km | 3.10 | 92 km | 11.01.2026 | 05:28:17 | EMSC | −3°42′00″ | +140°49′48″ |
| 1656.95 km | 2.60 | 22 km | 07.01.2026 | 17:21:20 | EMSC | −3°36′35″ | +140°00′00″ |
| 1664.58 km | 2.90 | 18 km | 08.01.2026 | 04:53:34 | EMSC | −3°07′47″ | +141°09′35″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:48:01 | 12.01.2026 | 2.80 | 29 km | UOA | +35°22′11″ | +23°37′12″ |
| 04:45:49 | 12.01.2026 | 2.50 | 118 km | EMSC | −22°13′48″ | −68°40′12″ |
| 04:42:57 | 12.01.2026 | 2.50 | 9.4 km | EMSC | +38°08′02″ | +15°11′44″ |
| 04:41:31 | 12.01.2026 | 2.60 | 15 km | EMSC | −9°21′35″ | +120°13′48″ |
| 04:40:55 | 12.01.2026 | 2.30 | 10 km | UOA | +39°45′00″ | +23°27′36″ |
| 04:39:04 | 12.01.2026 | 2.60 | 20 km | EMSC | −9°09′00″ | +113°58′48″ |
| 04:38:54 | 12.01.2026 | 2.50 | 161 km | EMSC | −6°13′11″ | +105°51′35″ |
| 04:36:59 | 12.01.2026 | 2.80 | 100 km | EMSC | −6°31′11″ | +140°49′48″ |
| 04:36:23 | 12.01.2026 | 3.50 | 10 km | −30°33′01″ | +133°46′17″ | |
| 04:36:23 | 12.01.2026 | 3.50 | 10 km | EMSC | −30°33′00″ | +133°46′12″ |
| 04:36:23 | 12.01.2026 | 3.50 | 10 km | GA | −30°33′03″ | +133°46′22″ |
| 04:30:02 | 12.01.2026 | 2.50 | 23 km | EMSC | −9°20′23″ | +113°59′23″ |
Informations additionnelles sur Topaz
Villes ayant le même fuseau horaire que Topaz: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
Villes proches de Topaz : Tarzali, Peeramon, Millaa Millaa, Malanda, Yungaburra, Babinda, Little Mulgrave, Gordonvale
- Latitude
- 17°25′00″ S
- 17.4167°
- Longitude
- 145°43′00″ E
- 145.7167°
- heures du lever et du coucher du soleil a Topaz
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Topaz
- Jour lunaire à Topaz
- heures de prieres de Namaz a Topaz
- Heure locale exacte a Topaz
- Météo a Topaz
- Localisation de Topaz
- Orages magnétiques dans Topaz
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Topaz
- Éclipses solaires à Topaz
- Éclipses lunaires à Topaz
- Ayurvéda
Details rapides sur Topaz
Images de Topaz
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru