Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Toamasina, Madagascar)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Toamasina (Madagascar), 28 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Toamasina au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 28 octobre, Latitude: 4:47, Longitude: 5,630 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Toamasina (Tamatave, Madagascar)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3258.91 km | 4.90 | 10 km | 26.10.2025 | 08:24:18 | +9°36′25″ | +39°54′35″ | |
| 3258.28 km | 4.90 | 10 km | 26.10.2025 | 05:24:18 | EMSC | +9°37′33″ | +39°58′42″ |
| 3258.91 km | 4.90 | 10 km | 26.10.2025 | 05:24:18 | USGS | +9°35′52″ | +39°52′34″ |
| 3258.91 km | 4.90 | 10 km | 26.10.2025 | 05:24:17 | GDACS | +9°35′52″ | +39°52′34″ |
| 3262.49 km | 4.80 | 10 km | 26.10.2025 | 08:24:18 | +9°37′48″ | +39°52′11″ | |
| 3262.49 km | 4.80 | 10 km | 26.10.2025 | 05:24:18 | GFZ | +9°37′48″ | +39°52′11″ |
| 3262.49 km | 4.80 | 10 km | 26.10.2025 | 05:24:18 | TMD | +9°37′48″ | +39°52′11″ |
| 4843.76 km | 3.30 | 10.2 km | 22.10.2025 | 02:13:33 | EMSC | +16°42′59″ | +75°53′34″ |
| 5012.13 km | 3.50 | 10 km | 24.10.2025 | 07:07:43 | EMSC | +21°48′35″ | +70°39′35″ |
| 5013.7 km | 2.60 | 10.7 km | 25.10.2025 | 22:12:16 | EMSC | +17°41′22″ | +77°11′02″ |
| 5176.88 km | 3.90 | 5 km | 25.10.2025 | 10:06:34 | EMSC | +19°31′48″ | +77°13′11″ |
| 5290.78 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 19:31:15 | −45°14′31″ | +96°46′04″ | |
| 5290.78 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:14 | EMSC | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 5293.89 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:15 | GFZ | −45°14′24″ | +96°47′24″ |
| 5293.89 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:15 | TMD | −45°14′24″ | +96°47′24″ |
| 5290.78 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:14 | USGS | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 5294.21 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 19:31:14 | −45°13′15″ | +96°46′48″ | |
| 5294.21 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:14 | GA | −45°11′56″ | +96°48′50″ |
| 5290.78 km | 5.30 | 10 km | 25.10.2025 | 16:31:14 | GDACS | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 5373.02 km | 4.00 | 12 km | 24.10.2025 | 16:36:46 | EMSC | +30°05′49″ | +51°49′08″ |
| 5470.8 km | 3.60 | 10 km | 26.10.2025 | 00:22:42 | EMSC | +26°13′11″ | +71°13′48″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:44:06 | 28.10.2025 | 2.80 | 11 km | EMSC | +39°08′54″ | +28°14′54″ |
| 17:40:18 | 28.10.2025 | 6.60 | 138.93 km | −6°47′41″ | +129°58′16″ | |
| 17:40:18 | 28.10.2025 | 6.50 | 140.8 km | GA | −6°48′17″ | +129°58′26″ |
| 17:40:18 | 28.10.2025 | 6.60 | 136 km | GFZ | −6°45′00″ | +129°56′23″ |
| 17:40:18 | 28.10.2025 | 6.70 | 140 km | TMD | −6°49′48″ | +130°00′00″ |
| 17:40:16 | 28.10.2025 | 2.90 | 13.9 km | EMSC | +39°07′55″ | +28°16′53″ |
| 17:37:31 | 28.10.2025 | 2.40 | 11.6 km | EMSC | +39°12′46″ | +28°09′49″ |
| 17:34:55 | 28.10.2025 | 2.30 | 8 km | EMSC | +39°11′02″ | +28°14′55″ |
| 17:33:44 | 28.10.2025 | 1.86 | 18.89 km | GHNZ | −39°22′06″ | +175°01′25″ |
| 17:27:39 | 28.10.2025 | 2.00 | 6.1 km | EMSC | +35°21′13″ | −117°47′34″ |
| 17:27:29 | 28.10.2025 | 2.20 | 5 km | EMSC | +44°47′48″ | −110°50′50″ |
| 17:26:26 | 28.10.2025 | 1.60 | 7 km | EMSC | +39°15′11″ | +28°10′12″ |
| 17:22:52 | 28.10.2025 | 3.40 | 11 km | EMSC | +39°09′45″ | +28°16′44″ |
Informations additionnelles sur Toamasina
Villes ayant le même fuseau horaire que Toamasina: Ambanja, Ambato Boeny, Ambatolampy, Ambatondrazaka, Ambilobe, Amboasary, Ambositra, Amparafaravola
Villes proches de Toamasina : Ambatondrazaka, Andilamena, Amparafaravola, Moramanga, Nosy Varika, Maroantsetra, Antananarivo, Ambatolampy
- Latitude
- 18°10′00″ S
- 18.1667°
- Longitude
- 49°22′59″ E
- 49.3833°
- heures du lever et du coucher du soleil a Toamasina
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Toamasina
- Jour lunaire à Toamasina
- heures de prieres de Namaz a Toamasina
- Heure locale exacte a Toamasina
- Météo a Toamasina
- Localisation de Toamasina
- Orages magnétiques dans Toamasina
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Toamasina
- Éclipses solaires à Toamasina
- Éclipses lunaires à Toamasina
- Ayurvéda
Details rapides sur Toamasina
Images de Toamasina
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru