Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Suraz, Pologne)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Suraz (Pologne), 22 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Suraz au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 22 fevrier, Latitude: 12:10, Longitude: 489 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Suraz (Voïvodie de Podlachie, Pologne)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.96 km | 2.20 | 10 km | 19.02.2026 | 19:55:01 | EMSC | +50°18′36″ | +19°02′23″ |
| 401.9 km | 2.40 | 0 km | 18.02.2026 | 05:00:26 | EMSC | +50°07′11″ | +19°20′23″ |
| 403.25 km | 2.00 | 1 km | 19.02.2026 | 07:02:11 | EMSC | +50°06′00″ | +19°21′00″ |
| 409.79 km | 2.30 | 1 km | 20.02.2026 | 01:02:38 | EMSC | +50°13′11″ | +18°58′11″ |
| 445.9 km | 2.20 | 1 km | 18.02.2026 | 15:27:45 | EMSC | +50°04′12″ | +18°28′11″ |
| 482.59 km | 2.40 | 1 km | 18.02.2026 | 13:58:03 | GFZ | +51°40′12″ | +16°10′12″ |
| 485.18 km | 2.60 | 0 km | 18.02.2026 | 13:58:04 | EMSC | +51°34′12″ | +16°11′24″ |
| 489.21 km | 2.30 | 0 km | 22.02.2026 | 11:10:59 | EMSC | +51°32′59″ | +16°08′24″ |
| 491.02 km | 2.70 | 1 km | 19.02.2026 | 04:52:18 | EMSC | +51°29′24″ | +16°08′59″ |
| 491.25 km | 2.10 | 1 km | 18.02.2026 | 22:22:43 | EMSC | +51°30′00″ | +16°08′24″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30:55 | 22.02.2026 | 3.40 | 37 km | EMSC | −21°18′00″ | −70°17′24″ |
| 21:29:31 | 22.02.2026 | 2.90 | 116 km | EMSC | −29°46′11″ | −68°37′12″ |
| 21:27:13 | 22.02.2026 | 2.50 | 9.6 km | EMSC | +36°13′45″ | +28°28′52″ |
| 21:26:29 | 22.02.2026 | 1.64 | 17.84 km | GHNZ | −38°30′56″ | +177°58′15″ |
| 21:16:02 | 22.02.2026 | 1.51 | 22.5 km | GHNZ | −38°31′04″ | +177°57′14″ |
| 21:13:59 | 22.02.2026 | 1.80 | 10 km | UOA | +39°00′00″ | +21°41′59″ |
| 21:07:09 | 22.02.2026 | 2.70 | 88 km | EMSC | −31°19′12″ | −68°34′47″ |
| 21:03:00 | 22.02.2026 | 3.10 | 104 km | EMSC | −31°36′00″ | −69°05′24″ |
| 20:50:50 | 22.02.2026 | 2.60 | 10 km | UOA | +39°27′00″ | +20°34′12″ |
| 20:44:45 | 22.02.2026 | 2.60 | 15 km | EMSC | +40°06′00″ | +19°50′34″ |
Informations additionnelles sur Suraz
Villes ayant le même fuseau horaire que Suraz: Aleksandrów Lódzki, Andrychów, Augustow, Babimost, Balice, Baniocha, Barczewo, Barlinek
Villes proches de Suraz : Lapy, Rogowo, Choroszcz, Ksiezyno, Zlotoryja, Bialystok, Tykocin, Bielsk Podlaski
- Latitude
- 52°57′01″ N
- 52.9505°
- Longitude
- 22°57′21″ E
- 22.956°
- heures du lever et du coucher du soleil a Suraz
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Suraz
- Jour lunaire à Suraz
- heures de prieres de Namaz a Suraz
- Heure locale exacte a Suraz
- Météo a Suraz
- Localisation de Suraz
- Orages magnétiques dans Suraz
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Suraz
- Éclipses solaires à Suraz
- Éclipses lunaires à Suraz
- Ayurvéda
Details rapides sur Suraz
Images de Suraz
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru