Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Songea, Tanzanie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Songea (Tanzanie), 31 juillet 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Songea au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 30 juillet, Latitude: 7:46, Longitude: 3,063 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Songea (Ruvuma, Tanzanie)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041.13 km | 5.13 | 10 km | 28.07.2025 | 16:38:20 | −3°46′15″ | +29°15′14″ | |
1041.13 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:20 | USGS | −3°48′15″ | +29°14′10″ |
1045.34 km | 5.20 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | GA | −3°42′14″ | +29°17′27″ |
1041.13 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:20 | GDACS | −3°48′15″ | +29°14′10″ |
1047.56 km | 5.07 | 10 km | 28.07.2025 | 16:38:21 | −3°43′26″ | +29°13′51″ | |
1049.12 km | 5.00 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:22 | EMSC | −3°40′23″ | +29°16′27″ |
1047.56 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | GFZ | −3°45′00″ | +29°12′36″ |
1047.56 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 13:38:21 | TMD | −3°45′00″ | +29°12′36″ |
2197.96 km | 3.70 | 10 km | 29.07.2025 | 23:42:31 | EMSC | −27°50′20″ | +25°12′03″ |
2604.3 km | 4.68 | 24.8 km | 28.07.2025 | 08:30:52 | +11°34′37″ | +42°55′47″ | |
2604.3 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:50 | EMSC | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
2604.3 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:50 | GDACS | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
2604.3 km | 4.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:30:51 | USGS | +11°38′07″ | +42°48′35″ |
2599.27 km | 4.80 | 47 km | 28.07.2025 | 05:30:55 | GFZ | +11°29′24″ | +43°06′35″ |
2599.27 km | 4.80 | 47 km | 28.07.2025 | 05:30:55 | TMD | +11°29′24″ | +43°06′35″ |
3060.24 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 11:27:32 | +16°18′03″ | +41°07′19″ | |
3060.24 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | EMSC | +16°18′14″ | +41°07′30″ |
3059.7 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | GFZ | +16°18′00″ | +41°07′11″ |
3059.7 km | 4.50 | 10 km | 29.07.2025 | 08:27:32 | TMD | +16°18′00″ | +41°07′11″ |
3063.18 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 07:46:50 | +16°19′47″ | +41°07′48″ | |
3063.18 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:50 | GFZ | +16°19′47″ | +41°07′48″ |
3063.18 km | 4.80 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:50 | TMD | +16°19′47″ | +41°07′48″ |
3065.09 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 07:46:49 | +16°20′20″ | +41°10′15″ | |
3065.09 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:49 | EMSC | +16°20′21″ | +41°10′17″ |
3065.09 km | 4.40 | 10 km | 30.07.2025 | 04:46:49 | USGS | +16°20′21″ | +41°10′17″ |
3074.3 km | 4.40 | 10 km | 29.07.2025 | 10:19:09 | GFZ | +16°26′24″ | +41°05′24″ |
3074.54 km | 4.20 | 10 km | 29.07.2025 | 10:19:09 | EMSC | +16°26′31″ | +41°05′27″ |
3075.27 km | 4.70 | 10 km | 29.07.2025 | 11:31:04 | GDACS | +16°24′47″ | +41°16′08″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
00:21:52 | 31.07.2025 | 2.53 | 6.86 km | GHNZ | −44°22′36″ | +168°20′19″ |
00:13:05 | 31.07.2025 | 5.50 | 31 km | EMSC | +49°35′24″ | +158°32′25″ |
00:13:02 | 31.07.2025 | 5.70 | 10 km | +49°34′12″ | +158°34′48″ | |
00:13:02 | 31.07.2025 | 5.70 | 10 km | GFZ | +49°34′12″ | +158°34′48″ |
00:13:02 | 31.07.2025 | 5.70 | 10 km | TMD | +49°34′12″ | +158°34′48″ |
00:07:36 | 31.07.2025 | 2.10 | 8.5 km | EMSC | +42°59′30″ | +13°07′41″ |
00:05:11 | 31.07.2025 | 1.80 | 48.2 km | EMSC | +27°55′54″ | −16°42′01″ |
00:05:07 | 31.07.2025 | 2.90 | 13 km | EMSC | +14°06′35″ | −89°51′35″ |
00:02:14 | 31.07.2025 | 3.60 | 119 km | EMSC | −04′47″ | +123°14′23″ |
23:59:49 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | −15°54′36″ | −177°15′35″ | |
23:59:49 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | GFZ | −15°54′36″ | −177°15′35″ |
23:59:49 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | TMD | −15°54′36″ | −177°15′35″ |
23:59:15 | 30.07.2025 | 5.10 | 25 km | +51°00′35″ | +157°20′24″ | |
23:59:15 | 30.07.2025 | 5.10 | 25 km | GFZ | +51°00′35″ | +157°20′24″ |
23:59:15 | 30.07.2025 | 5.10 | 25 km | TMD | +51°00′35″ | +157°20′24″ |
23:58:52 | 30.07.2025 | 3.30 | 146 km | EMSC | +6°00′35″ | +126°05′59″ |
Informations additionnelles sur Songea
Villes ayant le même fuseau horaire que Songea: Arusha, Bagamoyo, Bariadi, Bukoba, Bunda, Chake-Chake, Chala, Chalinze
Villes proches de Songea : Mbinga, Njombe, Malinyi, Rumphi, Karonga, Mzuzu, Rujewa, Lichinga
- Latitude
- 10°40′43″ S
- 10.6787°
- Longitude
- 35°38′54″ E
- 35.6484°
- heures du lever et du coucher du soleil a Songea
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Songea
- Jour lunaire à Songea
- heures de prieres de Namaz a Songea
- Heure locale exacte a Songea
- Météo a Songea
- Localisation de Songea
- Orages magnétiques dans Songea
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Songea
- Éclipses solaires à Songea
- Éclipses lunaires à Songea
- Ayurvéda
Details rapides sur Songea
Images de Songea
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru