Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Serendah, Malaisie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Serendah (Malaisie), 6 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Serendah au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 05 fevrier, Latitude: 21:30, Longitude: 392 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Serendah (Selangor, Malaisie)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.62 km | 3.20 | 129 km | 02.02.2026 | 09:22:54 | EMSC | +2°22′12″ | +99°03′36″ |
| 358.28 km | 2.60 | 100 km | 01.02.2026 | 03:12:31 | EMSC | +1°23′59″ | +99°02′59″ |
| 370.36 km | 3.20 | 5 km | 02.02.2026 | 04:49:57 | EMSC | +43′11″ | +99°34′47″ |
| 375.04 km | 2.60 | 111 km | 04.02.2026 | 09:13:32 | EMSC | +3°30′00″ | +98°13′48″ |
| 381.45 km | 2.50 | 144 km | 04.02.2026 | 15:16:54 | EMSC | +2°40′48″ | +98°14′23″ |
| 391.58 km | 2.70 | 124 km | 05.02.2026 | 13:30:12 | EMSC | +23′24″ | +99°43′11″ |
| 417 km | 3.70 | 10 km | 04.02.2026 | 21:52:55 | EMSC | −06′00″ | +100°10′12″ |
| 455.57 km | 2.50 | 24 km | 02.02.2026 | 09:28:59 | EMSC | +1°09′35″ | +98°09′00″ |
| 462.25 km | 3.50 | 14 km | 03.02.2026 | 18:19:25 | EMSC | +27′00″ | +98°38′24″ |
| 462.35 km | 3.00 | 3 km | 03.02.2026 | 22:26:52 | EMSC | +4°10′47″ | +97°31′11″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:20:45 | 06.02.2026 | 4.00 | 117 km | EMSC | −10°43′48″ | −73°54′00″ |
| 02:16:34 | 06.02.2026 | 2.80 | 18 km | EMSC | −8°53′24″ | +111°09′00″ |
| 02:15:51 | 06.02.2026 | 5.03 | 158.81 km | +9°52′24″ | +125°36′04″ | |
| 02:15:50 | 06.02.2026 | 5.00 | 152.22 km | USGS | +9°54′18″ | +125°35′31″ |
| 02:15:50 | 06.02.2026 | 5.00 | 152.2 km | EMSC | +9°54′18″ | +125°35′31″ |
| 02:15:53 | 06.02.2026 | 5.10 | 172 km | TMD | +9°48′36″ | +125°37′12″ |
| 02:11:11 | 06.02.2026 | 3.70 | 19 km | EMSC | −8°49′48″ | +111°13′48″ |
| 02:10:03 | 06.02.2026 | 4.00 | 29 km | EMSC | −8°52′11″ | +111°10′12″ |
| 02:09:49 | 06.02.2026 | 4.20 | 226.83 km | +36°30′34″ | +70°03′25″ | |
| 02:09:49 | 06.02.2026 | 4.20 | 226.8 km | EMSC | +36°30′34″ | +70°03′25″ |
| 02:09:49 | 06.02.2026 | 4.20 | 226.85 km | USGS | +36°30′34″ | +70°03′25″ |
| 02:09:14 | 06.02.2026 | 3.90 | 15 km | EMSC | +40°45′28″ | +20°33′57″ |
| 02:06:12 | 06.02.2026 | 5.80 | 61.6 km | −8°50′06″ | +111°11′27″ | |
| 02:06:12 | 06.02.2026 | 5.80 | 58.4 km | EMSC | −8°52′21″ | +111°11′11″ |
| 02:06:13 | 06.02.2026 | 5.80 | 68 km | TMD | −8°45′35″ | +111°12′00″ |
| 02:06:12 | 06.02.2026 | 5.80 | 58.41 km | USGS | −8°52′21″ | +111°11′11″ |
| 02:06:13 | 06.02.2026 | 5.80 | 57.31 km | −8°50′48″ | +111°11′48″ | |
| 02:06:13 | 06.02.2026 | 5.80 | 56.21 km | GA | −8°49′15″ | +111°12′25″ |
| 02:06:12 | 06.02.2026 | 5.80 | 58.4 km | GDACS | −8°52′21″ | +111°11′11″ |
| 02:05:29 | 06.02.2026 | 6.27 | 10 km | GHNZ | −5°05′25″ | +106°30′28″ |
Informations additionnelles sur Serendah
Villes ayant le même fuseau horaire que Serendah: Alor Gajah, Alor Setar, Arau, Ayer Keroh, Bagan Datoh, Bagan Serai, Bahau, Balik Pulau
Villes proches de Serendah : Rawang, Kuala Kubu Bharu, Subang Jaya, Batu Caves, Puchong, Petaling Jaya, Shah Alam, Kuala Lumpur
- Latitude
- 3°21′52″ N
- 3.3646°
- Longitude
- 101°36′22″ E
- 101.6062°
- heures du lever et du coucher du soleil a Serendah
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Serendah
- Jour lunaire à Serendah
- heures de prieres de Namaz a Serendah
- Heure locale exacte a Serendah
- Météo a Serendah
- Localisation de Serendah
- Orages magnétiques dans Serendah
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Serendah
- Éclipses solaires à Serendah
- Éclipses lunaires à Serendah
- Ayurvéda
Details rapides sur Serendah
Images de Serendah
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru