Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Rob Roy, Australie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Rob Roy (Australie), 30 juillet 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Rob Roy au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 29 juillet, Latitude: 17:32, Longitude: 2,251 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Rob Roy (Nouvelle-Galles du Sud, Australie)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1241.9 km | 2.60 | 10 km | 27.07.2025 | 01:08:12 | EMSC | −34°22′48″ | +139°00′35″ |
1242.02 km | 2.60 | 10 km | 27.07.2025 | 01:08:12 | GA | −34°22′58″ | +139°00′35″ |
1292.91 km | 2.60 | 10 km | 28.07.2025 | 05:09:23 | −31°10′15″ | +137°37′12″ | |
1292.91 km | 2.60 | 10 km | 27.07.2025 | 19:09:23 | EMSC | −31°10′12″ | +137°37′12″ |
1292.92 km | 2.60 | 10 km | 27.07.2025 | 19:09:23 | GA | −31°10′19″ | +137°37′12″ |
1390.84 km | 2.60 | 10 km | 24.07.2025 | 12:32:39 | −25°55′08″ | +137°32′23″ | |
1390.84 km | 2.60 | 10 km | 24.07.2025 | 02:32:39 | EMSC | −25°55′12″ | +137°32′23″ |
1391.05 km | 2.60 | 10 km | 24.07.2025 | 02:32:39 | GA | −25°55′01″ | +137°32′20″ |
2042.1 km | 4.80 | 10 km | 24.07.2025 | 03:25:21 | GFZ | −20°33′00″ | +168°37′12″ |
2042.6 km | 4.80 | 10 km | 24.07.2025 | 13:25:21 | −20°33′00″ | +168°37′22″ | |
2042.6 km | 4.80 | 10 km | 24.07.2025 | 03:25:21 | EMSC | −20°32′56″ | +168°37′30″ |
2042.1 km | 4.80 | 10 km | 24.07.2025 | 03:25:21 | TMD | −20°33′00″ | +168°37′12″ |
2097.54 km | 4.70 | 35 km | 25.07.2025 | 19:02:58 | −21°22′12″ | +169°47′38″ | |
2097.54 km | 4.70 | 35 km | 25.07.2025 | 09:02:58 | EMSC | −21°22′10″ | +169°47′38″ |
2097.54 km | 4.70 | 35 km | 25.07.2025 | 09:02:58 | GDACS | −21°22′10″ | +169°47′38″ |
2097.54 km | 4.70 | 35 km | 25.07.2025 | 09:02:59 | USGS | −21°22′10″ | +169°47′38″ |
2118.14 km | 5.00 | 10 km | 29.07.2025 | 01:05:07 | −18°17′52″ | +167°40′33″ | |
2118.14 km | 4.90 | 10 km | 28.07.2025 | 15:05:05 | EMSC | −18°18′56″ | +167°45′09″ |
2118.14 km | 4.90 | 10 km | 28.07.2025 | 15:05:05 | GDACS | −18°18′56″ | +167°45′09″ |
2108.38 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 15:05:08 | GFZ | −18°16′48″ | +167°35′59″ |
2108.38 km | 5.10 | 10 km | 28.07.2025 | 15:05:08 | TMD | −18°16′48″ | +167°35′59″ |
2118.14 km | 4.90 | 10 km | 28.07.2025 | 15:05:06 | USGS | −18°18′56″ | +167°45′09″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
19:12:38 | 30.07.2025 | 5.50 | 47 km | EMSC | +51°29′52″ | +158°43′15″ |
19:12:34 | 30.07.2025 | 5.45 | 10 km | +51°37′12″ | +158°22′30″ | |
19:12:34 | 30.07.2025 | 5.50 | 10 km | GFZ | +51°37′48″ | +158°22′12″ |
19:12:34 | 30.07.2025 | 5.40 | 10 km | TMD | +51°36′35″ | +158°22′47″ |
19:10:40 | 30.07.2025 | 2.80 | 11.01 km | +44°45′25″ | −110°56′29″ | |
19:10:40 | 30.07.2025 | 2.80 | 11 km | EMSC | +44°45′25″ | −110°56′29″ |
19:10:40 | 30.07.2025 | 2.79 | 11.01 km | USGS | +44°45′25″ | −110°56′29″ |
19:10:14 | 30.07.2025 | 5.10 | 32 km | EMSC | +52°51′02″ | +160°37′18″ |
19:10:11 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | +52°48′36″ | +160°45′35″ | |
19:10:11 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | GFZ | +52°48′36″ | +160°45′35″ |
19:10:11 | 30.07.2025 | 5.10 | 10 km | TMD | +52°48′36″ | +160°45′35″ |
19:10:08 | 30.07.2025 | 3.20 | 105.1 km | EMSC | −20°47′23″ | −69°11′23″ |
19:05:44 | 30.07.2025 | 1.20 | 7 km | EMSC | +38°15′56″ | +38°04′35″ |
19:01:54 | 30.07.2025 | 4.90 | 79 km | +50°27′36″ | +157°10′11″ | |
19:01:54 | 30.07.2025 | 4.90 | 79 km | GFZ | +50°27′36″ | +157°10′11″ |
19:01:54 | 30.07.2025 | 4.90 | 79 km | TMD | +50°27′36″ | +157°10′11″ |
19:01:46 | 30.07.2025 | 4.90 | 10 km | USGS | +50°19′49″ | +157°16′41″ |
19:01:45 | 30.07.2025 | 4.90 | 10 km | EMSC | +50°19′49″ | +157°16′41″ |
Informations additionnelles sur Rob Roy
Villes ayant le même fuseau horaire que Rob Roy: Aberdeen, Aberfoyle, Adaminaby, Adelong, Albury, Aldavilla, Allworth, Alstonville
Villes proches de Rob Roy : Inverell, Bannockburn, Gilgai, Howell, Delungra, Elsmore, Tingha, Sapphire
- Latitude
- 29°45′00″ S
- 29.75°
- Longitude
- 151°01′00″ E
- 151.0167°
- heures du lever et du coucher du soleil a Rob Roy
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Rob Roy
- Jour lunaire à Rob Roy
- heures de prieres de Namaz a Rob Roy
- Heure locale exacte a Rob Roy
- Météo a Rob Roy
- Localisation de Rob Roy
- Orages magnétiques dans Rob Roy
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Rob Roy
- Éclipses solaires à Rob Roy
- Éclipses lunaires à Rob Roy
- Ayurvéda
Details rapides sur Rob Roy
Images de Rob Roy
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru