Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Rangpur, Bangladesh)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Rangpur (Bangladesh), 2 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Rangpur au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 01 octobre, Latitude: 17:49, Longitude: 152 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Rangpur (Rangpur, Bangladesh)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.52 km | 2.50 | 90.3 km | 28.09.2025 | 08:18:07 | EMSC | +26°36′21″ | +89°55′24″ |
152.12 km | 2.60 | 5 km | 01.10.2025 | 11:49:13 | EMSC | +25°36′35″ | +90°45′36″ |
196.5 km | 2.60 | 155.2 km | 28.09.2025 | 00:43:29 | EMSC | +25°08′31″ | +91°05′15″ |
302.23 km | 2.70 | 5 km | 30.09.2025 | 18:28:51 | EMSC | +26°18′35″ | +92°12′35″ |
311.58 km | 3.50 | 10 km | 27.09.2025 | 08:27:29 | EMSC | +22°56′59″ | +89°07′47″ |
320.86 km | 2.80 | 5 km | 26.09.2025 | 17:34:52 | EMSC | +26°46′11″ | +92°15′36″ |
322.17 km | 3.50 | 10 km | 28.09.2025 | 17:07:31 | EMSC | +26°43′48″ | +92°17′24″ |
335.25 km | 2.60 | 5 km | 30.09.2025 | 12:03:49 | EMSC | +27°21′35″ | +92°05′59″ |
347.69 km | 4.10 | 10 km | 26.09.2025 | 08:28:57 | EMSC | +27°04′47″ | +86°05′24″ |
356.29 km | 3.70 | 10 km | 02.10.2025 | 00:19:04 | EMSC | +28°25′12″ | +87°15′36″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
07:53:27 | 02.10.2025 | 3.50 | 294.3 km | EMSC | −24°06′00″ | −67°58′11″ |
07:50:37 | 02.10.2025 | 2.70 | 12.6 km | EMSC | +39°05′17″ | +28°06′27″ |
07:37:18 | 02.10.2025 | 4.50 | 10 km | +51°31′03″ | +159°57′50″ | |
07:37:18 | 02.10.2025 | 4.50 | 10 km | EMSC | +51°31′02″ | +159°57′50″ |
07:37:18 | 02.10.2025 | 4.50 | 10 km | GDACS | +51°31′02″ | +159°57′50″ |
07:37:19 | 02.10.2025 | 4.50 | 10 km | USGS | +51°31′02″ | +159°57′50″ |
07:31:41 | 02.10.2025 | 4.00 | 10 km | EMSC | +10°56′59″ | +124°00′00″ |
07:31:06 | 02.10.2025 | 1.40 | 11.5 km | EMSC | +39°16′19″ | +28°57′32″ |
07:20:55 | 02.10.2025 | 1.40 | 7 km | EMSC | +39°15′28″ | +28°53′29″ |
07:18:54 | 02.10.2025 | 2.00 | 12.6 km | EMSC | +36°12′36″ | +33°59′30″ |
07:17:38 | 02.10.2025 | 1.34 | 9.88 km | GHNZ | −40°17′26″ | +176°21′15″ |
07:16:13 | 02.10.2025 | 1.20 | 7 km | EMSC | +39°14′04″ | +29°01′09″ |
07:14:41 | 02.10.2025 | 1.60 | 4.8 km | EMSC | +39°13′36″ | +28°11′12″ |
Informations additionnelles sur Rangpur
Villes ayant le même fuseau horaire que Rangpur: Badarganj, Bajitpur Upazila, Bandarban, Baniachang Upazila, Barisal, Bera, Bhairab Bazar, Bhandaria
Villes proches de Rangpur : Pabna, Jessore, Falakata, Keshabpur, Birpara, Bogra, Jaigaon, Phuntsholing
- Latitude
- 25°45′00″ N
- 25.75°
- Longitude
- 89°15′00″ E
- 89.25°
- heures du lever et du coucher du soleil a Rangpur
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Rangpur
- Jour lunaire à Rangpur
- heures de prieres de Namaz a Rangpur
- Heure locale exacte a Rangpur
- Météo a Rangpur
- Localisation de Rangpur
- Orages magnétiques dans Rangpur
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Rangpur
- Éclipses solaires à Rangpur
- Éclipses lunaires à Rangpur
- Ayurvéda
Details rapides sur Rangpur
Images de Rangpur
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru