Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Pupri, Inde)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Pupri (Inde), 3 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Pupri au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 02 octobre, Latitude: 17:36, Longitude: 264 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Pupri (Bihar, Inde)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263.63 km | 3.40 | 70 km | 02.10.2025 | 12:06:24 | EMSC | +27°46′11″ | +87°55′48″ |
265.75 km | 3.70 | 10 km | 02.10.2025 | 00:19:04 | EMSC | +28°25′12″ | +87°15′36″ |
278.56 km | 3.10 | 10 km | 30.09.2025 | 16:29:22 | EMSC | +28°45′36″ | +86°50′59″ |
420.23 km | 2.50 | 90.3 km | 28.09.2025 | 08:18:07 | EMSC | +26°36′21″ | +89°55′24″ |
485.98 km | 4.30 | 118.9 km | 01.10.2025 | 00:24:10 | EMSC | +23°46′21″ | +81°54′12″ |
514.3 km | 2.60 | 5 km | 01.10.2025 | 11:49:13 | EMSC | +25°36′35″ | +90°45′36″ |
522.61 km | 3.50 | 10 km | 27.09.2025 | 08:27:29 | EMSC | +22°56′59″ | +89°07′47″ |
558.98 km | 2.60 | 155.2 km | 28.09.2025 | 00:43:29 | EMSC | +25°08′31″ | +91°05′15″ |
570.7 km | 2.80 | 5 km | 02.10.2025 | 12:56:43 | EMSC | +25°41′24″ | +91°20′59″ |
641.97 km | 2.60 | 5 km | 30.09.2025 | 12:03:49 | EMSC | +27°21′35″ | +92°05′59″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
23:53:58 | 02.10.2025 | 4.90 | 10 km | +52°51′00″ | +161°03′00″ | |
23:53:58 | 02.10.2025 | 4.90 | 10 km | GFZ | +52°51′00″ | +161°03′00″ |
23:53:58 | 02.10.2025 | 4.90 | 10 km | TMD | +52°51′00″ | +161°03′00″ |
23:53:04 | 02.10.2025 | 2.50 | 35 km | USGS | +60°28′51″ | −151°02′05″ |
23:45:47 | 02.10.2025 | 4.44 | 134.21 km | GHNZ | −38°33′43″ | +175°39′08″ |
23:40:21 | 02.10.2025 | 1.79 | 3.75 km | GHNZ | −43°43′38″ | +172°21′16″ |
23:34:58 | 02.10.2025 | 1.74 | 18 km | GHNZ | −40°54′46″ | +175°59′17″ |
23:24:05 | 02.10.2025 | 1.33 | 20.44 km | GHNZ | −39°14′03″ | +175°11′17″ |
23:21:56 | 02.10.2025 | 2.20 | 2 km | UOA | +37°53′24″ | +21°53′59″ |
23:11:55 | 02.10.2025 | 2.80 | 5 km | GHNZ | −44°46′55″ | +168°05′39″ |
23:11:54 | 02.10.2025 | 0.90 | 15.87 km | GHNZ | −39°29′30″ | +175°41′42″ |
23:06:31 | 02.10.2025 | 4.70 | 12.62 km | −22°48′54″ | +171°10′32″ | |
23:06:31 | 02.10.2025 | 4.70 | 12.6 km | GDACS | −22°48′54″ | +171°10′32″ |
23:06:31 | 02.10.2025 | 4.70 | 12.64 km | USGS | −22°48′54″ | +171°10′32″ |
Informations additionnelles sur Pupri
Villes ayant le même fuseau horaire que Pupri: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Villes proches de Pupri : Barh, Samastipur, Bar Bigha, Dhulikhel, Bakhtiarpur, Kodarma, Sitamarhi, Nawada
- Latitude
- 26°28′14″ N
- 26.4707°
- Longitude
- 85°42′06″ E
- 85.7017°
- heures du lever et du coucher du soleil a Pupri
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Pupri
- Jour lunaire à Pupri
- heures de prieres de Namaz a Pupri
- Heure locale exacte a Pupri
- Météo a Pupri
- Localisation de Pupri
- Orages magnétiques dans Pupri
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Pupri
- Éclipses solaires à Pupri
- Éclipses lunaires à Pupri
- Ayurvéda
Details rapides sur Pupri
Images de Pupri
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru