0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Punjai Puliampatti

30.07.2025

Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Punjai Puliampatti, Inde)

Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Punjai Puliampatti (Inde), 30 juillet 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Punjai Puliampatti au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 29 juillet, Latitude: 21:54, Longitude: 1,818 km.

  • La source:
  • Tout déselectionner
Ordre de grandeur
Dernier tremblement de terre enregistré
Tremblements de terre au cours des dernières 24 heures
Tremblements de terre les plus proches de Punjai Puliampatti
Le tremblement de terre le plus fort de la période
Groupe tremblement de terre
Limites des plaques lithosphériques

Nombre total de serpents de terre dans le monde pendant cette période

Total de serpents de terre aujourd'hui

Serpents de terre d'une magnitude supérieure à 5

Le dernier tremblement de terre ,

Le tremblement de terre le plus fort de cette période ,

helptectonic-plate
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tremblements de terre les plus proches de Punjai Puliampatti (Tamil Nadu, Inde)

Le tableau affiche des données sur les tremblements de terre Inde, Punjai Puliampatti ou les secousses les plus proches de Punjai Puliampatti si cette zone n'est pas sismiquement active. Le tableau contient des informations sur la force (magnitude), la distance de l'épicentre à Punjai Puliampatti, la profondeur, la date et l'heure, ainsi que la source d'information. Les données sont triées par distance à la localité. Séisme le plus proche de Punjai Puliampatti: 1,815.82 km à Est à partir de Punjai Puliampatti qui s'est produit 25 juillet 2025 en 06:27.

Distance Ordre de grandeur Profondeur Date Heure La source Latitude Longitude
1815.82 km 4.60 142.67 km 25.07.2025 18:27:21 +9°08′56″ +93°36′39″
1815.59 km 4.60 144 km 25.07.2025 12:57:21 GFZ +9°09′00″ +93°36′35″
1815.59 km 4.60 144 km 25.07.2025 12:57:21 TMD +9°09′00″ +93°36′35″
1815.82 km 4.60 140 km 25.07.2025 12:57:20 EMSC +9°08′52″ +93°36′42″
1818.44 km 4.63 143.93 km 29.07.2025 21:54:43 +9°41′27″ +93°43′08″
1818.44 km 4.50 143.8 km 29.07.2025 16:24:43 EMSC +9°41′38″ +93°42′57″
1818.93 km 4.70 144 km 29.07.2025 16:24:43 GFZ +9°41′23″ +93°43′11″
1818.93 km 4.70 144 km 29.07.2025 16:24:43 TMD +9°41′23″ +93°43′11″
1820.29 km 4.90 131.5 km 25.07.2025 12:57:19 GDACS +9°13′20″ +93°39′54″
1820.29 km 4.90 131.52 km 25.07.2025 12:57:20 USGS +9°13′20″ +93°39′54″
1820.92 km 6.37 15.67 km 29.07.2025 00:11:51 +6°42′07″ +93°05′24″
1827.04 km 6.30 27 km 28.07.2025 18:41:53 EMSC +6°42′25″ +93°07′49″
1820.92 km 6.40 10 km 28.07.2025 18:41:50 GFZ +6°42′00″ +93°04′11″
1820.92 km 6.40 10 km 28.07.2025 18:41:50 TMD +6°42′00″ +93°04′11″
1822.53 km 6.80 35.41 km 28.07.2025 18:41:53 GA +6°29′38″ +93°01′04″
1826.5 km 6.48 10 km 29.07.2025 00:11:49 +6°42′00″ +93°07′22″
1826.5 km 6.46 10 km 28.07.2025 18:41:48 GHNZ +6°42′00″ +93°07′22″
1826.5 km 6.50 10 km 28.07.2025 18:41:49 USGS +6°41′58″ +93°07′22″
1826.5 km 6.50 10 km 29.07.2025 00:11:48 +6°42′00″ +93°07′22″
1826.5 km 6.50 10 km 28.07.2025 18:41:48 GDACS +6°41′58″ +93°07′22″
1826.5 km 6.50 10 km 28.07.2025 18:41:48 BGS +6°42′00″ +93°07′22″
1840.35 km 4.92 10 km 29.07.2025 21:41:34 +9°16′44″ +93°55′48″
1840.35 km 4.80 10 km 29.07.2025 16:11:34 GFZ +9°09′36″ +93°50′24″
1840.87 km 4.80 10 km 29.07.2025 16:11:34 TMD +9°07′48″ +93°50′24″
1853.18 km 5.00 10 km 29.07.2025 16:11:34 EMSC +9°22′06″ +93°59′25″
1853.18 km 5.00 10 km 29.07.2025 16:11:34 USGS +9°22′06″ +93°59′25″
1853.18 km 5.00 10 km 29.07.2025 16:11:34 GDACS +9°22′06″ +93°59′25″
1842.26 km 5.00 43.98 km 29.07.2025 15:47:30 GA +9°27′53″ +93°54′14″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde

Dans ce tableau, vous pouvez voir des statistiques détaillées pour chaque tremblement de terre enregistré par l'un des fournisseurs de surveillance sismologique. Les données sont triées par date et heure des chocs.

Heure Date Ordre de grandeur Profondeur La source Latitude Longitude
18:52:13 30.07.2025 1.27 20.21 km GHNZ −39°51′33″ +176°35′11″
18:42:14 30.07.2025 1.90 21 km UOA +36°40′47″ +25°43′48″
18:41:20 30.07.2025 2.10 13.2 km EMSC +28°51′07″ −98°55′22″
18:41:08 30.07.2025 2.50 4.31 km +32°07′08″ −101°55′04″
18:41:07 30.07.2025 2.50 4.3 km EMSC +32°07′08″ −101°55′04″
18:41:08 30.07.2025 2.50 4.31 km USGS +32°07′08″ −101°55′04″
18:41:03 30.07.2025 1.20 7 km EMSC +38°22′02″ +38°44′31″
18:36:29 30.07.2025 5.05 19 km +52°42′17″ +160°12′17″
18:36:30 30.07.2025 5.00 28 km GFZ +52°39′35″ +160°11′59″
18:36:28 30.07.2025 5.10 10 km TMD +52°45′00″ +160°12′36″
18:32:24 30.07.2025 5.27 30 km +52°17′59″ +160°06′02″
18:32:24 30.07.2025 5.40 30 km EMSC +52°17′59″ +160°06′07″
18:32:24 30.07.2025 5.20 30 km GFZ +52°17′59″ +160°05′59″
18:32:24 30.07.2025 5.20 30 km TMD +52°17′59″ +160°05′59″
18:26:33 30.07.2025 5.10 31 km +51°58′47″ +158°56′23″
18:26:33 30.07.2025 5.10 31 km GFZ +51°58′47″ +158°56′23″
18:26:33 30.07.2025 5.10 31 km TMD +51°58′47″ +158°56′23″
18:25:04 30.07.2025 1.50 6.9 km EMSC +38°21′44″ +27°18′43″
18:24:10 30.07.2025 4.75 31 km +52°22′27″ +158°58′55″
18:24:09 30.07.2025 4.70 35 km EMSC +51°59′18″ +159°20′02″
18:24:11 30.07.2025 4.80 27 km GFZ +52°45′35″ +158°37′47″
18:24:11 30.07.2025 4.80 27 km TMD +52°45′35″ +158°37′47″
18:24:10 30.07.2025 4.70 35 km USGS +51°59′18″ +159°20′02″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis