Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Port Shepstone, Afrique du Sud)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Port Shepstone (Afrique du Sud), 28 juillet 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Port Shepstone au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 27 juillet, Latitude: 11:37, Longitude: 4,844 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Port Shepstone (KwaZulu-Natal, Afrique du Sud)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563.87 km | 3.00 | 10 km | 24.07.2025 | 13:58:41 | EMSC | −26°23′34″ | +27°28′58″ |
1857 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 05:59:28 | −19°11′02″ | +43°40′29″ | |
1857 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | EMSC | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1857 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | USGS | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1857 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:28 | GDACS | −19°04′26″ | +43°40′20″ |
1835.29 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:29 | GFZ | −19°21′00″ | +43°40′47″ |
1835.29 km | 4.60 | 10 km | 23.07.2025 | 03:59:29 | TMD | −19°21′00″ | +43°40′47″ |
4342.75 km | 4.80 | 10 km | 22.07.2025 | 09:59:25 | −58°15′32″ | −10°25′51″ | |
4342.75 km | 4.80 | 10 km | 22.07.2025 | 07:59:25 | EMSC | −58°15′28″ | −10°26′02″ |
4342.64 km | 4.80 | 10 km | 22.07.2025 | 07:59:25 | GFZ | −58°15′35″ | −10°25′47″ |
4342.64 km | 4.80 | 10 km | 22.07.2025 | 07:59:25 | TMD | −58°15′35″ | −10°25′47″ |
4843.98 km | 5.28 | 10 km | 27.07.2025 | 11:37:15 | −60°03′21″ | −18°32′31″ | |
4826.16 km | 5.40 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | EMSC | −59°53′07″ | −18°17′14″ |
4843.98 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | GFZ | −60°05′24″ | −18°28′48″ |
4843.98 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | TMD | −60°05′24″ | −18°28′48″ |
4851.7 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | USGS | −60°05′48″ | −18°37′23″ |
4858 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:15 | GA | −60°04′26″ | −18°45′36″ |
4851.7 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:37:14 | GDACS | −60°05′48″ | −18°37′23″ |
4863.44 km | 5.25 | 9.96 km | 27.07.2025 | 11:30:38 | −60°07′22″ | −18°46′37″ | |
4863.44 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:37 | EMSC | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4860.69 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | GFZ | −60°09′35″ | −18°45′00″ |
4860.69 km | 5.30 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | TMD | −60°09′35″ | −18°45′00″ |
4863.44 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | USGS | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4863.44 km | 5.20 | 10 km | 27.07.2025 | 09:30:37 | GDACS | −60°06′20″ | −18°50′29″ |
4852.44 km | 5.30 | 9.73 km | 27.07.2025 | 09:30:38 | GA | −60°06′00″ | −18°38′06″ |
4904.63 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:07 | GA | −4°59′02″ | +68°34′30″ |
4927.76 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 07:04:08 | −4°56′02″ | +68°47′31″ | |
4927.76 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:07 | EMSC | −4°54′30″ | +68°47′03″ |
4925.37 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:09 | GFZ | −4°57′35″ | +68°47′59″ |
4925.37 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:09 | TMD | −4°57′35″ | +68°47′59″ |
4927.76 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:08 | USGS | −4°54′30″ | +68°47′03″ |
4927.76 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 05:04:07 | GDACS | −4°54′30″ | +68°47′03″ |
5141.8 km | 3.00 | 10 km | 24.07.2025 | 02:26:58 | EMSC | +13°48′37″ | +43°20′00″ |
5331.32 km | 5.20 | 10 km | 22.07.2025 | 08:38:17 | −4°40′04″ | −12°21′28″ | |
5331.32 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 06:38:16 | EMSC | −4°41′43″ | −12°23′46″ |
5328.47 km | 5.30 | 10 km | 22.07.2025 | 06:38:17 | GFZ | −4°38′23″ | −12°19′12″ |
5328.47 km | 5.30 | 10 km | 22.07.2025 | 06:38:17 | TMD | −4°38′23″ | −12°19′12″ |
5331.32 km | 5.10 | 10 km | 22.07.2025 | 06:38:16 | USGS | −4°41′43″ | −12°23′46″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
08:09:35 | 28.07.2025 | 0.60 | 8 km | EMSC | +46°25′42″ | +13°04′46″ |
08:08:04 | 28.07.2025 | 2.20 | 5 km | EMSC | +43°29′26″ | +6°36′09″ |
07:55:06 | 28.07.2025 | 2.90 | 7.1 km | EMSC | +36°11′06″ | +27°43′22″ |
07:50:37 | 28.07.2025 | 3.00 | 10 km | EMSC | +9°50′42″ | −85°55′40″ |
07:45:07 | 28.07.2025 | 1.70 | 7 km | EMSC | +39°13′36″ | +41°03′43″ |
07:37:06 | 28.07.2025 | 1.82 | 5 km | GHNZ | −44°24′50″ | +168°13′13″ |
07:34:25 | 28.07.2025 | 1.40 | 6.9 km | EMSC | +39°33′11″ | +28°48′50″ |
07:30:52 | 28.07.2025 | 1.78 | 33.17 km | GHNZ | −39°48′40″ | +176°47′24″ |
07:27:16 | 28.07.2025 | 1.30 | 2 km | UOA | +38°13′47″ | +22°38′59″ |
07:25:35 | 28.07.2025 | 3.00 | 12 km | EMSC | +10°13′44″ | −83°58′13″ |
Informations additionnelles sur Port Shepstone
Villes ayant le même fuseau horaire que Port Shepstone: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Villes proches de Port Shepstone : Sea Park, Marburg, Shelly Beach, Hibberdene, Southbroom, Trafalgar, Port Edward, Scottburgh
- Latitude
- 30°44′29″ S
- 30.7414°
- Longitude
- 30°27′17″ E
- 30.455°
- heures du lever et du coucher du soleil a Port Shepstone
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Port Shepstone
- Jour lunaire à Port Shepstone
- heures de prieres de Namaz a Port Shepstone
- Heure locale exacte a Port Shepstone
- Météo a Port Shepstone
- Localisation de Port Shepstone
- Orages magnétiques dans Port Shepstone
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Port Shepstone
- Éclipses solaires à Port Shepstone
- Éclipses lunaires à Port Shepstone
- Ayurvéda
Details rapides sur Port Shepstone
Images de Port Shepstone
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru