Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Plantation, États-Unis)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Plantation (États-Unis), 10 décembre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Plantation au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 09 décembre, Latitude: 19:22, Longitude: 1,638 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Plantation (Floride, États-Unis)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090.5 km | 2.10 | 3.3 km | 05.12.2025 | 21:11:34 | EMSC | +35°43′47″ | −82°34′52″ |
| 1127 km | 4.10 | 5 km | 06.12.2025 | 05:38:57 | EMSC | +20°31′26″ | −89°27′46″ |
| 1147.71 km | 2.20 | 8.9 km | 08.12.2025 | 03:42:48 | EMSC | +35°59′25″ | −83°48′57″ |
| 1159.34 km | 3.50 | 5 km | 05.12.2025 | 09:44:07 | EMSC | +20°19′58″ | −89°41′56″ |
| 1426.33 km | 2.00 | 7.8 km | 05.12.2025 | 01:54:14 | EMSC | +36°14′26″ | −89°30′26″ |
| 1430.73 km | 2.70 | 5 km | 04.12.2025 | 23:08:25 | +32°02′05″ | −93°21′18″ | |
| 1430.73 km | 2.70 | 5 km | 05.12.2025 | 04:08:24 | EMSC | +32°02′04″ | −93°21′17″ |
| 1430.73 km | 2.70 | 5 km | 05.12.2025 | 04:08:25 | USGS | +32°02′04″ | −93°21′17″ |
| 1432.49 km | 3.82 | 124 km | 05.12.2025 | 04:17:29 | +18°35′45″ | −68°56′27″ | |
| 1432.49 km | 3.80 | 124 km | 05.12.2025 | 09:17:28 | EMSC | +18°35′45″ | −68°56′25″ |
| 1432.49 km | 3.84 | 124 km | 05.12.2025 | 09:17:29 | USGS | +18°35′45″ | −68°56′25″ |
| 1440.86 km | 4.00 | 50 km | 04.12.2025 | 11:46:56 | EMSC | +13°41′59″ | −84°10′29″ |
| 1457.07 km | 2.70 | 10 km | 05.12.2025 | 02:45:31 | EMSC | +19°04′18″ | −68°16′55″ |
| 1457.07 km | 2.70 | 10 km | 05.12.2025 | 02:45:32 | USGS | +19°04′18″ | −68°16′55″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:49:37 | 10.12.2025 | 1.60 | 5 km | UOA | +37°25′12″ | +21°42′36″ |
| 04:44:56 | 10.12.2025 | 2.12 | 101.46 km | GHNZ | −38°06′20″ | +176°18′25″ |
| 04:43:29 | 10.12.2025 | 1.90 | 5 km | UOA | +37°25′12″ | +21°43′48″ |
| 04:37:12 | 10.12.2025 | 3.20 | 34.1 km | EMSC | +13°31′29″ | −90°28′56″ |
| 04:35:36 | 10.12.2025 | 4.80 | 10 km | +22°34′47″ | +95°58′48″ | |
| 04:35:36 | 10.12.2025 | 4.80 | 10 km | GFZ | +22°34′47″ | +95°58′48″ |
| 04:35:36 | 10.12.2025 | 4.80 | 10 km | TMD | +22°34′47″ | +95°58′48″ |
| 04:30:42 | 10.12.2025 | 2.70 | 94 km | EMSC | −31°21′35″ | −69°12′35″ |
| 04:27:31 | 10.12.2025 | 1.30 | 6 km | UOA | +38°31′12″ | +23°41′24″ |
| 04:25:16 | 10.12.2025 | 5.00 | 10 km | +49°16′16″ | +153°37′15″ | |
| 04:25:16 | 10.12.2025 | 5.00 | 10 km | EMSC | +49°16′26″ | +153°37′22″ |
| 04:25:16 | 10.12.2025 | 5.00 | 10 km | GFZ | +49°16′12″ | +153°37′12″ |
| 04:25:16 | 10.12.2025 | 5.00 | 10 km | TMD | +49°16′12″ | +153°37′12″ |
| 04:23:37 | 10.12.2025 | 3.60 | 52 km | EMSC | −12°01′47″ | −77°28′11″ |
| 04:21:47 | 10.12.2025 | 2.93 | 198.7 km | GHNZ | −36°02′06″ | +179°03′45″ |
Informations additionnelles sur Plantation
Villes ayant le même fuseau horaire que Plantation: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Villes proches de Plantation : Tamarac, Cooper City, Pompano Beach, Davie, Coral Springs, Lauderhill, Miami Gardens, Parkland
- Latitude
- 26°07′35″ N
- 26.1265°
- Longitude
- 80°15′28″ O
- 80.2579°
- heures du lever et du coucher du soleil a Plantation
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Plantation
- Jour lunaire à Plantation
- heures de prieres de Namaz a Plantation
- Heure locale exacte a Plantation
- Météo a Plantation
- Localisation de Plantation
- Orages magnétiques dans Plantation
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Plantation
- Éclipses solaires à Plantation
- Éclipses lunaires à Plantation
- Ayurvéda
Details rapides sur Plantation
Images de Plantation
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru