Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Lockwood, Australie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Lockwood (Australie), 13 août 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Lockwood au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 13 août, Latitude: 1:32, Longitude: 633 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Lockwood (Victoria, Australie)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632.8 km | 3.60 | 10 km | 13.08.2025 | 01:32:28 | −35°41′09″ | +137°14′38″ | |
632.8 km | 3.60 | 10 km | 12.08.2025 | 15:32:28 | GA | −35°40′51″ | +137°14′13″ |
631.42 km | 3.60 | 10 km | 12.08.2025 | 15:32:28 | EMSC | −35°41′23″ | +137°15′00″ |
666.4 km | 2.50 | 3.98 km | 08.08.2025 | 02:56:18 | −33°15′39″ | +138°16′19″ | |
666.4 km | 2.50 | 4 km | 07.08.2025 | 16:56:18 | EMSC | −33°15′35″ | +138°16′12″ |
666.03 km | 2.50 | 3.95 km | 07.08.2025 | 16:56:18 | GA | −33°15′39″ | +138°16′26″ |
733.11 km | 2.40 | 10 km | 11.08.2025 | 04:16:18 | −32°01′44″ | +138°40′19″ | |
733.11 km | 2.40 | 10 km | 10.08.2025 | 18:16:18 | EMSC | −32°01′48″ | +138°40′11″ |
733.02 km | 2.40 | 10 km | 10.08.2025 | 18:16:18 | GA | −32°01′40″ | +138°40′26″ |
755.43 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 15:27:55 | −32°01′48″ | +138°19′04″ | |
755.43 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 05:27:55 | EMSC | −32°01′48″ | +138°19′11″ |
755.77 km | 2.00 | 10 km | 11.08.2025 | 05:27:55 | GA | −32°01′44″ | +138°18′57″ |
787.33 km | 2.00 | 10 km | 10.08.2025 | 06:46:34 | −31°22′44″ | +138°41′23″ | |
787.33 km | 2.00 | 10 km | 09.08.2025 | 20:46:34 | EMSC | −31°22′47″ | +138°41′23″ |
787.65 km | 2.00 | 10 km | 09.08.2025 | 20:46:34 | GA | −31°22′37″ | +138°41′20″ |
2110.72 km | 3.67 | 16.35 km | 08.08.2025 | 12:00:32 | −46°14′20″ | +166°18′36″ | |
2110.72 km | 3.60 | 20.7 km | 08.08.2025 | 02:00:32 | EMSC | −46°14′00″ | +166°19′31″ |
2108.96 km | 3.73 | 12 km | 08.08.2025 | 02:00:32 | GHNZ | −46°14′43″ | +166°17′38″ |
2114.19 km | 2.35 | 5 km | 10.08.2025 | 06:41:32 | GHNZ | −44°57′59″ | +167°00′55″ |
2114.56 km | 3.62 | 13.15 km | 08.08.2025 | 09:07:41 | −46°17′23″ | +166°32′02″ | |
2141.38 km | 3.44 | 14.3 km | 07.08.2025 | 23:07:42 | GHNZ | −46°13′57″ | +166°45′15″ |
2114.56 km | 3.80 | 12 km | 07.08.2025 | 23:07:39 | EMSC | −46°20′51″ | +166°18′46″ |
2150.88 km | 2.56 | 35.68 km | 08.08.2025 | 09:03:36 | GHNZ | −45°28′02″ | +167°16′43″ |
2151.75 km | 2.37 | 5 km | 08.08.2025 | 16:13:06 | GHNZ | −44°37′27″ | +167°39′14″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
03:20:38 | 13.08.2025 | 2.30 | 2 km | UOA | +37°19′12″ | +23°09′36″ |
03:14:12 | 13.08.2025 | 2.60 | 18 km | UOA | +37°01′12″ | +23°47′23″ |
03:09:45 | 13.08.2025 | 2.70 | 10.8 km | EMSC | +39°13′19″ | +28°09′51″ |
03:08:41 | 13.08.2025 | 1.89 | 33 km | GHNZ | −39°03′03″ | +178°27′27″ |
03:05:51 | 13.08.2025 | 2.20 | 8.4 km | EMSC | +39°14′04″ | +28°10′38″ |
03:05:22 | 13.08.2025 | 1.60 | 7.1 km | EMSC | +39°10′28″ | +28°11′03″ |
02:58:34 | 13.08.2025 | 5.30 | 10 km | −2°11′23″ | +138°55′48″ | |
02:58:34 | 13.08.2025 | 5.30 | 10 km | GFZ | −2°11′23″ | +138°55′48″ |
02:58:34 | 13.08.2025 | 5.30 | 10 km | TMD | −2°11′23″ | +138°55′48″ |
02:58:32 | 13.08.2025 | 5.10 | 1.7 km | −1°58′47″ | +139°00′31″ | |
02:58:31 | 13.08.2025 | 5.10 | 1.7 km | EMSC | −1°58′47″ | +139°00′31″ |
02:58:32 | 13.08.2025 | 5.10 | 1.7 km | USGS | −1°58′47″ | +139°00′31″ |
02:54:30 | 13.08.2025 | 3.30 | 10 km | EMSC | −1°37′47″ | +139°15′00″ |
02:49:30 | 13.08.2025 | 3.30 | 10 km | EMSC | −1°46′12″ | +139°04′11″ |
Informations additionnelles sur Lockwood
Villes ayant le même fuseau horaire que Lockwood: Aireys Inlet, Alberton, Alexandra, Allambee, Allansford, Almurta, Alvie, Amphitheatre
Villes proches de Lockwood : Marong, Walmer, Shelbourne, Bendigo, Leichardt, Muckleford, Maldon, Sedgwick
- Latitude
- 36°49′59″ S
- 36.8333°
- Longitude
- 144°09′00″ E
- 144.15°
- heures du lever et du coucher du soleil a Lockwood
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Lockwood
- Jour lunaire à Lockwood
- heures de prieres de Namaz a Lockwood
- Heure locale exacte a Lockwood
- Météo a Lockwood
- Localisation de Lockwood
- Orages magnétiques dans Lockwood
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Lockwood
- Éclipses solaires à Lockwood
- Éclipses lunaires à Lockwood
- Ayurvéda
Details rapides sur Lockwood
Images de Lockwood
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru