Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Jersey, États-Unis)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Jersey (États-Unis), 5 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Jersey au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 03 octobre, Latitude: 23:54, Longitude: 681 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Jersey (Virginie, États-Unis)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680.82 km | 2.40 | 13.5 km | 04.10.2025 | 03:54:12 | EMSC | +35°46′21″ | −84°10′25″ |
926.02 km | 1.81 | 16.36 km | 30.09.2025 | 12:37:28 | NRCAN | +45°54′26″ | −72°50′29″ |
1129.74 km | 2.10 | 10.3 km | 04.10.2025 | 00:21:41 | EMSC | +36°10′39″ | −89°38′47″ |
1151.53 km | 1.23 | 11.66 km | 03.10.2025 | 11:16:58 | NRCAN | +47°21′41″ | −70°30′13″ |
1175.45 km | 0.94 | 13.73 km | 30.09.2025 | 14:18:51 | NRCAN | +47°26′21″ | −70°04′43″ |
1187.03 km | 1.06 | 25.05 km | 03.10.2025 | 12:32:13 | NRCAN | +47°34′34″ | −70°06′51″ |
1187.45 km | 0.57 | 10.99 km | 29.09.2025 | 23:11:40 | NRCAN | +47°32′56″ | −70°02′15″ |
1191.66 km | 0.66 | 10.39 km | 03.10.2025 | 06:12:33 | NRCAN | +47°33′47″ | −69°57′52″ |
1330.32 km | 2.20 | 1.1 km | 02.10.2025 | 19:52:48 | EMSC | +35°27′13″ | −91°42′08″ |
1423.65 km | 0.23 | 18 km | 30.09.2025 | 02:01:32 | NRCAN | +48°59′21″ | −67°32′16″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
03:47:56 | 05.10.2025 | 1.50 | 9 km | UOA | +38°26′23″ | +23°45′00″ |
03:40:39 | 05.10.2025 | 3.20 | 5 km | EMSC | +38°45′19″ | +37°58′10″ |
03:35:00 | 05.10.2025 | 3.00 | 8 km | EMSC | +11°04′12″ | +124°03′36″ |
03:14:34 | 05.10.2025 | 2.16 | 117.93 km | GHNZ | −38°49′02″ | +175°28′33″ |
03:13:37 | 05.10.2025 | 1.91 | 5 km | GHNZ | −42°20′57″ | +172°17′43″ |
03:08:25 | 05.10.2025 | 2.50 | 19.1 km | EMSC | −18°25′12″ | −71°24′35″ |
03:06:46 | 05.10.2025 | 1.40 | 6 km | EMSC | +45°39′14″ | +10°43′36″ |
03:05:15 | 05.10.2025 | 3.20 | 48 km | EMSC | +2°15′35″ | +127°12′00″ |
03:00:27 | 05.10.2025 | 3.22 | 178.69 km | −36°12′51″ | +178°06′34″ | |
03:00:27 | 05.10.2025 | 3.20 | 178.7 km | EMSC | −36°12′51″ | +178°06′34″ |
03:00:27 | 05.10.2025 | 3.24 | 178.67 km | GHNZ | −36°12′51″ | +178°06′34″ |
02:54:48 | 05.10.2025 | 2.50 | 9 km | EMSC | +10°35′59″ | −84°57′35″ |
Informations additionnelles sur Jersey
Villes ayant le même fuseau horaire que Jersey: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Villes proches de Jersey : King George, Nanjemoy, Dogue, Indian Head, Rollins Fork, Marbury, Ninde, Aylett
- Latitude
- 38°12′41″ N
- 38.2115°
- Longitude
- 77°08′21″ O
- 77.1394°
- heures du lever et du coucher du soleil a Jersey
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Jersey
- Jour lunaire à Jersey
- heures de prieres de Namaz a Jersey
- Heure locale exacte a Jersey
- Météo a Jersey
- Localisation de Jersey
- Orages magnétiques dans Jersey
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Jersey
- Éclipses solaires à Jersey
- Éclipses lunaires à Jersey
- Ayurvéda
Details rapides sur Jersey
Images de Jersey
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru