Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Jampur, Pakistan)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Jampur (Pakistan), 4 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Jampur au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 03 fevrier, Latitude: 12:03, Longitude: 292 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Jampur (Pendjab, Pakistan)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.26 km | 3.90 | 136.8 km | 03.02.2026 | 07:03:48 | EMSC | +28°22′41″ | +73°13′53″ |
| 529.58 km | 4.37 | 10 km | 02.02.2026 | 00:36:08 | +34°23′56″ | +70°37′58″ | |
| 529.58 km | 4.40 | 10 km | 01.02.2026 | 19:36:08 | EMSC | +34°24′10″ | +70°36′17″ |
| 529.58 km | 4.40 | 10 km | 01.02.2026 | 19:36:08 | USGS | +34°24′10″ | +70°36′17″ |
| 528.22 km | 4.30 | 10 km | 01.02.2026 | 19:36:09 | GFZ | +34°23′24″ | +70°41′23″ |
| 613.92 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 05:05:53 | +33°56′02″ | +74°40′48″ | |
| 613.92 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 00:05:53 | GDACS | +33°56′03″ | +74°40′48″ |
| 613.92 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 00:05:53 | USGS | +33°56′03″ | +74°40′48″ |
| 615.79 km | 4.80 | 22.5 km | 02.02.2026 | 05:05:56 | +33°57′21″ | +74°44′56″ | |
| 615.79 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 00:05:54 | GFZ | +33°53′59″ | +74°45′36″ |
| 624.08 km | 4.80 | 35 km | 02.02.2026 | 00:05:57 | EMSC | +34°00′46″ | +74°44′19″ |
| 615.79 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 00:05:54 | TMD | +33°53′59″ | +74°45′36″ |
| 618.12 km | 3.00 | 5 km | 30.01.2026 | 13:51:16 | EMSC | +24°32′23″ | +73°04′47″ |
| 644.63 km | 3.20 | 5 km | 29.01.2026 | 21:21:09 | EMSC | +29°22′12″ | +77°15′00″ |
| 704.88 km | 3.50 | 10 km | 29.01.2026 | 08:26:24 | EMSC | +23°18′35″ | +70°13′11″ |
| 765.94 km | 2.80 | 10 km | 01.02.2026 | 05:04:17 | EMSC | +23°03′35″ | +72°52′12″ |
| 793.02 km | 3.00 | 5 km | 29.01.2026 | 16:36:44 | EMSC | +34°36′35″ | +76°38′24″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27:05 | 04.02.2026 | 1.06 | 22.6 km | GHNZ | −40°26′56″ | +175°54′32″ |
| 07:23:27 | 04.02.2026 | 2.50 | 117.1 km | USGS | +61°01′22″ | −152°16′33″ |
| 07:22:52 | 04.02.2026 | 1.20 | 9.5 km | EMSC | +39°14′32″ | +28°57′26″ |
| 07:20:52 | 04.02.2026 | 2.30 | 10 km | UOA | +38°13′11″ | +24°05′23″ |
| 07:17:27 | 04.02.2026 | 2.00 | 6.8 km | EMSC | +39°14′04″ | +28°58′22″ |
| 07:10:19 | 04.02.2026 | 0.70 | 2 km | UOA | +38°23′24″ | +21°57′36″ |
| 07:10:09 | 04.02.2026 | 2.80 | 46.8 km | USGS | +60°24′03″ | −150°41′49″ |
| 07:07:46 | 04.02.2026 | 5.40 | 10 km | GFZ | −26°48′35″ | −176°22′12″ |
| 07:07:44 | 04.02.2026 | 5.30 | 10 km | −26°56′07″ | −176°16′43″ | |
| 07:07:44 | 04.02.2026 | 5.30 | 10 km | EMSC | −26°56′07″ | −176°16′43″ |
| 07:07:44 | 04.02.2026 | 5.30 | 10 km | GDACS | −26°56′07″ | −176°16′43″ |
| 07:07:45 | 04.02.2026 | 5.30 | 10 km | USGS | −26°56′07″ | −176°16′43″ |
| 07:07:43 | 04.02.2026 | 5.19 | 33 km | GHNZ | −26°52′44″ | −175°25′28″ |
Informations additionnelles sur Jampur
Villes ayant le même fuseau horaire que Jampur: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Villes proches de Jampur : Dera Ghazi Khan, Dajal, Jatoi Janubi, Zahir Pir, Rajanpur, Alipur, Khanpur, Taunsa Sharif
- Latitude
- 29°38′25″ N
- 29.6403°
- Longitude
- 70°35′42″ E
- 70.5951°
- heures du lever et du coucher du soleil a Jampur
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Jampur
- Jour lunaire à Jampur
- heures de prieres de Namaz a Jampur
- Heure locale exacte a Jampur
- Météo a Jampur
- Localisation de Jampur
- Orages magnétiques dans Jampur
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Jampur
- Éclipses solaires à Jampur
- Éclipses lunaires à Jampur
- Ayurvéda
Details rapides sur Jampur
Images de Jampur
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru