Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Homa Bay, Kenya)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Homa Bay (Kenya), 26 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Homa Bay au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 25 octobre, Latitude: 3:27, Longitude: 3,949 km.
- 
                        La source: 
- Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Homa Bay (Homa Bay, Kenya)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710.98 km | 4.73 | 10 km | 20.10.2025 | 19:26:42 | +13°58′40″ | +39°49′12″ | |
| 1729.84 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:42 | EMSC | +14°03′00″ | +39°55′47″ | 
| 1720.62 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:42 | USGS | +14°01′13″ | +39°46′06″ | 
| 1710.98 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | GFZ | +13°55′11″ | +39°47′23″ | 
| 1710.98 km | 4.80 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | TMD | +13°55′11″ | +39°47′23″ | 
| 1720.62 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 16:26:41 | GDACS | +14°01′13″ | +39°46′06″ | 
| 3840.68 km | 4.37 | 10 km | 20.10.2025 | 21:14:24 | +29°50′13″ | +51°41′06″ | |
| 3840.68 km | 4.30 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | GFZ | +29°51′00″ | +51°41′23″ | 
| 3840.53 km | 4.30 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | EMSC | +29°51′03″ | +51°41′06″ | 
| 3836.39 km | 4.50 | 10 km | 20.10.2025 | 18:14:24 | TMD | +29°48′35″ | +51°40′47″ | 
| 3866.86 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 11:02:39 | +30°06′35″ | +51°43′11″ | |
| 3866.86 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:39 | GFZ | +30°06′35″ | +51°43′11″ | 
| 3866.86 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:39 | TMD | +30°06′35″ | +51°43′11″ | 
| 3870.59 km | 4.00 | 12 km | 24.10.2025 | 16:36:46 | EMSC | +30°05′49″ | +51°49′08″ | 
| 3892.07 km | 5.03 | 18.33 km | 21.10.2025 | 11:02:38 | +30°15′07″ | +51°59′16″ | |
| 3897.3 km | 5.10 | 35 km | 21.10.2025 | 08:02:40 | EMSC | +30°18′08″ | +51°57′46″ | 
| 3892.07 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:37 | USGS | +30°13′38″ | +52°00′01″ | 
| 3892.07 km | 5.00 | 10 km | 21.10.2025 | 08:02:36 | GDACS | +30°13′38″ | +52°00′01″ | 
| 3909.02 km | 2.30 | 19.7 km | 22.10.2025 | 01:30:30 | EMSC | +34°35′26″ | +32°48′52″ | 
| 3921.57 km | 2.70 | 15.1 km | 24.10.2025 | 09:07:26 | EMSC | +34°44′13″ | +34°20′07″ | 
| 3936.04 km | 1.40 | 35.65 km | 23.10.2025 | 23:18:01 | +37°03′25″ | +37°39′35″ | |
| 4493.02 km | 1.40 | 20.5 km | 23.10.2025 | 20:18:02 | EMSC | +39°15′54″ | +42°05′30″ | 
| 3936.04 km | 1.40 | 50.8 km | 23.10.2025 | 20:17:59 | EMSC | +34°50′55″ | +33°13′41″ | 
| 3948.83 km | 2.40 | 61.3 km | 25.10.2025 | 00:27:35 | EMSC | +34°58′06″ | +33°23′57″ | 
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40:36 | 26.10.2025 | 2.30 | 13.05 km | +38°42′37″ | +25°21′45″ | |
| 05:40:35 | 26.10.2025 | 2.10 | 16.1 km | EMSC | +38°41′27″ | +25°21′19″ | 
| 05:40:36 | 26.10.2025 | 2.50 | 10 km | UOA | +38°43′47″ | +25°22′12″ | 
| 05:35:36 | 26.10.2025 | 2.42 | 120.9 km | GHNZ | −37°13′14″ | +176°59′24″ | 
| 05:33:32 | 26.10.2025 | 2.10 | 6.7 km | EMSC | +31°36′50″ | −103°59′05″ | 
| 05:30:04 | 26.10.2025 | 2.67 | 246.99 km | GHNZ | −37°59′43″ | +175°58′20″ | 
| 05:24:50 | 26.10.2025 | 2.12 | 78.53 km | GHNZ | −41°43′34″ | +172°13′00″ | 
| 05:24:38 | 26.10.2025 | 1.50 | 2 km | UOA | +38°24′35″ | +20°30′36″ | 
| 05:21:35 | 26.10.2025 | 2.75 | 3.56 km | USGS | +35°50′03″ | −121°25′42″ | 
| 05:21:34 | 26.10.2025 | 2.80 | 3.6 km | EMSC | +35°50′03″ | −121°25′42″ | 
| 05:15:52 | 26.10.2025 | 1.40 | 2 km | UOA | +41°49′47″ | +23°07′47″ | 
| 05:08:32 | 26.10.2025 | 1.60 | 6.7 km | EMSC | +38°40′59″ | +43°20′38″ | 
Informations additionnelles sur Homa Bay
Villes ayant le même fuseau horaire que Homa Bay: Athi River, Bamburi, Bungoma, Eldoret, Embu, Garissa, Gilgil, Homa Bay
Villes proches de Homa Bay : Kisii, Migori, Kisumu, Siaya, Yala, Tarime, Mumias, Kakamega
- Latitude
- 31′49″ S
- 0.5304°
- Longitude
- 34°27′07″ E
- 34.452°
- heures du lever et du coucher du soleil a Homa Bay
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Homa Bay
- Jour lunaire à Homa Bay
- heures de prieres de Namaz a Homa Bay
- Heure locale exacte a Homa Bay
- Météo a Homa Bay
- Localisation de Homa Bay
- Orages magnétiques dans Homa Bay
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Homa Bay
- Éclipses solaires à Homa Bay
- Éclipses lunaires à Homa Bay
- Ayurvéda
Details rapides sur Homa Bay
Images de Homa Bay
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru