0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Gushu

01.03.2026

Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Gushu, République populaire de Chine)

Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Gushu (République populaire de Chine), 1 mars 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Gushu au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 28 fevrier, Latitude: 23:49, Longitude: 861 km.

  • La source:
  • Tout déselectionner
Ordre de grandeur
Dernier tremblement de terre enregistré
Tremblements de terre au cours des dernières 24 heures
Tremblements de terre les plus proches de Gushu
Le tremblement de terre le plus fort de la période
Groupe tremblement de terre
Limites des plaques lithosphériques

Nombre total de serpents de terre dans le monde pendant cette période

Total de serpents de terre aujourd'hui

Serpents de terre d'une magnitude supérieure à 5

Le dernier tremblement de terre ,

Le tremblement de terre le plus fort de cette période ,

helptectonic-plate
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tremblements de terre les plus proches de Gushu (Anhui, République populaire de Chine)

Le tableau affiche des données sur les tremblements de terre République populaire de Chine, Gushu ou les secousses les plus proches de Gushu si cette zone n'est pas sismiquement active. Le tableau contient des informations sur la force (magnitude), la distance de l'épicentre à Gushu, la profondeur, la date et l'heure, ainsi que la source d'information. Les données sont triées par distance à la localité. Séisme le plus proche de Gushu: 838.89 km à Sud-est à partir de Gushu qui s'est produit 24 fevrier 2026 en 12:37.

Distance Ordre de grandeur Profondeur Date Heure La source Latitude Longitude
838.89 km 4.73 63.51 km 24.02.2026 12:37:15 +24°39′39″ +121°55′08″
838.89 km 4.70 66.3 km 24.02.2026 04:37:15 EMSC +24°39′51″ +121°57′25″
835.42 km 4.80 52 km 24.02.2026 04:37:15 GFZ +24°40′47″ +121°54′35″
838.28 km 4.70 67.85 km 24.02.2026 04:37:15 USGS +24°38′58″ +121°54′12″
838.28 km 4.70 67.9 km 24.02.2026 04:37:15 GDACS +24°38′58″ +121°54′12″
860.75 km 4.30 11.39 km 28.02.2026 23:49:51 +24°22′12″ +121°49′33″
860.75 km 4.40 10.5 km 28.02.2026 15:49:50 EMSC +24°23′24″ +121°47′24″
867.5 km 4.20 12.28 km 28.02.2026 15:49:51 USGS +24°21′01″ +121°51′40″
927.75 km 4.40 10 km 27.02.2026 03:19:30 EMSC +25°23′59″ +124°54′00″
934.35 km 4.30 0 km 27.02.2026 14:54:30 EMSC +25°23′59″ +125°00′00″
935.68 km 4.80 12.5 km 27.02.2026 14:43:26 +25°19′40″ +124°59′34″
935.68 km 4.90 10 km 27.02.2026 06:43:26 GFZ +25°23′59″ +125°01′11″
936.63 km 4.90 20 km 27.02.2026 06:43:27 EMSC +25°22′56″ +125°00′43″
943.65 km 4.70 10 km 27.02.2026 06:43:26 GDACS +25°15′54″ +124°58′09″
943.65 km 4.70 10 km 27.02.2026 06:43:26 USGS +25°15′54″ +124°58′09″
937.22 km 4.57 10 km 27.02.2026 19:01:05 +25°18′10″ +125°02′05″
937.22 km 4.50 10 km 27.02.2026 11:01:05 GFZ +25°21′00″ +124°58′48″
936.7 km 4.50 10 km 27.02.2026 11:01:05 EMSC +25°21′10″ +124°58′33″
960.45 km 4.70 10 km 27.02.2026 11:01:05 USGS +25°12′23″ +125°08′58″
939.12 km 4.90 10 km 27.02.2026 02:54:54 GFZ +25°15′00″ +124°52′47″
940.62 km 5.10 10 km 28.02.2026 12:56:59 GDACS +25°17′45″ +124°57′46″
940.62 km 5.10 13.33 km 28.02.2026 20:57:01 +25°14′49″ +124°56′02″
941.25 km 5.10 20 km 28.02.2026 12:57:02 EMSC +25°15′18″ +124°55′10″
946.82 km 5.10 10 km 28.02.2026 12:57:01 GFZ +25°11′24″ +124°55′12″
940.62 km 5.10 10 km 28.02.2026 12:57:00 USGS +25°17′45″ +124°57′46″
943.15 km 5.05 10 km 27.02.2026 22:48:19 +25°16′22″ +125°00′10″
943.15 km 5.00 10 km 27.02.2026 14:48:19 GDACS +25°16′34″ +124°58′33″
947.23 km 5.10 10 km 27.02.2026 14:48:19 GFZ +25°16′11″ +125°01′48″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde

Dans ce tableau, vous pouvez voir des statistiques détaillées pour chaque tremblement de terre enregistré par l'un des fournisseurs de surveillance sismologique. Les données sont triées par date et heure des chocs.

Heure Date Ordre de grandeur Profondeur La source Latitude Longitude
07:30:30 01.03.2026 2.00 24.03 km GHNZ −39°39′37″ +176°25′38″
07:28:12 01.03.2026 2.10 4.7 km EMSC +34°26′32″ −97°27′06″
07:26:47 01.03.2026 2.30 6.9 km EMSC +38°29′54″ −116°28′47″
07:18:57 01.03.2026 3.90 186 km EMSC −7°21′36″ +129°27′36″
07:05:30 01.03.2026 4.30 151 km −31°08′41″ −68°45′00″
07:05:29 01.03.2026 4.40 112 km EMSC −31°08′59″ −68°26′23″
07:05:30 01.03.2026 4.20 190 km GFZ −31°08′24″ −69°03′36″
07:01:31 01.03.2026 2.20 3.3 km EMSC +31°53′49″ −101°43′37″
06:54:55 01.03.2026 1.81 39.68 km GHNZ −37°50′43″ +177°51′16″
06:53:12 01.03.2026 2.90 10 km EMSC −7°42′00″ +117°16′48″
06:49:12 01.03.2026 2.80 36 km EMSC −3°43′12″ +101°39′35″
06:44:56 01.03.2026 3.27 133.27 km GHNZ −35°55′23″ +178°57′54″
Commission géologique britannique
Centre Sismologique Europe-Méditerranée
Centre australien des géosciences
Système mondial de coordination et d'alerte en cas de catastrophe
Centre de recherche allemand pour les géosciences
Centre d'échange d'informations sur les risques géologiques de Nouvelle-Zélande
Centre de recherche sur les ressources naturelles du Canada
Département météorologique thaïlandais
Laboratoire sismologique d'Athènes
Service géologique des États-Unis

Details rapides sur Gushu

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Gushu

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru