Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Goldau, Suisse)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Goldau (Suisse), 7 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Goldau au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 06 octobre, Latitude: 12:44, Longitude: 18 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Goldau (Canton de Schwytz, Suisse)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 km | 1.10 | 2.8 km | 06.10.2025 | 10:44:32 | EMSC | +46°54′07″ | +8°38′36″ |
20.47 km | 1.20 | 0.8 km | 02.10.2025 | 06:55:13 | EMSC | +46°52′10″ | +8°36′37″ |
60.19 km | 0.90 | 10.6 km | 02.10.2025 | 15:31:53 | EMSC | +46°31′31″ | +8°20′52″ |
60.27 km | 0.60 | 10.1 km | 02.10.2025 | 16:08:52 | EMSC | +46°31′27″ | +8°21′03″ |
76.67 km | 0.80 | 5.8 km | 06.10.2025 | 11:33:48 | EMSC | +46°54′15″ | +9°32′15″ |
83.9 km | 1.50 | 7.5 km | 03.10.2025 | 12:49:20 | EMSC | +47°37′14″ | +7°49′23″ |
88.08 km | 1.30 | 12.2 km | 06.10.2025 | 14:00:56 | EMSC | +47°31′10″ | +7°36′37″ |
99.59 km | 1.30 | 6.2 km | 05.10.2025 | 04:57:46 | EMSC | +46°42′54″ | +9°45′55″ |
106.15 km | 1.50 | 9.7 km | 04.10.2025 | 21:24:09 | EMSC | +46°38′26″ | +9°48′40″ |
106.43 km | 1.20 | 6.4 km | 05.10.2025 | 09:24:16 | EMSC | +46°21′49″ | +7°34′29″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
03:38:23 | 07.10.2025 | 4.10 | 13.1 km | EMSC | +19°11′11″ | −64°46′18″ |
03:34:27 | 07.10.2025 | 1.35 | 21.64 km | GHNZ | −40°51′23″ | +175°48′55″ |
03:32:20 | 07.10.2025 | 2.30 | 5 km | EMSC | +37°51′48″ | +41°59′25″ |
03:30:24 | 07.10.2025 | 3.90 | 8 km | EMSC | −25′48″ | −80°25′12″ |
03:29:39 | 07.10.2025 | 4.30 | 10 km | EMSC | +10°52′11″ | +124°01′48″ |
03:28:07 | 07.10.2025 | 4.15 | 100 km | GHNZ | −33°20′09″ | −179°01′16″ |
03:27:54 | 07.10.2025 | 4.10 | 15 km | EMSC | −27′00″ | −80°20′59″ |
03:22:54 | 07.10.2025 | 0.70 | 5.4 km | EMSC | +45°53′50″ | +7°00′35″ |
03:21:40 | 07.10.2025 | 2.10 | 7.5 km | EMSC | +28°51′00″ | −99°05′05″ |
03:17:17 | 07.10.2025 | 4.70 | 10 km | +37°49′59″ | +144°06′53″ | |
03:17:17 | 07.10.2025 | 4.70 | 10 km | EMSC | +37°49′59″ | +144°06′53″ |
03:17:17 | 07.10.2025 | 4.70 | 10 km | GDACS | +37°49′59″ | +144°06′53″ |
03:17:17 | 07.10.2025 | 4.70 | 10 km | USGS | +37°49′59″ | +144°06′53″ |
Informations additionnelles sur Goldau
Villes ayant le même fuseau horaire que Goldau: Aarau, Aarberg, Aarwangen, Abtwil, Acquarossa, Adelboden, Adligenswil, Adliswil
Villes proches de Goldau : Gersau, Walchwil, Brunnen, Vitznau, Seelisberg, Rigi Kaltbad, Emmetten, Unterageri
- Latitude
- 47°02′56″ N
- 47.0489°
- Longitude
- 8°32′58″ E
- 8.5495°
- heures du lever et du coucher du soleil a Goldau
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Goldau
- Jour lunaire à Goldau
- heures de prieres de Namaz a Goldau
- Heure locale exacte a Goldau
- Météo a Goldau
- Localisation de Goldau
- Orages magnétiques dans Goldau
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Goldau
- Éclipses solaires à Goldau
- Éclipses lunaires à Goldau
- Ayurvéda
Details rapides sur Goldau
Images de Goldau
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru