Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Fort Ogden, États-Unis)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Fort Ogden (États-Unis), 1 août 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Fort Ogden au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 31 juillet, Latitude: 11:52, Longitude: 1,455 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Fort Ogden (Floride, États-Unis)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005.12 km | 2.30 | 2.4 km | 27.07.2025 | 04:16:14 | EMSC | +36°00′44″ | −83°38′13″ |
1239.19 km | 2.33 | 13.27 km | 01.08.2025 | 05:11:33 | +35°54′18″ | −89°57′21″ | |
1239.19 km | 2.10 | 13.7 km | 01.08.2025 | 09:11:32 | EMSC | +35°54′19″ | −89°57′45″ |
1238.35 km | 2.56 | 12.84 km | 01.08.2025 | 09:11:33 | USGS | +35°54′16″ | −89°56′58″ |
1329.05 km | 3.40 | 0 km | 29.07.2025 | 21:28:23 | EMSC | +18°18′50″ | −73°08′20″ |
1341.65 km | 2.30 | 6.5 km | 30.07.2025 | 17:58:31 | EMSC | +35°15′01″ | −92°21′31″ |
1382.77 km | 3.00 | 6 km | 29.07.2025 | 11:34:54 | EMSC | +18°30′00″ | −72°10′48″ |
1393.03 km | 3.20 | 71.1 km | 28.07.2025 | 17:06:16 | EMSC | +19°08′56″ | −71°23′56″ |
1420.94 km | 3.10 | 25.2 km | 28.07.2025 | 06:47:38 | EMSC | +19°56′24″ | −70°23′06″ |
1448.23 km | 3.20 | 3 km | 27.07.2025 | 00:23:46 | EMSC | +15°29′24″ | −88°19′47″ |
1455.06 km | 4.00 | 34 km | 31.07.2025 | 15:52:16 | EMSC | +14°18′16″ | −84°57′14″ |
1466.09 km | 3.00 | 26.2 km | 26.07.2025 | 00:52:11 | EMSC | +18°47′20″ | −70°48′32″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
08:09:09 | 01.08.2025 | 1.60 | 7 km | EMSC | +42°21′24″ | +27°23′59″ |
08:02:09 | 01.08.2025 | 5.56 | 10 km | +52°27′57″ | +160°32′51″ | |
08:02:08 | 01.08.2025 | 5.40 | 10 km | EMSC | +52°23′47″ | +160°37′58″ |
08:02:10 | 01.08.2025 | 5.80 | 10 km | GFZ | +52°34′12″ | +160°25′11″ |
08:02:10 | 01.08.2025 | 5.80 | 10 km | TMD | +52°34′12″ | +160°25′11″ |
08:02:08 | 01.08.2025 | 5.40 | 10 km | USGS | +52°23′47″ | +160°37′58″ |
08:02:08 | 01.08.2025 | 5.40 | 10 km | GDACS | +52°23′47″ | +160°37′58″ |
07:57:25 | 01.08.2025 | 5.95 | 28.92 km | +51°48′16″ | +159°56′58″ | |
07:57:26 | 01.08.2025 | 5.90 | 32 km | EMSC | +51°54′07″ | +159°50′50″ |
07:57:26 | 01.08.2025 | 6.10 | 36.45 km | GA | +51°49′47″ | +159°53′52″ |
07:57:24 | 01.08.2025 | 5.90 | 23.61 km | USGS | +51°44′35″ | +160°01′35″ |
07:57:23 | 01.08.2025 | 5.90 | 23.6 km | GDACS | +51°44′35″ | +160°01′35″ |
07:57:23 | 01.08.2025 | 5.90 | 10 km | +51°53′59″ | +159°59′42″ | |
07:57:23 | 01.08.2025 | 6.00 | 10 km | GFZ | +51°55′47″ | +159°55′48″ |
07:57:23 | 01.08.2025 | 5.80 | 10 km | TMD | +51°52′11″ | +160°03′36″ |
07:53:48 | 01.08.2025 | 4.60 | 10 km | USGS | +49°33′10″ | +157°49′50″ |
07:53:47 | 01.08.2025 | 4.60 | 10 km | +49°33′10″ | +157°49′50″ | |
07:53:47 | 01.08.2025 | 4.60 | 10 km | EMSC | +49°33′10″ | +157°49′50″ |
07:53:47 | 01.08.2025 | 4.60 | 10 km | GDACS | +49°33′10″ | +157°49′50″ |
07:50:57 | 01.08.2025 | 1.80 | 10 km | UOA | +40°37′11″ | +24°15′00″ |
07:39:45 | 01.08.2025 | 1.77 | 12.83 km | GHNZ | −40°35′51″ | +174°28′38″ |
07:37:44 | 01.08.2025 | 1.90 | 10 km | UOA | +40°37′11″ | +24°16′11″ |
07:36:11 | 01.08.2025 | 2.60 | 42.9 km | EMSC | +34°49′14″ | +33°55′26″ |
Informations additionnelles sur Fort Ogden
Villes ayant le même fuseau horaire que Fort Ogden: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Villes proches de Fort Ogden : Nocatee, Cape Coral, Fort Myers Beach, Punta Gorda, Kingsford, North Fort Myers, Nichols, Port Charlotte
- Latitude
- 27°05′14″ N
- 27.0873°
- Longitude
- 81°57′08″ O
- 81.9523°
- heures du lever et du coucher du soleil a Fort Ogden
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Fort Ogden
- Jour lunaire à Fort Ogden
- heures de prieres de Namaz a Fort Ogden
- Heure locale exacte a Fort Ogden
- Météo a Fort Ogden
- Localisation de Fort Ogden
- Orages magnétiques dans Fort Ogden
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Fort Ogden
- Éclipses solaires à Fort Ogden
- Éclipses lunaires à Fort Ogden
- Ayurvéda
Details rapides sur Fort Ogden
Images de Fort Ogden
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru