Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Embu, Brésil)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Embu (Brésil), 18 octobre 2025? Le tremblement de terre le plus proche de Embu au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 17 octobre, Latitude: 22:05, Longitude: 2,089 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Embu (São Paulo, Brésil)
Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216.86 km | 3.90 | 0 km | 14.10.2025 | 13:14:17 | EMSC | −12°46′35″ | −45°32′43″ |
1997.19 km | 3.40 | 260.8 km | 13.10.2025 | 12:45:11 | EMSC | −21°21′10″ | −66°08′49″ |
2024.61 km | 4.50 | 241 km | 13.10.2025 | 04:03:31 | −23°10′12″ | −66°42′00″ | |
2024.61 km | 4.50 | 241 km | 13.10.2025 | 07:03:31 | GFZ | −23°10′12″ | −66°42′00″ |
2024.61 km | 4.50 | 241 km | 13.10.2025 | 07:03:31 | TMD | −23°10′12″ | −66°42′00″ |
2051.03 km | 3.20 | 20 km | 14.10.2025 | 11:53:13 | EMSC | −22°11′24″ | −66°49′47″ |
2068.87 km | 3.00 | 187.6 km | 14.10.2025 | 00:03:07 | EMSC | −21°18′17″ | −66°50′31″ |
2074.96 km | 3.00 | 253.6 km | 13.10.2025 | 02:24:21 | EMSC | −23°13′11″ | −67°12′00″ |
2075.88 km | 4.00 | 241.8 km | 13.10.2025 | 02:07:03 | EMSC | −24°08′24″ | −67°16′48″ |
2079.2 km | 3.00 | 259.1 km | 12.10.2025 | 05:01:38 | EMSC | −23°06′35″ | −67°13′48″ |
2080.41 km | 2.50 | 180 km | 18.10.2025 | 05:49:44 | EMSC | −24°15′00″ | −67°19′47″ |
2087.51 km | 3.00 | 262 km | 12.10.2025 | 08:45:53 | EMSC | −23°53′24″ | −67°22′47″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
04:03:32 | 18.10.2025 | 2.60 | 10 km | UOA | +35°08′59″ | +22°55′47″ |
04:03:30 | 18.10.2025 | 1.30 | 0 km | EMSC | +46°59′19″ | +13°01′33″ |
04:00:01 | 18.10.2025 | 1.11 | 24.35 km | GHNZ | −40°03′47″ | +176°21′10″ |
03:54:02 | 18.10.2025 | 4.21 | 33 km | GHNZ | −34°26′22″ | −178°21′32″ |
03:50:29 | 18.10.2025 | 2.20 | 2 km | UOA | +38°54′35″ | +20°43′11″ |
03:33:36 | 18.10.2025 | 1.50 | 17.5 km | EMSC | +39°09′10″ | +28°12′13″ |
03:28:34 | 18.10.2025 | 2.50 | 92.2 km | EMSC | −23°01′11″ | −69°07′12″ |
03:23:46 | 18.10.2025 | 1.60 | 2 km | UOA | +37°44′24″ | +22°49′12″ |
03:23:45 | 18.10.2025 | 1.95 | 32.43 km | GHNZ | −39°46′09″ | +174°59′39″ |
03:12:25 | 18.10.2025 | 3.90 | 10 km | EMSC | +8°56′59″ | +126°33′36″ |
Informations additionnelles sur Embu
Villes ayant le même fuseau horaire que Embu: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
Villes proches de Embu : Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Osasco, Taboão Da Serra, Cotia, Jandira, Barueri, Itapevi
- Latitude
- 23°38′59″ S
- 23.65°
- Longitude
- 46°51′00″ O
- 46.85°
- heures du lever et du coucher du soleil a Embu
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Embu
- Jour lunaire à Embu
- heures de prieres de Namaz a Embu
- Heure locale exacte a Embu
- Météo a Embu
- Localisation de Embu
- Orages magnétiques dans Embu
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Embu
- Éclipses solaires à Embu
- Éclipses lunaires à Embu
- Ayurvéda
Details rapides sur Embu
Images de Embu
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru