Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Durong, Australie)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Durong (Australie), 8 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Durong au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 08 fevrier, Latitude: 10:57, Longitude: 2,284 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Durong (Queensland, Australie)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.23 km | 2.50 | 2.79 km | 05.02.2026 | 02:52:36 | −32°36′35″ | +151°02′23″ | |
| 698.23 km | 2.50 | 3 km | 04.02.2026 | 16:52:36 | EMSC | −32°36′35″ | +151°02′23″ |
| 698.12 km | 2.50 | 2.58 km | 04.02.2026 | 16:52:36 | GA | −32°36′32″ | +151°02′20″ |
| 1290.63 km | 3.10 | 10 km | 03.02.2026 | 07:38:26 | −37°25′12″ | +147°11′23″ | |
| 1290.63 km | 3.10 | 10 km | 02.02.2026 | 21:38:26 | EMSC | −37°25′12″ | +147°11′23″ |
| 1290.55 km | 3.10 | 10 km | 02.02.2026 | 21:38:26 | GA | −37°25′08″ | +147°11′20″ |
| 1380.38 km | 2.70 | 10 km | 03.02.2026 | 16:02:45 | −38°02′31″ | +146°21′07″ | |
| 1380.38 km | 2.70 | 10 km | 03.02.2026 | 06:02:45 | EMSC | −38°02′23″ | +146°20′59″ |
| 1380.57 km | 2.70 | 10 km | 03.02.2026 | 06:02:45 | GA | −38°02′34″ | +146°21′14″ |
| 1896.6 km | 2.60 | 5 km | 04.02.2026 | 08:38:04 | −19°55′15″ | +134°02′27″ | |
| 1896.6 km | 2.60 | 5 km | 03.02.2026 | 22:38:04 | EMSC | −19°55′12″ | +134°02′23″ |
| 1896.46 km | 2.60 | 5 km | 03.02.2026 | 22:38:04 | GA | −19°55′15″ | +134°02′27″ |
| 2077.33 km | 4.68 | 10 km | 03.02.2026 | 03:29:07 | −8°30′18″ | +157°16′08″ | |
| 2077.33 km | 4.60 | 10 km | 02.02.2026 | 17:29:06 | EMSC | −8°34′05″ | +157°20′28″ |
| 2077.33 km | 4.60 | 10 km | 02.02.2026 | 17:29:07 | USGS | −8°34′05″ | +157°20′28″ |
| 2077.33 km | 4.60 | 10 km | 02.02.2026 | 17:29:06 | GDACS | −8°34′05″ | +157°20′28″ |
| 2088.33 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 17:29:07 | GFZ | −8°24′36″ | +157°09′35″ |
| 2088.33 km | 4.80 | 10 km | 02.02.2026 | 17:29:07 | TMD | −8°24′36″ | +157°09′35″ |
| 2283.62 km | 4.50 | 10 km | 08.02.2026 | 10:57:00 | −5°55′44″ | +153°41′49″ | |
| 2283.62 km | 4.50 | 10 km | 08.02.2026 | 00:57:00 | EMSC | −5°55′45″ | +153°41′50″ |
| 2283.62 km | 4.50 | 10 km | 08.02.2026 | 00:57:00 | USGS | −5°55′45″ | +153°41′50″ |
| 2283.62 km | 4.50 | 10 km | 08.02.2026 | 00:57:00 | GDACS | −5°55′45″ | +153°41′50″ |
| 2288.02 km | 5.20 | 51.79 km | 04.02.2026 | 05:21:35 | −6°11′52″ | +147°33′18″ | |
| 2288.02 km | 5.20 | 10 km | 03.02.2026 | 19:21:30 | GFZ | −6°03′35″ | +147°33′36″ |
| 2268.29 km | 5.20 | 10 km | 03.02.2026 | 19:21:32 | TMD | −6°15′00″ | +147°30′00″ |
| 2271.06 km | 5.20 | 72.2 km | 03.02.2026 | 19:21:36 | EMSC | −6°12′53″ | +147°33′27″ |
| 2268.55 km | 5.20 | 74.16 km | 03.02.2026 | 19:21:37 | GA | −6°13′51″ | +147°35′56″ |
| 2271.06 km | 5.20 | 72.19 km | 03.02.2026 | 19:21:37 | USGS | −6°12′53″ | +147°33′27″ |
| 2271.06 km | 5.20 | 72.2 km | 03.02.2026 | 19:21:36 | GDACS | −6°12′53″ | +147°33′27″ |
| 2305.83 km | 5.25 | 140.45 km | 04.02.2026 | 14:25:54 | −5°33′10″ | +150°00′00″ | |
| 2305.83 km | 5.30 | 124 km | 04.02.2026 | 04:25:54 | EMSC | −5°38′00″ | +149°57′18″ |
| 2321.59 km | 5.30 | 147 km | 04.02.2026 | 04:25:54 | GFZ | −5°29′24″ | +149°58′47″ |
| 2321.59 km | 5.30 | 147 km | 04.02.2026 | 04:25:54 | TMD | −5°29′24″ | +149°58′47″ |
| 2308.71 km | 5.10 | 143.78 km | 04.02.2026 | 04:25:55 | USGS | −5°36′01″ | +150°05′03″ |
| 2306.02 km | 4.80 | 66.9 km | 04.02.2026 | 07:24:31 | −6°04′12″ | +146°37′08″ | |
| 2306.02 km | 4.80 | 66.7 km | 03.02.2026 | 21:24:31 | EMSC | −6°04′15″ | +146°37′04″ |
| 2306.08 km | 4.80 | 67 km | 03.02.2026 | 21:24:31 | GFZ | −6°04′12″ | +146°37′12″ |
| 2306.08 km | 4.80 | 67 km | 03.02.2026 | 21:24:31 | TMD | −6°04′12″ | +146°37′12″ |
| 2315.9 km | 5.10 | 137.14 km | 04.02.2026 | 14:25:54 | −5°34′12″ | +150°03′10″ | |
| 2315.9 km | 5.10 | 130.47 km | 04.02.2026 | 04:25:53 | GA | −5°32′20″ | +150°01′15″ |
| 2308.71 km | 5.10 | 143.8 km | 04.02.2026 | 04:25:54 | GDACS | −5°36′01″ | +150°05′03″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:42:00 | 08.02.2026 | 3.60 | 5.6 km | −44°47′57″ | +169°15′35″ | |
| 19:42:00 | 08.02.2026 | 3.60 | 6.2 km | EMSC | −44°48′34″ | +169°15′39″ |
| 19:42:00 | 08.02.2026 | 3.60 | 5 km | GHNZ | −44°47′20″ | +169°15′30″ |
| 19:35:54 | 08.02.2026 | 2.18 | 70.68 km | GHNZ | −40°58′27″ | +173°28′52″ |
| 19:34:17 | 08.02.2026 | 2.40 | 7 km | EMSC | +39°07′26″ | +43°55′50″ |
| 19:31:28 | 08.02.2026 | 2.40 | 1.1 km | EMSC | +32°33′39″ | −101°06′14″ |
| 19:24:18 | 08.02.2026 | 1.00 | 13.15 km | GHNZ | −39°29′33″ | +175°42′15″ |
| 19:22:55 | 08.02.2026 | 3.20 | 126 km | EMSC | −31°35′23″ | −67°03′36″ |
| 19:21:59 | 08.02.2026 | 2.80 | 7.9 km | EMSC | +36°32′09″ | −5°20′15″ |
| 19:19:35 | 08.02.2026 | 4.10 | 96.5 km | EMSC | +17°12′10″ | −95°31′15″ |
| 18:53:34 | 08.02.2026 | 2.30 | 9.3 km | EMSC | +37°22′11″ | +36°55′59″ |
| 18:53:13 | 08.02.2026 | 3.30 | 10 km | EMSC | +1°56′23″ | +129°07′47″ |
Informations additionnelles sur Durong
Villes ayant le même fuseau horaire que Durong: Adavale, Agnes Water, Airlie Beach, Alberton, Alexandra Headland, Allora, Aloomba, Alpha
Villes proches de Durong : Boondooma, Duffield, Proston, Jandowae, Pelican, Kumbia, Mondure, Tingoora
- Latitude
- 26°19′59″ S
- 26.3333°
- Longitude
- 151°15′00″ E
- 151.25°
- heures du lever et du coucher du soleil a Durong
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Durong
- Jour lunaire à Durong
- heures de prieres de Namaz a Durong
- Heure locale exacte a Durong
- Météo a Durong
- Localisation de Durong
- Orages magnétiques dans Durong
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Durong
- Éclipses solaires à Durong
- Éclipses lunaires à Durong
- Ayurvéda
Details rapides sur Durong
Images de Durong
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru