Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Dauis, Philippines)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Dauis (Philippines), 19 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Dauis au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 19 fevrier, Latitude: 0:23, Longitude: 356 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Dauis (Visayas centrales, Philippines)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.4 km | 3.40 | 11 km | 14.02.2026 | 12:21:08 | EMSC | +7°49′48″ | +125°10′48″ |
| 250.49 km | 3.60 | 11 km | 15.02.2026 | 15:23:03 | EMSC | +9°41′23″ | +126°09′00″ |
| 257.17 km | 3.60 | 10 km | 14.02.2026 | 19:14:16 | EMSC | +9°43′12″ | +126°12′35″ |
| 270.7 km | 3.10 | 29 km | 16.02.2026 | 03:31:27 | EMSC | +9°00′00″ | +126°15′00″ |
| 290.11 km | 3.10 | 33 km | 13.02.2026 | 06:11:04 | EMSC | +8°49′12″ | +126°22′47″ |
| 298.27 km | 3.20 | 33 km | 13.02.2026 | 20:11:15 | EMSC | +10°07′48″ | +126°32′24″ |
| 303.39 km | 4.40 | 10 km | 17.02.2026 | 03:32:10 | EMSC | +9°22′11″ | +126°37′12″ |
| 336.05 km | 3.00 | 31 km | 14.02.2026 | 23:35:46 | EMSC | +8°40′11″ | +126°46′11″ |
| 350.28 km | 3.00 | 11 km | 14.02.2026 | 16:12:06 | EMSC | +6°28′48″ | +123°41′23″ |
| 355.57 km | 4.00 | 10 km | 18.02.2026 | 16:23:00 | EMSC | +12°35′59″ | +122°40′12″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07:53 | 19.02.2026 | 3.40 | 10 km | EMSC | +10°02′23″ | −86°26′23″ |
| 01:58:48 | 19.02.2026 | 2.60 | 43.6 km | EMSC | −20°25′12″ | −70°22′47″ |
| 01:58:35 | 19.02.2026 | 3.31 | 344.53 km | GHNZ | −31°39′38″ | +179°22′12″ |
| 01:46:58 | 19.02.2026 | 2.10 | 2 km | UOA | +38°10′47″ | +24°04′47″ |
| 01:37:58 | 19.02.2026 | 2.80 | 69.6 km | EMSC | +35°50′11″ | −4°39′15″ |
| 01:30:48 | 19.02.2026 | 1.30 | 7.2 km | EMSC | +39°13′15″ | +28°12′06″ |
| 01:24:53 | 19.02.2026 | 3.65 | 9.2 km | +36°11′46″ | +22°18′05″ | |
| 01:24:53 | 19.02.2026 | 3.60 | 10 km | UOA | +36°07′11″ | +22°16′48″ |
| 01:24:53 | 19.02.2026 | 3.70 | 8.4 km | EMSC | +36°16′20″ | +22°19′23″ |
| 01:22:32 | 19.02.2026 | 4.10 | 31.7 km | EMSC | +18°19′12″ | −101°36′07″ |
| 01:22:23 | 19.02.2026 | 2.30 | 16.7 km | EMSC | +27°34′42″ | −18°05′52″ |
| 01:21:14 | 19.02.2026 | 2.10 | 7.55 km | GHNZ | −39°29′53″ | +175°42′01″ |
Informations additionnelles sur Dauis
Villes ayant le même fuseau horaire que Dauis: Adam, Aguada, Aguila, Aguilar, Alabel, Alaminos, Alba, Albuera
Villes proches de Dauis : Tagbilaran City, Baclayon, Loon, Panglao, Calape, Sevilla, Dimiao, Hernandez
- Latitude
- 9°37′31″ N
- 9.6253°
- Longitude
- 123°51′56″ E
- 123.8658°
- heures du lever et du coucher du soleil a Dauis
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Dauis
- Jour lunaire à Dauis
- heures de prieres de Namaz a Dauis
- Heure locale exacte a Dauis
- Météo a Dauis
- Localisation de Dauis
- Orages magnétiques dans Dauis
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Dauis
- Éclipses solaires à Dauis
- Éclipses lunaires à Dauis
- Ayurvéda
Details rapides sur Dauis
Images de Dauis
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru