Carte des tremblements de terre aujourd'hui (Cradock, Afrique du Sud)
Y a-t-il eu un tremblement de terre aujourd'hui Cradock (Afrique du Sud), 5 fevrier 2026? Le tremblement de terre le plus proche de Cradock au cours des dernières 24 heures s'est produit à une distance de 04 fevrier, Latitude: 2:30, Longitude: 6,664 km.
-
La source: - Tout déselectionner
Tremblements de terre les plus proches de Cradock (Cap-Oriental, Afrique du Sud)
| Distance | Ordre de grandeur | Profondeur | Date | Heure | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784.27 km | 5.23 | 10 km | 31.01.2026 | 21:06:50 | −47°05′13″ | +33°19′19″ | |
| 1784.27 km | 5.30 | 10 km | 31.01.2026 | 19:06:50 | GA | −47°04′47″ | +33°22′11″ |
| 1783.06 km | 5.20 | 10 km | 31.01.2026 | 19:06:50 | GDACS | −47°05′25″ | +33°17′51″ |
| 1783.06 km | 5.20 | 10 km | 31.01.2026 | 19:06:50 | USGS | −47°05′25″ | +33°17′51″ |
| 1784.9 km | 5.20 | 12.67 km | 31.01.2026 | 21:06:51 | −47°04′40″ | +33°22′51″ | |
| 1783.39 km | 5.20 | 18 km | 31.01.2026 | 19:06:52 | EMSC | −47°04′26″ | +33°21′42″ |
| 1784.9 km | 5.20 | 10 km | 31.01.2026 | 19:06:51 | GFZ | −47°04′47″ | +33°23′24″ |
| 1784.9 km | 5.20 | 10 km | 31.01.2026 | 19:06:51 | TMD | −47°04′47″ | +33°23′24″ |
| 2963.11 km | 3.10 | 44.3 km | 02.02.2026 | 02:07:24 | EMSC | −12°48′03″ | +45°35′36″ |
| 2963.3 km | 3.10 | 42.1 km | 01.02.2026 | 02:27:52 | EMSC | −12°48′34″ | +45°36′23″ |
| 4671.29 km | 5.54 | 33 km | 31.01.2026 | 06:21:34 | GHNZ | −58°13′07″ | −23°43′15″ |
| 4732.58 km | 4.88 | 49.8 km | 01.02.2026 | 21:22:17 | −57°35′31″ | −25°12′32″ | |
| 4732.58 km | 4.80 | 35 km | 01.02.2026 | 19:22:15 | EMSC | −57°32′48″ | −25°08′27″ |
| 4745.42 km | 5.00 | 72 km | 01.02.2026 | 19:22:20 | GFZ | −57°39′35″ | −25°18′35″ |
| 4745.42 km | 5.00 | 72 km | 01.02.2026 | 19:22:20 | TMD | −57°39′35″ | −25°18′35″ |
| 4732.58 km | 4.80 | 35 km | 01.02.2026 | 19:22:16 | USGS | −57°32′48″ | −25°08′27″ |
| 4732.58 km | 4.80 | 35 km | 01.02.2026 | 19:22:15 | GDACS | −57°32′48″ | −25°08′27″ |
| 4758.46 km | 5.00 | 86.72 km | 31.01.2026 | 08:21:40 | −57°59′38″ | −25°23′31″ | |
| 4759.85 km | 5.00 | 89.2 km | 31.01.2026 | 06:21:40 | EMSC | −57°56′33″ | −25°25′35″ |
| 4758.46 km | 5.00 | 83 km | 31.01.2026 | 06:21:39 | GFZ | −58°04′12″ | −25°20′23″ |
| 4758.46 km | 5.00 | 83 km | 31.01.2026 | 06:21:39 | TMD | −58°04′12″ | −25°20′23″ |
| 4759.85 km | 5.00 | 89.19 km | 31.01.2026 | 06:21:41 | USGS | −57°56′33″ | −25°25′35″ |
| 4759.85 km | 5.00 | 89.2 km | 31.01.2026 | 06:21:40 | GDACS | −57°56′33″ | −25°25′35″ |
| 4788.12 km | 5.00 | 114.41 km | 31.01.2026 | 06:21:44 | GA | −58°03′53″ | −25°51′46″ |
| 4839.58 km | 4.64 | 101.51 km | 02.02.2026 | 20:58:06 | −56°08′38″ | −27°32′38″ | |
| 4839.58 km | 4.60 | 104.5 km | 02.02.2026 | 18:58:06 | EMSC | −56°09′13″ | −27°30′02″ |
| 4839.58 km | 4.60 | 104.54 km | 02.02.2026 | 18:58:06 | USGS | −56°09′13″ | −27°30′02″ |
| 4839.58 km | 4.60 | 104.5 km | 02.02.2026 | 18:58:06 | GDACS | −56°09′13″ | −27°30′02″ |
| 4845.77 km | 4.70 | 97 km | 02.02.2026 | 18:58:06 | GFZ | −56°07′48″ | −27°36′35″ |
| 4845.77 km | 4.70 | 97 km | 02.02.2026 | 18:58:06 | TMD | −56°07′48″ | −27°36′35″ |
| 5378.63 km | 2.90 | 11 km | 30.01.2026 | 02:54:05 | EMSC | +12°32′57″ | +44°53′49″ |
Tableau en ligne des tremblements de terre dans le monde
| Heure | Date | Ordre de grandeur | Profondeur | La source | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:53:49 | 04.02.2026 | 0.90 | 7.2 km | EMSC | +39°11′57″ | +28°07′15″ |
| 23:52:55 | 04.02.2026 | 3.70 | 10 km | EMSC | −06′00″ | +100°10′12″ |
| 23:52:38 | 04.02.2026 | 1.10 | 7 km | EMSC | +40°44′09″ | +33°01′45″ |
| 23:49:34 | 04.02.2026 | 2.00 | 22.7 km | GHNZ | −39°23′27″ | +177°03′09″ |
| 23:47:13 | 04.02.2026 | 1.56 | 133.42 km | GHNZ | −38°30′59″ | +175°37′46″ |
| 23:44:34 | 04.02.2026 | 1.50 | 6.1 km | EMSC | +45°53′36″ | +7°00′58″ |
| 23:42:48 | 04.02.2026 | 2.00 | 10.6 km | EMSC | +39°12′06″ | +28°12′06″ |
| 23:34:46 | 04.02.2026 | 1.00 | 7 km | EMSC | +37°31′09″ | +37°11′38″ |
| 23:32:42 | 04.02.2026 | 3.00 | 113 km | EMSC | −07′48″ | +123°11′23″ |
| 23:30:28 | 04.02.2026 | 2.50 | 80 km | EMSC | +31′48″ | +121°33′36″ |
Informations additionnelles sur Cradock
Villes ayant le même fuseau horaire que Cradock: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Villes proches de Cradock : Somerset East, Alicedale, Middleton, La Motte, Graaff-Reinet, Paterson, Whittlesea, Addo
- Latitude
- 32°09′51″ S
- 32.1642°
- Longitude
- 25°37′09″ E
- 25.6192°
- heures du lever et du coucher du soleil a Cradock
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Cradock
- Jour lunaire à Cradock
- heures de prieres de Namaz a Cradock
- Heure locale exacte a Cradock
- Météo a Cradock
- Localisation de Cradock
- Orages magnétiques dans Cradock
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Cradock
- Éclipses solaires à Cradock
- Éclipses lunaires à Cradock
- Ayurvéda
Details rapides sur Cradock
Images de Cradock
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru