0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Zaio

18.12.2025

Heure d'été à Zaio (Oriental, Maroc), 2025

Changement de fuseau horaire dans 2025

−01:00
UTC−01:00
00:00
UTC00:00
−01:00
UTC−01:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Zaio (Oriental, Maroc) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2026 A l'heure d'été Dim, 15 Fevrier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 58 jours 20 heures 22 mins
2026 A l'heure d'hiver Dim, 22 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 93 jours 21 heures 22 mins
2027 A l'heure d'été Dim, 7 Fevrier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 415 jours 20 heures 22 mins
2027 A l'heure d'hiver Dim, 14 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 450 jours 21 heures 22 mins
2028 A l'heure d'été Dim, 23 Janvier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 765 jours 20 heures 22 mins
2028 A l'heure d'hiver Dim, 5 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 807 jours 21 heures 22 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 14 Janvier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1122 jours 20 heures 22 mins
2029 A l'heure d'hiver Dim, 18 Fevrier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1157 jours 21 heures 22 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 30 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1472 jours 20 heures 22 mins
2030 A l'heure d'hiver Dim, 10 Fevrier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1514 jours 21 heures 22 mins
2030 A l'heure d'été Dim, 22 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 1829 jours 20 heures 22 mins
2031 A l'heure d'hiver Dim, 26 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 1864 jours 21 heures 22 mins
2031 A l'heure d'été Dim, 14 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2186 jours 20 heures 22 mins
2032 A l'heure d'hiver Dim, 18 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2221 jours 21 heures 22 mins
2032 A l'heure d'été Dim, 28 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2536 jours 20 heures 22 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 9 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2578 jours 21 heures 22 mins
2033 A l'heure d'été Dim, 20 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 2893 jours 20 heures 22 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 25 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 2928 jours 21 heures 22 mins
2034 A l'heure d'été Dim, 5 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3243 jours 20 heures 22 mins
2034 A l'heure d'hiver Dim, 17 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3285 jours 21 heures 22 mins
2035 A l'heure d'été Dim, 28 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3600 jours 20 heures 22 mins
2035 A l'heure d'hiver Dim, 9 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3642 jours 21 heures 22 mins
2036 A l'heure d'été Dim, 19 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 3957 jours 20 heures 22 mins
2036 A l'heure d'hiver Dim, 23 Novembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 3992 jours 21 heures 22 mins
2037 A l'heure d'été Dim, 4 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 4307 jours 20 heures 22 mins
2037 A l'heure d'hiver Dim, 15 Novembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4349 jours 21 heures 22 mins
2038 A l'heure d'été Dim, 26 Septembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 4664 jours 20 heures 22 mins
2038 A l'heure d'hiver Dim, 31 Octobre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 4699 jours 21 heures 22 mins
2039 A l'heure d'été Dim, 18 Septembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5021 jours 20 heures 22 mins
2039 A l'heure d'hiver Dim, 23 Octobre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 5056 jours 21 heures 22 mins
2040 A l'heure d'été Dim, 2 Septembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5371 jours 20 heures 22 mins
2040 A l'heure d'hiver Dim, 14 Octobre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 5413 jours 21 heures 22 mins
2041 A l'heure d'été Dim, 25 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 5728 jours 20 heures 22 mins
2041 A l'heure d'hiver Dim, 29 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 5763 jours 21 heures 22 mins
2042 A l'heure d'été Dim, 10 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 6078 jours 20 heures 22 mins
2042 A l'heure d'hiver Dim, 21 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6120 jours 21 heures 22 mins
2043 A l'heure d'été Dim, 2 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 6435 jours 20 heures 22 mins
2043 A l'heure d'hiver Dim, 13 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6477 jours 21 heures 22 mins
2044 A l'heure d'été Dim, 24 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 6792 jours 20 heures 22 mins
2044 A l'heure d'hiver Dim, 28 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 6827 jours 21 heures 22 mins
2045 A l'heure d'été Dim, 9 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7142 jours 20 heures 22 mins
2045 A l'heure d'hiver Dim, 20 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7184 jours 21 heures 22 mins
2046 A l'heure d'été Dim, 1 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7499 jours 20 heures 22 mins
2046 A l'heure d'hiver Dim, 5 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7534 jours 21 heures 22 mins
2047 A l'heure d'été Dim, 23 Juin 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 7856 jours 20 heures 22 mins
2047 A l'heure d'hiver Dim, 28 Juillet 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 7891 jours 21 heures 22 mins
2048 A l'heure d'été Dim, 7 Juin 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8206 jours 20 heures 22 mins
2048 A l'heure d'hiver Dim, 19 Juillet 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8248 jours 21 heures 22 mins
2049 A l'heure d'été Dim, 30 Mai 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8563 jours 20 heures 22 mins
2049 A l'heure d'hiver Dim, 4 Juillet 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8598 jours 21 heures 22 mins
2050 A l'heure d'été Dim, 15 Mai 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 8913 jours 20 heures 22 mins
2050 A l'heure d'hiver Dim, 26 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 8955 jours 21 heures 22 mins
2051 A l'heure d'été Dim, 7 Mai 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9270 jours 20 heures 22 mins
2051 A l'heure d'hiver Dim, 18 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 9312 jours 21 heures 22 mins
2052 A l'heure d'été Dim, 28 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9627 jours 20 heures 22 mins
2052 A l'heure d'hiver Dim, 2 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 9662 jours 21 heures 22 mins
2053 A l'heure d'été Dim, 13 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 9977 jours 20 heures 22 mins
2053 A l'heure d'hiver Dim, 25 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 10019 jours 21 heures 22 mins
2054 A l'heure d'été Dim, 5 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 10334 jours 20 heures 22 mins
2054 A l'heure d'hiver Dim, 10 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 10369 jours 21 heures 22 mins
2055 A l'heure d'été Dim, 28 Mars 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 10691 jours 20 heures 22 mins
2055 A l'heure d'hiver Dim, 2 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 10726 jours 21 heures 22 mins
2056 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 11041 jours 20 heures 22 mins
2056 A l'heure d'hiver Dim, 23 Avril 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11083 jours 21 heures 22 mins
2057 A l'heure d'été Dim, 4 Mars 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 11398 jours 20 heures 22 mins
2057 A l'heure d'hiver Dim, 8 Avril 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11433 jours 21 heures 22 mins
2058 A l'heure d'été Dim, 17 Fevrier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 11748 jours 20 heures 22 mins
2058 A l'heure d'hiver Dim, 31 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 11790 jours 21 heures 22 mins
2059 A l'heure d'été Dim, 9 Fevrier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12105 jours 20 heures 22 mins
2059 A l'heure d'hiver Dim, 23 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12147 jours 21 heures 22 mins
2060 A l'heure d'été Dim, 1 Fevrier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12462 jours 20 heures 22 mins
2060 A l'heure d'hiver Dim, 7 Mars 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12497 jours 21 heures 22 mins
2061 A l'heure d'été Dim, 16 Janvier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 12812 jours 20 heures 22 mins
2061 A l'heure d'hiver Dim, 27 Fevrier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 12854 jours 21 heures 22 mins
2062 A l'heure d'été Dim, 8 Janvier 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13169 jours 20 heures 22 mins
2062 A l'heure d'hiver Dim, 12 Fevrier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13204 jours 21 heures 22 mins
2062 A l'heure d'été Dim, 31 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13526 jours 20 heures 22 mins
2063 A l'heure d'hiver Dim, 4 Fevrier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13561 jours 21 heures 22 mins
2063 A l'heure d'été Dim, 16 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 13876 jours 20 heures 22 mins
2064 A l'heure d'hiver Dim, 27 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 13918 jours 21 heures 22 mins
2064 A l'heure d'été Dim, 7 Décembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14233 jours 20 heures 22 mins
2065 A l'heure d'hiver Dim, 11 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14268 jours 21 heures 22 mins
2065 A l'heure d'été Dim, 22 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14583 jours 20 heures 22 mins
2066 A l'heure d'hiver Dim, 3 Janvier 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14625 jours 21 heures 22 mins
2066 A l'heure d'été Dim, 14 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 14940 jours 20 heures 22 mins
2066 A l'heure d'hiver Dim, 26 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 14982 jours 21 heures 22 mins
2067 A l'heure d'été Dim, 6 Novembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 15297 jours 20 heures 22 mins
2067 A l'heure d'hiver Dim, 11 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 15332 jours 21 heures 22 mins
2068 A l'heure d'été Dim, 21 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 15647 jours 20 heures 22 mins
2068 A l'heure d'hiver Dim, 2 Décembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 15689 jours 21 heures 22 mins
2069 A l'heure d'été Dim, 13 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16004 jours 20 heures 22 mins
2069 A l'heure d'hiver Dim, 17 Novembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 16039 jours 21 heures 22 mins
2070 A l'heure d'été Dim, 5 Octobre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16361 jours 20 heures 22 mins
2070 A l'heure d'hiver Dim, 9 Novembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 16396 jours 21 heures 22 mins
2071 A l'heure d'été Dim, 20 Septembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 16711 jours 20 heures 22 mins
2071 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 16753 jours 21 heures 22 mins
2072 A l'heure d'été Dim, 11 Septembre 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 17068 jours 20 heures 22 mins
2072 A l'heure d'hiver Dim, 16 Octobre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17103 jours 21 heures 22 mins
2073 A l'heure d'été Dim, 27 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 17418 jours 20 heures 22 mins
2073 A l'heure d'hiver Dim, 8 Octobre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17460 jours 21 heures 22 mins
2074 A l'heure d'été Dim, 19 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 17775 jours 20 heures 22 mins
2074 A l'heure d'hiver Dim, 30 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 17817 jours 21 heures 22 mins
2075 A l'heure d'été Dim, 11 Août 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18132 jours 20 heures 22 mins
2075 A l'heure d'hiver Dim, 15 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18167 jours 21 heures 22 mins
2076 A l'heure d'été Dim, 26 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18482 jours 20 heures 22 mins
2076 A l'heure d'hiver Dim, 6 Septembre 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18524 jours 21 heures 22 mins
2077 A l'heure d'été Dim, 18 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 18839 jours 20 heures 22 mins
2077 A l'heure d'hiver Dim, 22 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 18874 jours 21 heures 22 mins
2078 A l'heure d'été Dim, 10 Juillet 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19196 jours 20 heures 22 mins
2078 A l'heure d'hiver Dim, 14 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19231 jours 21 heures 22 mins
2079 A l'heure d'été Dim, 25 Juin 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19546 jours 20 heures 22 mins
2079 A l'heure d'hiver Dim, 6 Août 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19588 jours 21 heures 22 mins
2080 A l'heure d'été Dim, 16 Juin 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 19903 jours 20 heures 22 mins
2080 A l'heure d'hiver Dim, 21 Juillet 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 19938 jours 21 heures 22 mins
2081 A l'heure d'été Dim, 1 Juin 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20253 jours 20 heures 22 mins
2081 A l'heure d'hiver Dim, 13 Juillet 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 20295 jours 21 heures 22 mins
2082 A l'heure d'été Dim, 24 Mai 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20610 jours 20 heures 22 mins
2082 A l'heure d'hiver Dim, 28 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 20645 jours 21 heures 22 mins
2083 A l'heure d'été Dim, 16 Mai 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 20967 jours 20 heures 22 mins
2083 A l'heure d'hiver Dim, 20 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21002 jours 21 heures 22 mins
2084 A l'heure d'été Dim, 30 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 21317 jours 20 heures 22 mins
2084 A l'heure d'hiver Dim, 11 Juin 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21359 jours 21 heures 22 mins
2085 A l'heure d'été Dim, 22 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 21674 jours 20 heures 22 mins
2085 A l'heure d'hiver Dim, 27 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 21709 jours 21 heures 22 mins
2086 A l'heure d'été Dim, 14 Avril 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 22031 jours 20 heures 22 mins
2086 A l'heure d'hiver Dim, 19 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 22066 jours 21 heures 22 mins
2087 A l'heure d'été Dim, 30 Mars 1:00→2:00 UTC−01:00→UTC00:00 22381 jours 20 heures 22 mins
2087 A l'heure d'hiver Dim, 11 Mai 4:00→3:00 UTC+02:00→UTC+01:00 22423 jours 21 heures 22 mins

Details rapides sur Zaio

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Zaio

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru