Heure d'été à Viviers-du-Lac (Auvergne-Rhône-Alpes, France), 2025
Changement de fuseau horaire dans 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aout
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Horaires d'été à Viviers-du-Lac (Auvergne-Rhône-Alpes, France) pour les années à venir
Année | Commutation des horloges | Heure | Fuseau horaire | Temps restant |
---|---|---|---|---|
2025 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 86 jours 13 heures 52 mins |
2026 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 240 jours 14 heures 52 mins |
2026 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 450 jours 13 heures 52 mins |
2027 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 604 jours 14 heures 52 mins |
2027 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 821 jours 13 heures 52 mins |
2028 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 968 jours 14 heures 52 mins |
2028 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1185 jours 13 heures 52 mins |
2029 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1332 jours 14 heures 52 mins |
2029 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1549 jours 13 heures 52 mins |
2030 | A l'heure d'été | Dim, 31 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1703 jours 14 heures 52 mins |
2030 | A l'heure d'hiver | Dim, 27 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1913 jours 13 heures 52 mins |
2031 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2067 jours 14 heures 52 mins |
2031 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2277 jours 13 heures 52 mins |
2032 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2431 jours 14 heures 52 mins |
2032 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2648 jours 13 heures 52 mins |
2033 | A l'heure d'été | Dim, 27 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2795 jours 14 heures 52 mins |
2033 | A l'heure d'hiver | Dim, 30 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3012 jours 13 heures 52 mins |
2034 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3159 jours 14 heures 52 mins |
2034 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3376 jours 13 heures 52 mins |
2035 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3523 jours 14 heures 52 mins |
2035 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3740 jours 13 heures 52 mins |
2036 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3894 jours 14 heures 52 mins |
2036 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4104 jours 13 heures 52 mins |
2037 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4258 jours 14 heures 52 mins |
2037 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4468 jours 13 heures 52 mins |
Informations additionnelles sur Viviers-du-Lac
Villes ayant le même fuseau horaire que Viviers-du-Lac: Abbaretz, Abbeville, Abbeville, Abondance, Abreschviller, Abriès, Accolay, Acheres
Villes proches de Viviers-du-Lac : Voglans, Aix-les-Bains, Le Bourget-du-Lac, Mouxy, Trévignin, Gresy-sur-Aix, Chambery, Barberaz
- Latitude
- 45°38′54″ N
- 45.6484°
- Longitude
- 5°54′19″ E
- 5.9053°
- heures du lever et du coucher du soleil a Viviers-du-Lac
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Viviers-du-Lac
- Jour lunaire à Viviers-du-Lac
- heures de prieres de Namaz a Viviers-du-Lac
- Heure locale exacte a Viviers-du-Lac
- Météo a Viviers-du-Lac
- Localisation de Viviers-du-Lac
- Tremblements de terre à Viviers-du-Lac
- Orages magnétiques dans Viviers-du-Lac
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Viviers-du-Lac
- Éclipses solaires à Viviers-du-Lac
- Éclipses lunaires à Viviers-du-Lac
- Ayurvéda
Details rapides sur Viviers-du-Lac
Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru
Images de Viviers-du-Lac
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru