0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Unalakleet

26.04.2024

Heure d'été à Unalakleet (Alaska, États-Unis), 2024

Changement de fuseau horaire dans 2024

−09:00
UTC−09:00
−08:00
UTC−08:00
−09:00
UTC−09:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Unalakleet (Alaska, États-Unis) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2024 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 190 jours 2 heures 40 mins
2025 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 316 jours 4 heures 40 mins
2025 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 554 jours 2 heures 40 mins
2026 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 680 jours 4 heures 40 mins
2026 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 918 jours 2 heures 40 mins
2027 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 1051 jours 4 heures 40 mins
2027 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 1289 jours 2 heures 40 mins
2028 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 1415 jours 4 heures 40 mins
2028 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 1653 jours 2 heures 40 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 1779 jours 4 heures 40 mins
2029 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 2017 jours 2 heures 40 mins
2030 A l'heure d'été Dim, 10 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 2143 jours 4 heures 40 mins
2030 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 2381 jours 2 heures 40 mins
2031 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 2507 jours 4 heures 40 mins
2031 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 2745 jours 2 heures 40 mins
2032 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 2878 jours 4 heures 40 mins
2032 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 3116 jours 2 heures 40 mins
2033 A l'heure d'été Dim, 13 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 3242 jours 4 heures 40 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 6 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 3480 jours 2 heures 40 mins
2034 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 3606 jours 4 heures 40 mins
2034 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 3844 jours 2 heures 40 mins
2035 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 3970 jours 4 heures 40 mins
2035 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 4208 jours 2 heures 40 mins
2036 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 4334 jours 4 heures 40 mins
2036 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 4572 jours 2 heures 40 mins
2037 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−09:00→UTC−08:00 4698 jours 4 heures 40 mins
2037 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−08:00→UTC−09:00 4936 jours 2 heures 40 mins

Details rapides sur Unalakleet

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Unalakleet

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru

Météo a Unalakleet pendant 5 jours

  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

Nébulosité, %
Précipitation, mm
Humidité, %
Pressions atmosphériques, mmHg
Vitesse du vent, m/s