Heure d'été à New Paltz (État de New York, États-Unis), 2026
Changement de fuseau horaire dans 2026
- −05:00
- UTC−05:00
- −04:00
- UTC−04:00
- −05:00
- UTC−05:00
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aout
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Horaires d'été à New Paltz (État de New York, États-Unis) pour les années à venir
| Année | Commutation des horloges | Heure | Fuseau horaire | Temps restant |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | A l'heure d'été | Dim, 8 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 41 jours 0 heure 39 mins |
| 2026 | A l'heure d'hiver | Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 278 jours 22 heures 39 mins |
| 2027 | A l'heure d'été | Dim, 14 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 412 jours 0 heure 39 mins |
| 2027 | A l'heure d'hiver | Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 649 jours 22 heures 39 mins |
| 2028 | A l'heure d'été | Dim, 12 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 776 jours 0 heure 39 mins |
| 2028 | A l'heure d'hiver | Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 1013 jours 22 heures 39 mins |
| 2029 | A l'heure d'été | Dim, 11 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 1140 jours 0 heure 39 mins |
| 2029 | A l'heure d'hiver | Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 1377 jours 22 heures 39 mins |
| 2030 | A l'heure d'été | Dim, 10 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 1504 jours 0 heure 39 mins |
| 2030 | A l'heure d'hiver | Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 1741 jours 22 heures 39 mins |
| 2031 | A l'heure d'été | Dim, 9 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 1868 jours 0 heure 39 mins |
| 2031 | A l'heure d'hiver | Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 2105 jours 22 heures 39 mins |
| 2032 | A l'heure d'été | Dim, 14 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 2239 jours 0 heure 39 mins |
| 2032 | A l'heure d'hiver | Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 2476 jours 22 heures 39 mins |
| 2033 | A l'heure d'été | Dim, 13 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 2603 jours 0 heure 39 mins |
| 2033 | A l'heure d'hiver | Dim, 6 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 2840 jours 22 heures 39 mins |
| 2034 | A l'heure d'été | Dim, 12 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 2967 jours 0 heure 39 mins |
| 2034 | A l'heure d'hiver | Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 3204 jours 22 heures 39 mins |
| 2035 | A l'heure d'été | Dim, 11 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 3331 jours 0 heure 39 mins |
| 2035 | A l'heure d'hiver | Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 3568 jours 22 heures 39 mins |
| 2036 | A l'heure d'été | Dim, 9 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 3695 jours 0 heure 39 mins |
| 2036 | A l'heure d'hiver | Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 3932 jours 22 heures 39 mins |
| 2037 | A l'heure d'été | Dim, 8 Mars 2:00→3:00 | UTC−05:00→UTC−04:00 | 4059 jours 0 heure 39 mins |
| 2037 | A l'heure d'hiver | Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 | UTC−04:00→UTC−05:00 | 4296 jours 22 heures 39 mins |
Informations additionnelles sur New Paltz
Villes ayant le même fuseau horaire que New Paltz: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Villes proches de New Paltz : Tillson, Clintondale, Rifton, Plattekill, Cottekill, Wallkill, Newburgh, Ulster Park
- Latitude
- 41°45′29″ N
- 41.7583°
- Longitude
- 74°03′56″ O
- 74.0657°
- heures du lever et du coucher du soleil a New Paltz
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a New Paltz
- Jour lunaire à New Paltz
- heures de prieres de Namaz a New Paltz
- Heure locale exacte a New Paltz
- Météo a New Paltz
- Localisation de New Paltz
- Tremblements de terre à New Paltz
- Orages magnétiques dans New Paltz
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à New Paltz
- Éclipses solaires à New Paltz
- Éclipses lunaires à New Paltz
- Ayurvéda
Details rapides sur New Paltz
Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru
Images de New Paltz
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru