0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Massapequa Park

30.04.2024

Heure d'été à Massapequa Park (État de New York, États-Unis), 2024

Changement de fuseau horaire dans 2024

−05:00
UTC−05:00
−04:00
UTC−04:00
−05:00
UTC−05:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Massapequa Park (État de New York, États-Unis) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2024 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 186 jours 21 heures 50 mins
2025 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 312 jours 23 heures 50 mins
2025 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 550 jours 21 heures 50 mins
2026 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 676 jours 23 heures 50 mins
2026 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 914 jours 21 heures 50 mins
2027 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1047 jours 23 heures 50 mins
2027 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 1285 jours 21 heures 50 mins
2028 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1411 jours 23 heures 50 mins
2028 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 1649 jours 21 heures 50 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 1775 jours 23 heures 50 mins
2029 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2013 jours 21 heures 50 mins
2030 A l'heure d'été Dim, 10 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 2139 jours 23 heures 50 mins
2030 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2377 jours 21 heures 50 mins
2031 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 2503 jours 23 heures 50 mins
2031 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 2741 jours 21 heures 50 mins
2032 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 2874 jours 23 heures 50 mins
2032 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 3112 jours 21 heures 50 mins
2033 A l'heure d'été Dim, 13 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3238 jours 23 heures 50 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 6 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 3476 jours 21 heures 50 mins
2034 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3602 jours 23 heures 50 mins
2034 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 3840 jours 21 heures 50 mins
2035 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 3966 jours 23 heures 50 mins
2035 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4204 jours 21 heures 50 mins
2036 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 4330 jours 23 heures 50 mins
2036 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4568 jours 21 heures 50 mins
2037 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−05:00→UTC−04:00 4694 jours 23 heures 50 mins
2037 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−04:00→UTC−05:00 4932 jours 21 heures 50 mins

Details rapides sur Massapequa Park

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Massapequa Park

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru

Météo a Massapequa Park pendant 5 jours

  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

Nébulosité, %
Précipitation, mm
Humidité, %
Pressions atmosphériques, mmHg
Vitesse du vent, m/s