Heure d'été à Laas (Centre-Val de Loire, France), 2025
Changement de fuseau horaire dans 2025
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aout
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Horaires d'été à Laas (Centre-Val de Loire, France) pour les années à venir
Année | Commutation des horloges | Heure | Fuseau horaire | Temps restant |
---|---|---|---|---|
2025 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 25 jours 3 heures 24 mins |
2026 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 179 jours 4 heures 24 mins |
2026 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 389 jours 3 heures 24 mins |
2027 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 543 jours 4 heures 24 mins |
2027 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 760 jours 3 heures 24 mins |
2028 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 907 jours 4 heures 24 mins |
2028 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1124 jours 3 heures 24 mins |
2029 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1271 jours 4 heures 24 mins |
2029 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1488 jours 3 heures 24 mins |
2030 | A l'heure d'été | Dim, 31 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1642 jours 4 heures 24 mins |
2030 | A l'heure d'hiver | Dim, 27 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1852 jours 3 heures 24 mins |
2031 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2006 jours 4 heures 24 mins |
2031 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2216 jours 3 heures 24 mins |
2032 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2370 jours 4 heures 24 mins |
2032 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2587 jours 3 heures 24 mins |
2033 | A l'heure d'été | Dim, 27 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2734 jours 4 heures 24 mins |
2033 | A l'heure d'hiver | Dim, 30 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2951 jours 3 heures 24 mins |
2034 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3098 jours 4 heures 24 mins |
2034 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3315 jours 3 heures 24 mins |
2035 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3462 jours 4 heures 24 mins |
2035 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3679 jours 3 heures 24 mins |
2036 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3833 jours 4 heures 24 mins |
2036 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4043 jours 3 heures 24 mins |
2037 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4197 jours 4 heures 24 mins |
2037 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4407 jours 3 heures 24 mins |
Informations additionnelles sur Laas
Villes ayant le même fuseau horaire que Laas: Abbaretz, Abbeville, Abbeville, Abondance, Abreschviller, Abriès, Accolay, Acheres
Villes proches de Laas : Pithiviers, Engenville, Combreux, Mainvilliers, Vitry-aux-Loges, Sury-aux-Bois, Beaune, Augerville-la-Riviere
- Latitude
- 48°07′12″ N
- 48.1202°
- Longitude
- 2°13′19″ E
- 2.2221°
- heures du lever et du coucher du soleil a Laas
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Laas
- Jour lunaire à Laas
- heures de prieres de Namaz a Laas
- Heure locale exacte a Laas
- Météo a Laas
- Localisation de Laas
- Tremblements de terre à Laas
- Orages magnétiques dans Laas
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Laas
- Éclipses solaires à Laas
- Éclipses lunaires à Laas
- Ayurvéda
Details rapides sur Laas
Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru
Images de Laas
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru