0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Khan Yunis

24.02.2026

Heure d'été à Khan Yunis (Gouvernorat de Khan Younès, État de Palestine), 2026

Changement de fuseau horaire dans 2026

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Khan Yunis (Gouvernorat de Khan Younès, État de Palestine) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2026 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 31 jours 9 heures 57 mins
2026 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 241 jours 7 heures 57 mins
2027 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 395 jours 9 heures 57 mins
2027 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 612 jours 7 heures 57 mins
2028 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 759 jours 9 heures 57 mins
2028 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 976 jours 7 heures 57 mins
2029 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1123 jours 9 heures 57 mins
2029 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1340 jours 7 heures 57 mins
2030 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1494 jours 9 heures 57 mins
2030 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1704 jours 7 heures 57 mins
2031 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1858 jours 9 heures 57 mins
2031 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2068 jours 7 heures 57 mins
2032 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2222 jours 9 heures 57 mins
2032 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2439 jours 7 heures 57 mins
2033 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2586 jours 9 heures 57 mins
2033 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2803 jours 7 heures 57 mins
2034 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2950 jours 9 heures 57 mins
2034 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3167 jours 7 heures 57 mins
2035 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3314 jours 9 heures 57 mins
2035 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3531 jours 7 heures 57 mins
2036 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3685 jours 9 heures 57 mins
2036 A l'heure d'hiver Sam, 18 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3888 jours 7 heures 57 mins
2037 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4049 jours 9 heures 57 mins
2037 A l'heure d'hiver Sam, 10 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4245 jours 7 heures 57 mins
2038 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4413 jours 9 heures 57 mins
2038 A l'heure d'hiver Sam, 25 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4595 jours 7 heures 57 mins
2039 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4777 jours 9 heures 57 mins
2039 A l'heure d'hiver Sam, 17 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4952 jours 7 heures 57 mins
2040 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5141 jours 9 heures 57 mins
2040 A l'heure d'hiver Sam, 1 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5302 jours 7 heures 57 mins
2040 A l'heure d'été Sam, 20 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5351 jours 9 heures 57 mins
2040 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5358 jours 7 heures 57 mins
2041 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5512 jours 9 heures 57 mins
2041 A l'heure d'hiver Sam, 24 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5659 jours 7 heures 57 mins
2041 A l'heure d'été Sam, 5 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5701 jours 9 heures 57 mins
2041 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5722 jours 7 heures 57 mins
2042 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5876 jours 9 heures 57 mins
2042 A l'heure d'hiver Sam, 16 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6016 jours 7 heures 57 mins
2042 A l'heure d'été Sam, 27 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6058 jours 9 heures 57 mins
2042 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6086 jours 7 heures 57 mins
2043 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6240 jours 9 heures 57 mins
2043 A l'heure d'hiver Sam, 1 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6366 jours 7 heures 57 mins
2043 A l'heure d'été Sam, 19 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6415 jours 9 heures 57 mins
2043 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6450 jours 7 heures 57 mins
2044 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6604 jours 9 heures 57 mins
2044 A l'heure d'hiver Sam, 23 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6723 jours 7 heures 57 mins
2044 A l'heure d'été Sam, 3 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6765 jours 9 heures 57 mins
2044 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6821 jours 7 heures 57 mins
2045 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6968 jours 9 heures 57 mins
2045 A l'heure d'hiver Sam, 15 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7080 jours 7 heures 57 mins
2045 A l'heure d'été Sam, 26 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7122 jours 9 heures 57 mins
2045 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7185 jours 7 heures 57 mins
2046 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7332 jours 9 heures 57 mins
2046 A l'heure d'hiver Sam, 30 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7430 jours 7 heures 57 mins
2046 A l'heure d'été Sam, 18 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7479 jours 9 heures 57 mins
2046 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7549 jours 7 heures 57 mins
2047 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7703 jours 9 heures 57 mins
2047 A l'heure d'hiver Sam, 22 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7787 jours 7 heures 57 mins
2047 A l'heure d'été Sam, 3 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7829 jours 9 heures 57 mins
2047 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7913 jours 7 heures 57 mins
2048 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8067 jours 9 heures 57 mins
2048 A l'heure d'hiver Sam, 6 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8137 jours 7 heures 57 mins
2048 A l'heure d'été Sam, 25 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8186 jours 9 heures 57 mins
2048 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8277 jours 7 heures 57 mins
2049 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8431 jours 9 heures 57 mins
2049 A l'heure d'hiver Sam, 29 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8494 jours 7 heures 57 mins
2049 A l'heure d'été Sam, 10 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8536 jours 9 heures 57 mins
2049 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8648 jours 7 heures 57 mins
2050 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8795 jours 9 heures 57 mins
2050 A l'heure d'hiver Sam, 21 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8851 jours 7 heures 57 mins
2050 A l'heure d'été Sam, 2 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8893 jours 9 heures 57 mins
2050 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9012 jours 7 heures 57 mins
2051 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9159 jours 9 heures 57 mins
2051 A l'heure d'hiver Sam, 6 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9201 jours 7 heures 57 mins
2051 A l'heure d'été Sam, 24 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9250 jours 9 heures 57 mins
2051 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9376 jours 7 heures 57 mins
2052 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9530 jours 9 heures 57 mins
2052 A l'heure d'hiver Sam, 27 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9558 jours 7 heures 57 mins
2052 A l'heure d'été Sam, 8 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9600 jours 9 heures 57 mins
2052 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9740 jours 7 heures 57 mins
2053 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9894 jours 9 heures 57 mins
2053 A l'heure d'hiver Sam, 12 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9908 jours 7 heures 57 mins
2053 A l'heure d'été Sam, 31 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9957 jours 9 heures 57 mins
2053 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10104 jours 7 heures 57 mins
2054 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10258 jours 9 heures 57 mins
2054 A l'heure d'hiver Sam, 4 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10265 jours 7 heures 57 mins
2054 A l'heure d'été Sam, 23 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10314 jours 9 heures 57 mins
2054 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10468 jours 7 heures 57 mins
2055 A l'heure d'été Sam, 8 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10664 jours 9 heures 57 mins
2055 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10839 jours 7 heures 57 mins
2056 A l'heure d'été Sam, 29 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11021 jours 9 heures 57 mins
2056 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11203 jours 7 heures 57 mins
2057 A l'heure d'été Sam, 14 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11371 jours 9 heures 57 mins
2057 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11567 jours 7 heures 57 mins
2058 A l'heure d'été Sam, 6 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11728 jours 9 heures 57 mins
2058 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11931 jours 7 heures 57 mins
2059 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12085 jours 9 heures 57 mins
2059 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12295 jours 7 heures 57 mins
2060 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12449 jours 9 heures 57 mins
2060 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12666 jours 7 heures 57 mins
2061 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12813 jours 9 heures 57 mins
2061 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13030 jours 7 heures 57 mins
2062 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13177 jours 9 heures 57 mins
2062 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13394 jours 7 heures 57 mins
2063 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13541 jours 9 heures 57 mins
2063 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13758 jours 7 heures 57 mins
2064 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13912 jours 9 heures 57 mins
2064 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14122 jours 7 heures 57 mins
2065 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14276 jours 9 heures 57 mins
2065 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14486 jours 7 heures 57 mins
2066 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14640 jours 9 heures 57 mins
2066 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14857 jours 7 heures 57 mins
2067 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15004 jours 9 heures 57 mins
2067 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15221 jours 7 heures 57 mins
2068 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15368 jours 9 heures 57 mins
2068 A l'heure d'hiver Sam, 20 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15578 jours 7 heures 57 mins
2069 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15739 jours 9 heures 57 mins
2069 A l'heure d'hiver Sam, 12 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15935 jours 7 heures 57 mins
2070 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16103 jours 9 heures 57 mins
2070 A l'heure d'hiver Sam, 4 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16292 jours 7 heures 57 mins
2071 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16467 jours 9 heures 57 mins
2071 A l'heure d'hiver Sam, 19 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16642 jours 7 heures 57 mins
2072 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16831 jours 9 heures 57 mins
2072 A l'heure d'hiver Sam, 10 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16999 jours 7 heures 57 mins
2072 A l'heure d'été Sam, 22 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17041 jours 9 heures 57 mins
2072 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17048 jours 7 heures 57 mins
2073 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17195 jours 9 heures 57 mins
2073 A l'heure d'hiver Sam, 2 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17356 jours 7 heures 57 mins
2073 A l'heure d'été Sam, 14 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17398 jours 9 heures 57 mins
2073 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17412 jours 7 heures 57 mins
2074 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17559 jours 9 heures 57 mins
2074 A l'heure d'hiver Sam, 18 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17706 jours 7 heures 57 mins
2074 A l'heure d'été Sam, 6 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17755 jours 9 heures 57 mins
2074 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17776 jours 7 heures 57 mins
2075 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17930 jours 9 heures 57 mins
2075 A l'heure d'hiver Sam, 10 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18063 jours 7 heures 57 mins
2075 A l'heure d'été Sam, 21 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18105 jours 9 heures 57 mins
2075 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18140 jours 7 heures 57 mins
2076 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18294 jours 9 heures 57 mins
2076 A l'heure d'hiver Sam, 25 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18413 jours 7 heures 57 mins
2076 A l'heure d'été Sam, 12 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18462 jours 9 heures 57 mins
2076 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18504 jours 7 heures 57 mins
2077 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18658 jours 9 heures 57 mins
2077 A l'heure d'hiver Sam, 17 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18770 jours 7 heures 57 mins
2077 A l'heure d'été Sam, 4 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18819 jours 9 heures 57 mins
2077 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18875 jours 7 heures 57 mins
2078 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19022 jours 9 heures 57 mins
2078 A l'heure d'hiver Sam, 9 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19127 jours 7 heures 57 mins
2078 A l'heure d'été Sam, 20 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19169 jours 9 heures 57 mins
2078 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19239 jours 7 heures 57 mins
2079 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19386 jours 9 heures 57 mins
2079 A l'heure d'hiver Sam, 24 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19477 jours 7 heures 57 mins
2079 A l'heure d'été Sam, 12 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19526 jours 9 heures 57 mins
2079 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19603 jours 7 heures 57 mins
2080 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19757 jours 9 heures 57 mins
2080 A l'heure d'hiver Sam, 15 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19834 jours 7 heures 57 mins
2080 A l'heure d'été Sam, 27 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19876 jours 9 heures 57 mins
2080 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19967 jours 7 heures 57 mins
2081 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20121 jours 9 heures 57 mins
2081 A l'heure d'hiver Sam, 7 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20191 jours 7 heures 57 mins
2081 A l'heure d'été Sam, 19 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20233 jours 9 heures 57 mins
2081 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20331 jours 7 heures 57 mins
2082 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20485 jours 9 heures 57 mins
2082 A l'heure d'hiver Sam, 23 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20541 jours 7 heures 57 mins
2082 A l'heure d'été Sam, 11 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20590 jours 9 heures 57 mins
2082 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20695 jours 7 heures 57 mins
2083 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20849 jours 9 heures 57 mins
2083 A l'heure d'hiver Sam, 15 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20898 jours 7 heures 57 mins
2083 A l'heure d'été Sam, 26 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20940 jours 9 heures 57 mins
2083 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21066 jours 7 heures 57 mins
2084 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21213 jours 9 heures 57 mins
2084 A l'heure d'hiver Sam, 29 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21248 jours 7 heures 57 mins
2084 A l'heure d'été Sam, 17 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21297 jours 9 heures 57 mins
2084 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21430 jours 7 heures 57 mins
2085 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21577 jours 9 heures 57 mins
2085 A l'heure d'hiver Sam, 21 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21605 jours 7 heures 57 mins
2085 A l'heure d'été Sam, 9 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21654 jours 9 heures 57 mins
2085 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21794 jours 7 heures 57 mins
2086 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21948 jours 9 heures 57 mins
2086 A l'heure d'hiver Sam, 13 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21962 jours 7 heures 57 mins
2086 A l'heure d'été Sam, 25 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 22004 jours 9 heures 57 mins
2086 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 22158 jours 7 heures 57 mins

Details rapides sur Khan Yunis

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Khan Yunis

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru