0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Khan Yunis

22.02.2026

Heure d'été à Khan Yunis (Gouvernorat de Khan Younès, État de Palestine), 2026

Changement de fuseau horaire dans 2026

+02:00
UTC+02:00
+03:00
UTC+03:00
+02:00
UTC+02:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Khan Yunis (Gouvernorat de Khan Younès, État de Palestine) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2026 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 34 jours 0 heure 41 mins
2026 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 243 jours 22 heures 41 mins
2027 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 398 jours 0 heure 41 mins
2027 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 614 jours 22 heures 41 mins
2028 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 762 jours 0 heure 41 mins
2028 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 978 jours 22 heures 41 mins
2029 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1126 jours 0 heure 41 mins
2029 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1342 jours 22 heures 41 mins
2030 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1497 jours 0 heure 41 mins
2030 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 1706 jours 22 heures 41 mins
2031 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 1861 jours 0 heure 41 mins
2031 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2070 jours 22 heures 41 mins
2032 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2225 jours 0 heure 41 mins
2032 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2441 jours 22 heures 41 mins
2033 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2589 jours 0 heure 41 mins
2033 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 2805 jours 22 heures 41 mins
2034 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 2953 jours 0 heure 41 mins
2034 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3169 jours 22 heures 41 mins
2035 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3317 jours 0 heure 41 mins
2035 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3533 jours 22 heures 41 mins
2036 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 3688 jours 0 heure 41 mins
2036 A l'heure d'hiver Sam, 18 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 3890 jours 22 heures 41 mins
2037 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4052 jours 0 heure 41 mins
2037 A l'heure d'hiver Sam, 10 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4247 jours 22 heures 41 mins
2038 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4416 jours 0 heure 41 mins
2038 A l'heure d'hiver Sam, 25 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4597 jours 22 heures 41 mins
2039 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 4780 jours 0 heure 41 mins
2039 A l'heure d'hiver Sam, 17 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 4954 jours 22 heures 41 mins
2040 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5144 jours 0 heure 41 mins
2040 A l'heure d'hiver Sam, 1 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5304 jours 22 heures 41 mins
2040 A l'heure d'été Sam, 20 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5354 jours 0 heure 41 mins
2040 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5360 jours 22 heures 41 mins
2041 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5515 jours 0 heure 41 mins
2041 A l'heure d'hiver Sam, 24 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5661 jours 22 heures 41 mins
2041 A l'heure d'été Sam, 5 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5704 jours 0 heure 41 mins
2041 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 5724 jours 22 heures 41 mins
2042 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 5879 jours 0 heure 41 mins
2042 A l'heure d'hiver Sam, 16 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6018 jours 22 heures 41 mins
2042 A l'heure d'été Sam, 27 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6061 jours 0 heure 41 mins
2042 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6088 jours 22 heures 41 mins
2043 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6243 jours 0 heure 41 mins
2043 A l'heure d'hiver Sam, 1 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6368 jours 22 heures 41 mins
2043 A l'heure d'été Sam, 19 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6418 jours 0 heure 41 mins
2043 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6452 jours 22 heures 41 mins
2044 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6607 jours 0 heure 41 mins
2044 A l'heure d'hiver Sam, 23 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6725 jours 22 heures 41 mins
2044 A l'heure d'été Sam, 3 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6768 jours 0 heure 41 mins
2044 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 6823 jours 22 heures 41 mins
2045 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 6971 jours 0 heure 41 mins
2045 A l'heure d'hiver Sam, 15 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7082 jours 22 heures 41 mins
2045 A l'heure d'été Sam, 26 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7125 jours 0 heure 41 mins
2045 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7187 jours 22 heures 41 mins
2046 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7335 jours 0 heure 41 mins
2046 A l'heure d'hiver Sam, 30 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7432 jours 22 heures 41 mins
2046 A l'heure d'été Sam, 18 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7482 jours 0 heure 41 mins
2046 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7551 jours 22 heures 41 mins
2047 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7706 jours 0 heure 41 mins
2047 A l'heure d'hiver Sam, 22 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7789 jours 22 heures 41 mins
2047 A l'heure d'été Sam, 3 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 7832 jours 0 heure 41 mins
2047 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 7915 jours 22 heures 41 mins
2048 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8070 jours 0 heure 41 mins
2048 A l'heure d'hiver Sam, 6 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8139 jours 22 heures 41 mins
2048 A l'heure d'été Sam, 25 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8189 jours 0 heure 41 mins
2048 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8279 jours 22 heures 41 mins
2049 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8434 jours 0 heure 41 mins
2049 A l'heure d'hiver Sam, 29 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8496 jours 22 heures 41 mins
2049 A l'heure d'été Sam, 10 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8539 jours 0 heure 41 mins
2049 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8650 jours 22 heures 41 mins
2050 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8798 jours 0 heure 41 mins
2050 A l'heure d'hiver Sam, 21 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 8853 jours 22 heures 41 mins
2050 A l'heure d'été Sam, 2 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 8896 jours 0 heure 41 mins
2050 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9014 jours 22 heures 41 mins
2051 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9162 jours 0 heure 41 mins
2051 A l'heure d'hiver Sam, 6 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9203 jours 22 heures 41 mins
2051 A l'heure d'été Sam, 24 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9253 jours 0 heure 41 mins
2051 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9378 jours 22 heures 41 mins
2052 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9533 jours 0 heure 41 mins
2052 A l'heure d'hiver Sam, 27 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9560 jours 22 heures 41 mins
2052 A l'heure d'été Sam, 8 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9603 jours 0 heure 41 mins
2052 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9742 jours 22 heures 41 mins
2053 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9897 jours 0 heure 41 mins
2053 A l'heure d'hiver Sam, 12 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 9910 jours 22 heures 41 mins
2053 A l'heure d'été Sam, 31 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 9960 jours 0 heure 41 mins
2053 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10106 jours 22 heures 41 mins
2054 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10261 jours 0 heure 41 mins
2054 A l'heure d'hiver Sam, 4 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10267 jours 22 heures 41 mins
2054 A l'heure d'été Sam, 23 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10317 jours 0 heure 41 mins
2054 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10470 jours 22 heures 41 mins
2055 A l'heure d'été Sam, 8 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 10667 jours 0 heure 41 mins
2055 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 10841 jours 22 heures 41 mins
2056 A l'heure d'été Sam, 29 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11024 jours 0 heure 41 mins
2056 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11205 jours 22 heures 41 mins
2057 A l'heure d'été Sam, 14 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11374 jours 0 heure 41 mins
2057 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11569 jours 22 heures 41 mins
2058 A l'heure d'été Sam, 6 Avril 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 11731 jours 0 heure 41 mins
2058 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 11933 jours 22 heures 41 mins
2059 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12088 jours 0 heure 41 mins
2059 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12297 jours 22 heures 41 mins
2060 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12452 jours 0 heure 41 mins
2060 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 12668 jours 22 heures 41 mins
2061 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 12816 jours 0 heure 41 mins
2061 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13032 jours 22 heures 41 mins
2062 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13180 jours 0 heure 41 mins
2062 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13396 jours 22 heures 41 mins
2063 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13544 jours 0 heure 41 mins
2063 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 13760 jours 22 heures 41 mins
2064 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 13915 jours 0 heure 41 mins
2064 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14124 jours 22 heures 41 mins
2065 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14279 jours 0 heure 41 mins
2065 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14488 jours 22 heures 41 mins
2066 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 14643 jours 0 heure 41 mins
2066 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 14859 jours 22 heures 41 mins
2067 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15007 jours 0 heure 41 mins
2067 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15223 jours 22 heures 41 mins
2068 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15371 jours 0 heure 41 mins
2068 A l'heure d'hiver Sam, 20 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15580 jours 22 heures 41 mins
2069 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 15742 jours 0 heure 41 mins
2069 A l'heure d'hiver Sam, 12 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 15937 jours 22 heures 41 mins
2070 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16106 jours 0 heure 41 mins
2070 A l'heure d'hiver Sam, 4 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16294 jours 22 heures 41 mins
2071 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16470 jours 0 heure 41 mins
2071 A l'heure d'hiver Sam, 19 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 16644 jours 22 heures 41 mins
2072 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 16834 jours 0 heure 41 mins
2072 A l'heure d'hiver Sam, 10 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17001 jours 22 heures 41 mins
2072 A l'heure d'été Sam, 22 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17044 jours 0 heure 41 mins
2072 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17050 jours 22 heures 41 mins
2073 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17198 jours 0 heure 41 mins
2073 A l'heure d'hiver Sam, 2 Septembre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17358 jours 22 heures 41 mins
2073 A l'heure d'été Sam, 14 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17401 jours 0 heure 41 mins
2073 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17414 jours 22 heures 41 mins
2074 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17562 jours 0 heure 41 mins
2074 A l'heure d'hiver Sam, 18 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17708 jours 22 heures 41 mins
2074 A l'heure d'été Sam, 6 Octobre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17758 jours 0 heure 41 mins
2074 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 17778 jours 22 heures 41 mins
2075 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 17933 jours 0 heure 41 mins
2075 A l'heure d'hiver Sam, 10 Août 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18065 jours 22 heures 41 mins
2075 A l'heure d'été Sam, 21 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18108 jours 0 heure 41 mins
2075 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18142 jours 22 heures 41 mins
2076 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18297 jours 0 heure 41 mins
2076 A l'heure d'hiver Sam, 25 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18415 jours 22 heures 41 mins
2076 A l'heure d'été Sam, 12 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18465 jours 0 heure 41 mins
2076 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18506 jours 22 heures 41 mins
2077 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18661 jours 0 heure 41 mins
2077 A l'heure d'hiver Sam, 17 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18772 jours 22 heures 41 mins
2077 A l'heure d'été Sam, 4 Septembre 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 18822 jours 0 heure 41 mins
2077 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 18877 jours 22 heures 41 mins
2078 A l'heure d'été Sam, 26 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19025 jours 0 heure 41 mins
2078 A l'heure d'hiver Sam, 9 Juillet 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19129 jours 22 heures 41 mins
2078 A l'heure d'été Sam, 20 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19172 jours 0 heure 41 mins
2078 A l'heure d'hiver Sam, 29 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19241 jours 22 heures 41 mins
2079 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19389 jours 0 heure 41 mins
2079 A l'heure d'hiver Sam, 24 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19479 jours 22 heures 41 mins
2079 A l'heure d'été Sam, 12 Août 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19529 jours 0 heure 41 mins
2079 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19605 jours 22 heures 41 mins
2080 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19760 jours 0 heure 41 mins
2080 A l'heure d'hiver Sam, 15 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19836 jours 22 heures 41 mins
2080 A l'heure d'été Sam, 27 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 19879 jours 0 heure 41 mins
2080 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 19969 jours 22 heures 41 mins
2081 A l'heure d'été Sam, 29 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20124 jours 0 heure 41 mins
2081 A l'heure d'hiver Sam, 7 Juin 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20193 jours 22 heures 41 mins
2081 A l'heure d'été Sam, 19 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20236 jours 0 heure 41 mins
2081 A l'heure d'hiver Sam, 25 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20333 jours 22 heures 41 mins
2082 A l'heure d'été Sam, 28 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20488 jours 0 heure 41 mins
2082 A l'heure d'hiver Sam, 23 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20543 jours 22 heures 41 mins
2082 A l'heure d'été Sam, 11 Juillet 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20593 jours 0 heure 41 mins
2082 A l'heure d'hiver Sam, 24 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20697 jours 22 heures 41 mins
2083 A l'heure d'été Sam, 27 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20852 jours 0 heure 41 mins
2083 A l'heure d'hiver Sam, 15 Mai 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 20900 jours 22 heures 41 mins
2083 A l'heure d'été Sam, 26 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 20943 jours 0 heure 41 mins
2083 A l'heure d'hiver Sam, 30 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21068 jours 22 heures 41 mins
2084 A l'heure d'été Sam, 25 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21216 jours 0 heure 41 mins
2084 A l'heure d'hiver Sam, 29 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21250 jours 22 heures 41 mins
2084 A l'heure d'été Sam, 17 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21300 jours 0 heure 41 mins
2084 A l'heure d'hiver Sam, 28 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21432 jours 22 heures 41 mins
2085 A l'heure d'été Sam, 24 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21580 jours 0 heure 41 mins
2085 A l'heure d'hiver Sam, 21 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21607 jours 22 heures 41 mins
2085 A l'heure d'été Sam, 9 Juin 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21657 jours 0 heure 41 mins
2085 A l'heure d'hiver Sam, 27 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21796 jours 22 heures 41 mins
2086 A l'heure d'été Sam, 30 Mars 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 21951 jours 0 heure 41 mins
2086 A l'heure d'hiver Sam, 13 Avril 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 21964 jours 22 heures 41 mins
2086 A l'heure d'été Sam, 25 Mai 2:00→3:00 UTC+02:00→UTC+03:00 22007 jours 0 heure 41 mins
2086 A l'heure d'hiver Sam, 26 Octobre 2:00→1:00 UTC+03:00→UTC+02:00 22160 jours 22 heures 41 mins

Details rapides sur Khan Yunis

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Khan Yunis

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru