Heure d'été à Estarreja (Aveiro, Portugal), 2025
Changement de fuseau horaire dans 2025
- 00:00
- UTC00:00
- +01:00
- UTC+01:00
- 00:00
- UTC00:00
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aout
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Horaires d'été à Estarreja (Aveiro, Portugal) pour les années à venir
Année | Commutation des horloges | Heure | Fuseau horaire | Temps restant |
---|---|---|---|---|
2025 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 41 jours 0 heure 41 mins |
2026 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 195 jours 1 heure 41 mins |
2026 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 405 jours 0 heure 41 mins |
2027 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 559 jours 1 heure 41 mins |
2027 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 776 jours 0 heure 41 mins |
2028 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 923 jours 1 heure 41 mins |
2028 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1140 jours 0 heure 41 mins |
2029 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1287 jours 1 heure 41 mins |
2029 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1504 jours 0 heure 41 mins |
2030 | A l'heure d'été | Dim, 31 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 1658 jours 1 heure 41 mins |
2030 | A l'heure d'hiver | Dim, 27 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 1868 jours 0 heure 41 mins |
2031 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2022 jours 1 heure 41 mins |
2031 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2232 jours 0 heure 41 mins |
2032 | A l'heure d'été | Dim, 28 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2386 jours 1 heure 41 mins |
2032 | A l'heure d'hiver | Dim, 31 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2603 jours 0 heure 41 mins |
2033 | A l'heure d'été | Dim, 27 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 2750 jours 1 heure 41 mins |
2033 | A l'heure d'hiver | Dim, 30 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 2967 jours 0 heure 41 mins |
2034 | A l'heure d'été | Dim, 26 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3114 jours 1 heure 41 mins |
2034 | A l'heure d'hiver | Dim, 29 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3331 jours 0 heure 41 mins |
2035 | A l'heure d'été | Dim, 25 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3478 jours 1 heure 41 mins |
2035 | A l'heure d'hiver | Dim, 28 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 3695 jours 0 heure 41 mins |
2036 | A l'heure d'été | Dim, 30 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 3849 jours 1 heure 41 mins |
2036 | A l'heure d'hiver | Dim, 26 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4059 jours 0 heure 41 mins |
2037 | A l'heure d'été | Dim, 29 Mars 1:00→2:00 | UTC00:00→UTC+01:00 | 4213 jours 1 heure 41 mins |
2037 | A l'heure d'hiver | Dim, 25 Octobre 2:00→1:00 | UTC+01:00→UTC00:00 | 4423 jours 0 heure 41 mins |
Informations additionnelles sur Estarreja
Villes ayant le même fuseau horaire que Estarreja: Abade de Neiva, Abela, Abrantes, Afife, Agua Longa, Aguda, Agueda, Aguiar
Villes proches de Estarreja : Bunheiro, Albergaria-a-Velha, Ovar, Palmaz, Oliveira de Azemeis, Aveiro, Torreira, Alquerubim
- Latitude
- 40°45′23″ N
- 40.7565°
- Longitude
- 8°34′19″ O
- 8.5721°
- heures du lever et du coucher du soleil a Estarreja
- city-infosun-altitude
- Phase de lune a Estarreja
- Jour lunaire à Estarreja
- heures de prieres de Namaz a Estarreja
- Heure locale exacte a Estarreja
- Météo a Estarreja
- Localisation de Estarreja
- Tremblements de terre à Estarreja
- Orages magnétiques dans Estarreja
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Estarreja
- Éclipses solaires à Estarreja
- Éclipses lunaires à Estarreja
- Ayurvéda
Details rapides sur Estarreja
Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru
Images de Estarreja
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru