0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Carmel By the Sea

29.04.2024

Heure d'été à Carmel By the Sea (Californie, États-Unis), 2024

Changement de fuseau horaire dans 2024

−08:00
UTC−08:00
−07:00
UTC−07:00
−08:00
UTC−08:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Carmel By the Sea (Californie, États-Unis) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2024 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 187 jours 19 heures 14 mins
2025 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 313 jours 21 heures 14 mins
2025 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 551 jours 19 heures 14 mins
2026 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 677 jours 21 heures 14 mins
2026 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 915 jours 19 heures 14 mins
2027 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 1048 jours 21 heures 14 mins
2027 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 1286 jours 19 heures 14 mins
2028 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 1412 jours 21 heures 14 mins
2028 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 1650 jours 19 heures 14 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 1776 jours 21 heures 14 mins
2029 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 2014 jours 19 heures 14 mins
2030 A l'heure d'été Dim, 10 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 2140 jours 21 heures 14 mins
2030 A l'heure d'hiver Dim, 3 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 2378 jours 19 heures 14 mins
2031 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 2504 jours 21 heures 14 mins
2031 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 2742 jours 19 heures 14 mins
2032 A l'heure d'été Dim, 14 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 2875 jours 21 heures 14 mins
2032 A l'heure d'hiver Dim, 7 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 3113 jours 19 heures 14 mins
2033 A l'heure d'été Dim, 13 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 3239 jours 21 heures 14 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 6 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 3477 jours 19 heures 14 mins
2034 A l'heure d'été Dim, 12 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 3603 jours 21 heures 14 mins
2034 A l'heure d'hiver Dim, 5 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 3841 jours 19 heures 14 mins
2035 A l'heure d'été Dim, 11 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 3967 jours 21 heures 14 mins
2035 A l'heure d'hiver Dim, 4 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 4205 jours 19 heures 14 mins
2036 A l'heure d'été Dim, 9 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 4331 jours 21 heures 14 mins
2036 A l'heure d'hiver Dim, 2 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 4569 jours 19 heures 14 mins
2037 A l'heure d'été Dim, 8 Mars 2:00→3:00 UTC−08:00→UTC−07:00 4695 jours 21 heures 14 mins
2037 A l'heure d'hiver Dim, 1 Novembre 2:00→1:00 UTC−07:00→UTC−08:00 4933 jours 19 heures 14 mins

Details rapides sur Carmel By the Sea

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Carmel By the Sea

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru

Météo a Carmel By the Sea pendant 5 jours

  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

Nébulosité, %
Précipitation, mm
Humidité, %
Pressions atmosphériques, mmHg
Vitesse du vent, m/s