0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Aireys Inlet

30.04.2024

Heure d'été à Aireys Inlet (Victoria, Australie), 2024

Changement de fuseau horaire dans 2024

+10:00
UTC+10:00
+11:00
UTC+11:00
+10:00
UTC+10:00
  • Jan
  • Fév
  • Mar
  • Avr
  • Mai
  • Jun
  • Jul
  • Aout
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec

Horaires d'été à Aireys Inlet (Victoria, Australie) pour les années à venir

Année Commutation des horloges Heure Fuseau horaire Temps restant
2024 A l'heure d'été Dim, 6 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 158 jours 5 heures 10 mins
2025 A l'heure d'hiver Dim, 6 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 340 jours 4 heures 10 mins
2025 A l'heure d'été Dim, 5 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 522 jours 5 heures 10 mins
2026 A l'heure d'hiver Dim, 5 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 704 jours 4 heures 10 mins
2026 A l'heure d'été Dim, 4 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 886 jours 5 heures 10 mins
2027 A l'heure d'hiver Dim, 4 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1068 jours 4 heures 10 mins
2027 A l'heure d'été Dim, 3 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1250 jours 5 heures 10 mins
2028 A l'heure d'hiver Dim, 2 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1432 jours 4 heures 10 mins
2028 A l'heure d'été Dim, 1 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1614 jours 5 heures 10 mins
2029 A l'heure d'hiver Dim, 1 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1796 jours 4 heures 10 mins
2029 A l'heure d'été Dim, 7 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1985 jours 5 heures 10 mins
2030 A l'heure d'hiver Dim, 7 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2167 jours 4 heures 10 mins
2030 A l'heure d'été Dim, 6 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2349 jours 5 heures 10 mins
2031 A l'heure d'hiver Dim, 6 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2531 jours 4 heures 10 mins
2031 A l'heure d'été Dim, 5 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2713 jours 5 heures 10 mins
2032 A l'heure d'hiver Dim, 4 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2895 jours 4 heures 10 mins
2032 A l'heure d'été Dim, 3 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3077 jours 5 heures 10 mins
2033 A l'heure d'hiver Dim, 3 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3259 jours 4 heures 10 mins
2033 A l'heure d'été Dim, 2 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3441 jours 5 heures 10 mins
2034 A l'heure d'hiver Dim, 2 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3623 jours 4 heures 10 mins
2034 A l'heure d'été Dim, 1 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3805 jours 5 heures 10 mins
2035 A l'heure d'hiver Dim, 1 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3987 jours 4 heures 10 mins
2035 A l'heure d'été Dim, 7 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4176 jours 5 heures 10 mins
2036 A l'heure d'hiver Dim, 6 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4358 jours 4 heures 10 mins
2036 A l'heure d'été Dim, 5 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4540 jours 5 heures 10 mins
2037 A l'heure d'hiver Dim, 5 Avril 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4722 jours 4 heures 10 mins
2037 A l'heure d'été Dim, 4 Octobre 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4904 jours 5 heures 10 mins

Details rapides sur Aireys Inlet

Cet endroit n'a pas encore de description. Vous pouvez améliorer cette page en soumettant votre description sur info@voshod-solnca.ru

Images de Aireys Inlet

Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru

Météo a Aireys Inlet pendant 5 jours

  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi
  • Soir
  • Matin
  • Jour
  • Après-midi

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

Nébulosité, %
Précipitation, mm
Humidité, %
Pressions atmosphériques, mmHg
Vitesse du vent, m/s