Phases de lune et calendrier lunaire, janvier 2026 Utö (Suède)
Lever et coucher de lune en Utö (02.01.2026 UTC+01:00)
-
Heure locale 14:16:29
-
Temps universel (UTC) 14:16:29
-
Distance à la Terre, km 365,257.57
-
Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon +55°35′24″
-
Azimuth ➜ +37°00′00″
-
Lever de lune 12:46:50, 02.01.2026
-
Zénith —
-
Coucher de Lune 09:11:21, 02.01.2026
-
Nadir 10:59:06, 02.01.2026
-
Illumination 97.3 %
-
Phase de lune 🌕 Pleine lune
-
Jour lunaire 13.2
-
Diamètre angulaire 33′00″
-
Signe de lune Gémeaux
-
La lune dans la constellation ♉ Taureau
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Graphique de la hauteur de la lune (lever et coucher de la lune)
Azimuth
Diamètre angulaire
Illumination
Distance à la Terre
Calendrier des phases de lune pour le mois de, janvier 2026
| LundiLun | MardiMar | MercrediMer | JeudiJeu | VemdrediVen | SamdiSam | DimancheDim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
16
4
d
|
|||
|
17
5
e
|
18
6
e
|
19
7
f
|
20
8
f
|
21
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
29
18
j
|
|
0
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
b
|
8
27
b
|
9
28
c
|
11
29
c
|
12
30
d
|
13
31
d
|
Calendrier des phases de lune pour 2026
| Mois | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune | Pleine lune | Dernier quartier de lune | Nouvelle lune | Premier quartier de lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Fév | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Avr | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Aout | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Oct | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Dec | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Calendrier lunaire pour Utö
| 2026 | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Lever de lune | Zénith | Coucher de Lune | Nadir | Illumination | âge de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | — | — | 09:11 | 10:59 | 12:46 | 23:19 | — | — | 97.3% | 13.20 |
| 03.01 | — | — | 09:52 | 12:03 | 14:15 | — | — | — | 99.6% | 14.20 |
| 04.01 | — | 00:13 | 10:10 | 13:06 | 16:01 | — | — | — | 99.4% | 15.52 |
| 05.01 | — | 01:10 | 10:19 | 14:02 | 17:46 | — | — | — | 96.5% | 16.53 |
| 06.01 | — | 02:04 | 10:22 | 14:54 | 19:25 | — | — | — | 91.4% | 17.56 |
| 07.01 | — | 02:55 | 10:24 | 15:41 | 20:57 | — | — | — | 84.5% | 18.57 |
| 08.01 | — | 03:41 | 10:25 | 16:25 | 22:25 | — | — | — | 76.1% | 19.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Tableau des paramètres de la lune
Sélectionnez une zone pour changer l'échelle
Phase de lune et jour lunaire
| 2026 | Phase de lune | Signe de lune | La lune dans la constellation | Jour lunaire |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | 🌕 Pleine lune | ♊ Gémeaux | ♉ Taureau | 13.20 |
| 03.01 | 🌕 Pleine lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 14.20 |
| 04.01 | 🌕 Pleine lune | ♋ Cancer | ♊ Gémeaux | 15.52 |
| 05.01 | 🌕 Pleine lune | ♌ Lion | ♋ Cancer | 16.53 |
| 06.01 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♌ Lion | ♌ Lion | 17.56 |
| 07.01 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♍ Vierge | ♌ Lion | 18.57 |
| 08.01 | 🌖 Gibbeux décroissant | ♍ Vierge | ♌ Lion | 19.57 |
Un nombre fractionnaire signifie que la valeur exacte du jour lunaire au début de la journée (00:00) est calculée.
Lune a l'heure
| Heure | Illumination | Altitude au-dessus/au-dessous de l’horizon | Azimuth | Diamètre angulaire | Distance à la Terre, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 97.3 % | +55°35′24″ | +37°00′00″ | +33′00″ | 365257.57 |
| 01:00 | 97.4 % | +50°14′24″ | +56°04′12″ | +33′00″ | 365323.75 |
| 02:00 | 97.6 % | +43°37′11″ | +71°52′12″ | +33′00″ | 365391.7 |
| 03:00 | 97.7 % | +36°23′24″ | +85°25′48″ | +32′24″ | 365461.42 |
| 04:00 | 97.8 % | +29°01′11″ | +97°37′47″ | +32′24″ | 365532.91 |
| 05:00 | 98 % | +21°51′00″ | +109°08′24″ | +32′24″ | 365606.15 |
| 06:00 | 98.1 % | +15°09′00″ | +120°25′48″ | +32′24″ | 365681.15 |
| 07:00 | 98.2 % | +9°10′47″ | +131°49′11″ | +32′24″ | 365757.88 |
| 08:00 | 98.3 % | +4°11′24″ | +143°30′00″ | +32′24″ | 365836.36 |
| 09:00 | 98.5 % | +25′48″ | +155°33′36″ | +32′24″ | 365916.57 |
| 10:00 | 98.6 % | −48′36″ | +167°58′11″ | +32′24″ | 365998.49 |
| 11:00 | 98.7 % | −2°37′12″ | −179°25′48″ | +32′24″ | 366082.14 |
| 12:00 | 98.8 % | −1°55′11″ | −166°49′11″ | +32′24″ | 366167.49 |
| 13:00 | 98.9 % | +40′48″ | −154°25′48″ | +32′24″ | 366254.54 |
| 14:00 | 99 % | +4°32′59″ | −142°24′00″ | +32′24″ | 366343.29 |
| 15:00 | 99.1 % | +9°37′11″ | −130°43′47″ | +32′24″ | 366433.71 |
| 16:00 | 99.1 % | +15°39′36″ | −119°20′59″ | +32′24″ | 366525.82 |
| 17:00 | 99.2 % | +22°23′59″ | −108°02′24″ | +32′24″ | 366619.59 |
| 18:00 | 99.3 % | +29°36′00″ | −96°27′35″ | +32′24″ | 366715.02 |
| 19:00 | 99.4 % | +36°57′36″ | −84°08′24″ | +32′24″ | 366812.1 |
| 20:00 | 99.4 % | +44°07′48″ | −70°23′24″ | +32′24″ | 366910.83 |
| 21:00 | 99.5 % | +50°38′59″ | −54°17′59″ | +32′24″ | 367011.18 |
| 22:00 | 99.5 % | +55°48′36″ | −34°53′24″ | +32′24″ | 367113.17 |
| 23:00 | 99.6 % | +58°43′11″ | −11°58′12″ | +32′24″ | 367216.76 |
Informations additionnelles sur Utö
Villes ayant le même fuseau horaire que Utö: Abisko, Aby, Adak, Ahus, Åkersberga, Alberga, Äleklinta, Alingsås
Villes proches de Utö : Dalaro, Mickrum, Haninge, Saltsjobaden, Gustavsberg, Sköndal, Boo, Nacka
- Latitude
- 58°58′00″ N
- 58.9667°
- Longitude
- 18°19′59″ E
- 18.3331°
- heures du lever et du coucher du soleil a Utö
- city-infosun-altitude
- Jour lunaire à Utö
- heures de prieres de Namaz a Utö
- Heure locale exacte a Utö
- Météo a Utö
- Localisation de Utö
- Tremblements de terre à Utö
- Orages magnétiques dans Utö
- Fêtes islamiques
- Aurores boréales à Utö
- Éclipses solaires à Utö
- Éclipses lunaires à Utö
- Ayurvéda
Details rapides sur Utö
Images de Utö
Cet endroit n'a pas encore . Vous pouvez améliorer cette page en soumettant vos photos dessus info@voshod-solnca.ru